Ajaloolised päevarekordid Oktoober

Päev Tallinn maksimum Tallinn miinimum Tartu maksimum Tartu miinimum
31.10. 12,9°C (1984)    -9,4°C (1851)    11,9°C (2021)    -12,1°C (1992)    
26.10. 13,1°C (1937)    -11,0°C (1880)    13,3°C (1937)    -10,4°C (1912)    
28.10. 14,1°C (1961)    -8,8°C (1811)    13,5°C (1942)    -12,0°C (1912)    
30.10. 11,5°C (2021)    -10,5°C (1979)    13,5°C (2021)    -10,0°C (1979)    
25.10. 14,0°C (1954)    -11,2°C (1885)    14,0°C (1954)    -9,7°C (1992)    
29.10. 13,3°C (1863)    -11,6°C (1926)    14,0°C (2021)    -11,1°C (1976)    
22.10. 13,9°C (1989)    -8,8°C (1882)    14,2°C (1909)    -13,8°C (2002)    
23.10. 14,6°C (1989)    -6,5°C (1976)    15,1°C (1989)    -8,2°C (1973)    
24.10. 13,5°C (1923)    -11,2°C (1885)    15,2°C (1923)    -7,7°C (1992)    
20.10. 13,7°C (1921)    -10,5°C (2002)    15,7°C (1874)    -9,3°C (2002)    
21.10. 13,3°C (1872)    -10,2°C (1894)    16,1°C (1909)    -10,5°C (1976)    
19.10. 17,0°C (1863)    -9,5°C (1976)    17,2°C (2012)    -8,8°C (1976)    
12.10. 16,2°C (1987)    -5,2°C (1939)    17,3°C (2018)    -7,3°C (1973)    
18.10. 16,2°C (1863)    -6,8°C (1898)    17,5°C (1918)    -7,7°C (1976)    
17.10. 16,5°C (1951)    -9,0°C (1941)    17,8°C (2018)    -8,7°C (1941)    
11.10. 16,7°C (1987)    -5,1°C (1936)    17,8°C (1991)    -8,0°C (1913)    
27.10. 13,7°C (1863)    -11,6°C (1811)    17,9°C (1949)    -12,4°C (1912)    
07.10. 19,1°C (2000)    -2,8°C (1966)    18,4°C (1935)    -5,0°C (1998)    
13.10. 17,8°C (2018)    -6,5°C (1925)    18,7°C (1944)    -4,8°C (1911)    
15.10. 18,4°C (2018)    -6,8°C (1976)    18,9°C (1907; 2018)    -6,5°C (1976)    
16.10. 17,3°C (2018)    -7,2°C (1976)    19,1°C (1907)    -7,1°C (1927)    
06.10. 18,1°C (2000)    -4,2°C (1970)    19,2°C (1924)    -2,5°C (1913)    
14.10. 19,0°C (2018)    -7,7°C (1882)    19,8°C (1918)    -5,9°C (1992)    
01.10. 19,7°C (2000)    -1,4°C (1968)    20,0°C (1899)    -4,0°C (1916)    
05.10. 20,0°C (2020)    -2,7°C (1977)    20,0°C (2020)    -4,1°C (2002)    
04.10. 18,0°C (1889)    -1,8°C (1998)    20,2°C (1966)    -4,7°C (1939)    
03.10. 20,5°C (1984)    -2,5°C (1976)    20,3°C (1895)    -6,0°C (1998)    
08.10. 19,0°C (1964)    -2,5°C (1856)    20,3°C (1964)    -5,0°C (1890)    
09.10. 19,6°C (1981)    -3,2°C (1903)    20,4°C (1991)    -4,5°C (1959)    
10.10. 20,0°C (1853)    -3,2°C (1903)    20,6°C (1995)    -4,3°C (1890)    
02.10. 21,8°C (1981)    -3,1°C (1972)    21,4°C (1981)    -3,8°C (1939)    

28. aprilli ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
202413,1°C6,16°C-0,5°C
202310,3°C4,95°C-3,2°C
20229,2°C3,13°C-5,8°C
20218,1°C3,51°C-3,3°C
202011,1°C3,15°C-4,8°C
201916,0°C9,12°C1,5°C
201813,7°C6,92°C2,0°C
201711,4°C4,78°C-4,1°C
201617,1°C8,06°C0,9°C
201519,0°C9,30°C4,1°C
201420,0°C10,73°C-2,6°C

Keskkonnaagentuuri ennustus

0...5°C
7...19°C
4...9°C
9...21°C
5...14°C
8...20°C
1...7°C
8...18°C

Tänane kuufaas

76,5% on kuu nähtav.
10 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 24,7°C (1998) ja külmem -5,0°C (1971).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 25,1°C (1986) ja külmem -6,9°C (1978).

Facebook

Keskkonnaagentuuri hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk