Ajaloolised päevarekordid November

Päev(desc) Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 14,1°C (2021)    -8,7°C (1979)    12,9°C (2021)    -12,1°C (1992)    
02 11,0°C (2000)    -10,1°C (1966)    12,7°C (1968)    -12,3°C (1960)    
03 13,7°C (2015)    -8,8°C (1914)    13,6°C (1967)    -10,0°C (1988)    
04 11,9°C (1930)    -10,5°C (1970)    12,6°C (1930)    -10,8°C (1980)    
05 12,1°C (1957)    -10,8°C (1921)    12,0°C (1996)    -11,4°C (1941)    
06 13,4°C (1967)    -8,7°C (1942)    12,3°C (1967)    -10,6°C (1908)    
07 11,3°C (1967)    -9,4°C (1942)    11,8°C (1967)    -10,8°C (1908)    
08 10,3°C (1867)    -9,6°C (1942)    10,4°C (1963)    -12,1°C (1941)    
09 11,4°C (2022)    -10,2°C (1894)    11,0°C (2022)    -14,0°C (1908)    
10 13,0°C (1874)    -11,6°C (1921)    10,6°C (2022)    -15,4°C (1908)    
11 12,2°C (2022)    -12,3°C (1951)    12,5°C (2008)    -16,7°C (1921)    
12 13,7°C (2022)    -13,3°C (1921)    14,1°C (2022)    -14,7°C (1921)    
13 9,0°C (1982)    -12,8°C (1941)    10,4°C (1969)    -14,1°C (1941)    
14 11,9°C (2019)    -15,9°C (1941)    11,5°C (2019)    -19,0°C (1965)    
15 11,0°C (1938)    -21,3°C (1965)    11,8°C (2010)    -19,8°C (1965)    
16 9,4°C (2013)    -18,8°C (1852)    9,6°C (1920)    -16,6°C (1965)    
17 11,1°C (1895)    -14,0°C (1941)    11,5°C (1895)    -15,0°C (1990)    
18 10,0°C (1870)    -14,0°C (1941)    9,4°C (1911)    -15,4°C (1965)    
19 10,7°C (1978)    -17,6°C (1933)    10,4°C (1978)    -16,6°C (1998)    
20 10,7°C (1978)    -16,6°C (1933)    10,5°C (1978)    -20,0°C (1965)    
21 9,5°C (1996)    -15,2°C (1946)    10,0°C (1926)    -16,4°C (1965)    
22 8,4°C (1961)    -16,3°C (1971)    9,3°C (1926)    -15,9°C (1971)    
23 9,1°C (1958)    -15,1°C (1971)    9,2°C (1980)    -15,3°C (1927)    
24 9,2°C (1994)    -17,5°C (1809)    8,1°C (1982)    -19,6°C (1890)    
25 8,4°C (1982)    -16,6°C (1809)    8,9°C (1982)    -22,1°C (1890)    
26 10,0°C (1986)    -15,5°C (1902)    10,0°C (1986)    -10,9°C (1965)    
27 10,0°C (1870)    -16,1°C (1925)    9,9°C (1986)    -17,0°C (1902)    
28 9,2°C (1934)    -14,4°C (1884)    8,0°C (1951)    -17,7°C (1989)    
29 8,8°C (1986)    -14,9°C (1992)    8,7°C (1986)    -19,2°C (1890)    
30 8,0°C (1953)    -16,4°C (1992)    7,4°C (1950)    -19,4°C (1992)    

19. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20240,7°C-0,48°C-1,7°C
20238,2°C3,90°C-0,4°C
20228,6°C1,40°C-3,7°C
2021-0,6°C-4,92°C-13,1°C
20209,3°C4,42°C0,1°C
20195,6°C1,94°C0,0°C
20183,9°C0,35°C-2,2°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C

Ilmateenistuse ennustus

-3...1°C
0...6°C
-1...2°C
2...7°C
-2...2°C
2...8°C
1...5°C
3...7°C

Tänane kuufaas

67,7% on kuu nähtav.
21 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk