Euroopa ilmakaart
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Dewpoint (°C)
- 5 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 6 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 7 = Uuendatud
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 14,0°C | 10,0 m/s | 13,2°C | 1 017,9 hPa | 26.01. 14:00 | ||
Malta | 8,4°C | 8,0 m/s | 1,5°C | 1 019,6 hPa | 27.01. 08:00 | ||
London | 7,0°C | 6,0 m/s | 6,5°C | 1 010,9 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Ateena | 6,6°C | 6,0 m/s | 1 004,1 hPa | 27.01. 08:00 | |||
Barcelona | 6,2°C | 10,0 m/s | 2,1°C | 1 019,6 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Napoli | 4,2°C | 5,0 m/s | -3,3°C | 1 017,3 hPa | 26.01. 23:00 | ||
Marseille | 3,8°C | 4,0 m/s | -2,0°C | 1 019,5 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Pariis | 2,2°C | 7,0 m/s | 1,8°C | 1 015,2 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Peterburi | 1,6°C | 0,3°C | 996,9 hPa | 27.01. 08:00 | |||
Hamburg | 1,1°C | 4,0 m/s | 0,4°C | 1 012,2 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Tallinn(Harku) | 0,8°C | 1,0 m/s | 0,7°C | 996,7 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Tartu(Tõravere) | 0,6°C | 1,0 m/s | 0,3°C | 995,8 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Belgrad | 0,5°C | 2,0 m/s | -0,9°C | 1 014,2 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Kopenhaagen | 0,3°C | 5,0 m/s | 0,1°C | 1 007,4 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Varssavi | 0,2°C | 5,0 m/s | -2,3°C | 1 008,9 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Berliin | 0,2°C | 3,0 m/s | -0,1°C | 1 014,4 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Varna | 0,1°C | 12,0 m/s | -0,7°C | 1 001,1 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Frankfurt | 0,1°C | 3,0 m/s | -1,6°C | 1 017,5 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Vilnius | -0,2°C | 4,0 m/s | -0,5°C | 999,5 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Odessa | -0,2°C | 4,0 m/s | -0,8°C | 1 003,3 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Kiiev | -0,6°C | -3,7°C | 1 008,6 hPa | 27.01. 08:00 | |||
Minsk | -0,7°C | 3,0 m/s | -1,9°C | 1 000,5 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Luxembourg | -0,8°C | 6,0 m/s | -0,9°C | 1 016,0 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Rooma | -1,4°C | 4,0 m/s | -3,6°C | 1 018,0 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Reykjavik | -1,6°C | 11,0 m/s | -12,7°C | 1 015,8 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Praha | -2,2°C | 7,0 m/s | -4,2°C | 1 017,4 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Sofia | -2,5°C | 2,0 m/s | -3,0°C | 1 010,0 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Ljubljana | -2,6°C | -4,1°C | 1 018,9 hPa | 27.01. 08:00 | |||
Sarajevo | -3,5°C | 1,0 m/s | -4,9°C | 1 016,1 hPa | 27.01. 08:00 | ||
Stockholm | -4,1°C | 4,0 m/s | -4,9°C | 1 005,6 hPa | 27.01. 08:00 |
Loodusvideod
21.01. 18:07-21,6°C - cold winter evening in Simuna, Estonia Jan 16, 202116.12. 16:00The skin microbiome: a healthy bacterial balance02.12. 18:03Rewinding the biological clock: How to reverse ageing20.11. 13:09Arktilise õhu jõudmine Tallinnasse ühes lumega 20.11.202017.11. 17:30Welcome to the Nature YouTube channel28.10. 18:00Inside a comet: Philae's final secret07.10. 21:36Science under Trump: Four key moments Veel
27. jaanuari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 2,4°C | 0,64°C | -0,1°C |
2020 | 5,5°C | 3,30°C | -3,3°C |
2019 | -2,9°C | -10,84°C | -24,2°C |
2018 | 3,5°C | 1,65°C | 0,0°C |
2017 | 4,8°C | 1,12°C | -1,5°C |
2016 | 5,1°C | 2,58°C | 0,7°C |
2015 | 2,0°C | -1,23°C | -4,5°C |
2014 | -3,5°C | -11,78°C | -19,0°C |
2013 | -3,0°C | -8,92°C | -17,1°C |
2012 | -3,4°C | -11,72°C | -20,3°C |
2011 | -0,9°C | -9,74°C | -21,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...2°C | ||
-1...2°C | ||
0...-5°C | ||
0...-3°C | ||
-3...-14°C | ||
-1...-4°C | ||
-2...-6°C | ||
-1...-5°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
27.01. | Lars | |
26.01. | Lars | |
25.01. | Irek | |
24.01. | Irek | |
23.01. | Hakim |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,2% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 4,9°C (1898) ja külmem -26,9°C (1862).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 4,6°C (2020) ja külmem -29,1°C (1985).
Ilmateenistuse hoiatused
põhja- ja loodetuul 12, puhanguti 15 m/s.