Ajaloolised päevarekordid Juuli

Päev(desc) Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 30,2°C (2022)    7,0°C (1931)    31,1°C (1907)    4,1°C (1977)    
02 31,8°C (2022)    5,0°C (1861)    30,7°C (1907)    4,4°C (1964)    
03 28,7°C (1809)    6,2°C (1931)    32,0°C (1920)    5,9°C (1977)    
04 31,5°C (1920)    5,5°C (1965)    33,4°C (1920)    5,4°C (1965)    
05 29,0°C (2021)    4,0°C (1996)    32,1°C (1920)    4,7°C (1979)    
06 30,8°C (1912)    6,0°C (1992)    32,2°C (1999)    1,8°C (1958)    
07 30,2°C (2021)    5,7°C (1981)    33,0°C (1922)    5,6°C (1964)    
08 30,2°C (1989)    6,2°C (1850)    31,1°C (2021)    5,3°C (1964)    
09 30,8°C (1989)    5,0°C (1851)    32,3°C (1914)    3,6°C (1975)    
10 32,3°C (2021)    5,1°C (1862)    32,2°C (2021)    4,1°C (1975)    
11 29,6°C (1933)    4,8°C (1862)    32,1°C (1914)    7,4°C (1975)    
12 32,2°C (2010)    7,1°C (1959)    32,8°C (1941)    5,2°C (1965)    
13 32,3°C (2010)    6,4°C (1958)    34,9°C (1959)    5,7°C (1963)    
14 31,7°C (1999)    8,1°C (1931)    32,6°C (1908)    7,6°C (1971)    
15 31,7°C (2010)    5,9°C (1976)    32,0°C (2010)    5,0°C (1976)    
16 30,9°C (1994)    7,5°C (1977)    31,2°C (1994)    6,0°C (1968)    
17 30,7°C (1899)    6,4°C (1989)    32,7°C (2001)    5,4°C (1911)    
18 31,0°C (1927)    6,6°C (1967)    32,1°C (2001)    2,7°C (1965)    
19 30,0°C (1927)    7,1°C (1967)    31,7°C (1945)    3,5°C (1965)    
20 30,0°C (1860)    7,7°C (1968)    32,0°C (1908)    4,7°C (1968)    
21 30,6°C (1858)    5,7°C (1983)    31,7°C (1908)    5,0°C (1968)    
22 33,1°C (1958)    7,7°C (1928)    30,5°C (1992)    6,5°C (1956)    
23 31,3°C (1858)    8,2°C (1971)    31,6°C (1914)    5,8°C (1964)    
24 31,9°C (1914)    6,7°C (1971)    32,4°C (1914)    3,4°C (1968)    
25 29,0°C (1966)    6,1°C (1947)    34,0°C (1963)    6,3°C (1968)    
26 32,3°C (1936)    6,9°C (1958)    32,4°C (1936)    5,4°C (1968)    
27 32,3°C (1936)    6,9°C (1958)    32,4°C (1936)    5,4°C (1968)    
28 31,7°C (1994)    7,1°C (1977)    32,0°C (1901)    5,6°C (2000)    
29 34,2°C (2018)    5,7°C (1950)    31,1°C (2018)    6,7°C (1984)    
30 34,3°C (1994)    5,9°C (1856)    31,3°C (1901)    5,9°C (1976)    
31 30,2°C (2003)    5,7°C (1863)    31,1°C (2002)    6,5°C (1964)    

19. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20240,5°C-0,55°C-1,5°C
20238,2°C3,90°C-0,4°C
20228,6°C1,40°C-3,7°C
2021-0,6°C-4,92°C-13,1°C
20209,3°C4,42°C0,1°C
20195,6°C1,94°C0,0°C
20183,9°C0,35°C-2,2°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C

Ilmateenistuse ennustus

-4...1°C
0...6°C
-1...2°C
2...7°C
-2...2°C
2...8°C
1...5°C
3...7°C

Tänane kuufaas

66,1% on kuu nähtav.
21 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk