Viimase 31 päeva ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.21 | -6,0°C | 0 | Vilsandi | -11,87°C | -21,7°C | 9 | Jõgeva | 15.01. 16:40 |
14.01.21 | 0,7°C | 0 | Sõrve | -7,71°C | -16,1°C | 21 | Narva | 14.01. 23:50 |
13.01.21 | 1,5°C | 18 | Sõrve | -3,12°C | -12,4°C | 23 | Narva | 13.01. 23:50 |
12.01.21 | 2,0°C | 6 | Vilsandi | -1,34°C | -9,4°C | 1 | Narva | 12.01. 23:50 |
11.01.21 | 3,4°C | 13 | Vilsandi | -2,13°C | -11,4°C | 0 | Narva | 11.01. 23:50 |
10.01.21 | 3,0°C | 17 | Ristna | -4,85°C | -19,6°C | 9 | Narva | 10.01. 23:50 |
09.01.21 | -0,9°C | 0 | Ruhnu | -6,13°C | -17,7°C | 23 | Narva | 09.01. 23:50 |
08.01.21 | 1,7°C | 0 | Sõrve | -2,90°C | -9,1°C | 23 | Narva | 08.01. 23:50 |
07.01.21 | 1,6°C | 23 | Sõrve | -1,71°C | -3,6°C | 7 | Võru | 07.01. 23:50 |
06.01.21 | 1,6°C | 11 | Sõrve | -1,29°C | -3,6°C | 0 | Väike-Maarja | 06.01. 23:50 |
05.01.21 | 1,7°C | 18 | Ruhnu | -1,34°C | -7,9°C | 17 | Narva | 05.01. 23:50 |
04.01.21 | 1,8°C | 14 | Pakri | -1,22°C | -4,3°C | 5 | Jõgeva | 04.01. 23:50 |
03.01.21 | 3,0°C | 0 | Vilsandi | -0,51°C | -3,8°C | 22 | Jõgeva | 03.01. 23:50 |
02.01.21 | 3,3°C | 13 | Ristna | 0,45°C | -2,5°C | 3 | Ristna | 02.01. 23:50 |
01.01.21 | 4,2°C | 0 | Ristna | 0,49°C | -2,1°C | 23 | Tallinn-Harku | 01.01. 23:50 |
31.12.20 | 4,3°C | 0 | Ruhnu | 1,28°C | -0,5°C | 16 | Heltermaa | 31.12. 23:50 |
30.12.20 | 5,6°C | 11 | Ristna | 2,42°C | -1,1°C | 21 | Türi | 30.12. 23:50 |
29.12.20 | 3,9°C | 4 | Ruhnu | 0,89°C | -1,6°C | 6 | Narva | 29.12. 23:50 |
28.12.20 | 3,5°C | 23 | Ruhnu | -0,75°C | -4,5°C | 5 | Tooma | 28.12. 23:50 |
27.12.20 | 3,8°C | 7 | Ristna | -0,67°C | -8,5°C | 0 | Jõhvi | 27.12. 23:50 |
26.12.20 | 2,8°C | 23 | Vilsandi | -0,83°C | -7,4°C | 23 | Jõhvi | 26.12. 23:50 |
25.12.20 | 3,5°C | 0 | Vilsandi | 0,52°C | -2,2°C | 20 | Narva | 25.12. 23:50 |
24.12.20 | 6,0°C | 2 | Vilsandi | 2,73°C | -0,4°C | 19 | Tallinn-Harku | 24.12. 23:50 |
23.12.20 | 6,6°C | 14 | Vilsandi | 1,71°C | -1,4°C | 10 | Jõhvi | 23.12. 23:50 |
22.12.20 | 6,3°C | 1 | Ristna | 2,12°C | -0,2°C | 22 | Väike-Maarja | 22.12. 23:50 |
21.12.20 | 6,2°C | 22 | Ristna | 1,68°C | -0,6°C | 3 | Väike-Maarja | 21.12. 23:50 |
20.12.20 | 6,9°C | 0 | Ristna | 2,89°C | -0,2°C | 22 | Viljandi | 20.12. 23:50 |
19.12.20 | 7,4°C | 15 | Ristna | 4,81°C | 0,7°C | 0 | Jõhvi | 19.12. 23:50 |
18.12.20 | 7,4°C | 16 | Vilsandi | 3,39°C | 0,0°C | 12 | Väike-Maarja | 18.12. 23:50 |
17.12.20 | 7,2°C | 0 | Sõrve | 3,97°C | 0,1°C | 19 | Narva | 17.12. 23:50 |
16.12.20 | 7,2°C | 12 | Ristna | 2,25°C | -1,1°C | 5 | Jõhvi | 16.12. 23:50 |
15.12.20 | 4,3°C | 17 | Ristna | 0,25°C | -2,9°C | 0 | Jõhvi | 15.12. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.21 | 13,7 m/s | 8 | Pakri | 0,3 mm/h | 8 | Jõhvi | 15.01. 16:40 | |
14.01.21 | 19,3 m/s | 8 | Pakri | 1,1 mm/h | 15 | Ristna | 14.01. 23:50 | |
13.01.21 | 14,2 m/s | 21 | Sõrve | 0,7 mm/h | 0 | Virtsu | 13.01. 23:50 | |
12.01.21 | 18,2 m/s | 15 | Ruhnu | 1,6 mm/h | 16 | Vilsandi | 12.01. 23:50 | |
11.01.21 | 17,0 m/s | 22 | Vilsandi | 1,7 mm/h | 4 | Sõrve | 11.01. 23:50 | |
10.01.21 | 16,8 m/s | 22 | Vilsandi | 2,6 mm/h | 18 | Vilsandi | 10.01. 23:50 | |
09.01.21 | 14,5 m/s | 12 | Sõrve | 09.01. 23:50 | ||||
08.01.21 | 12,9 m/s | 17 | Pakri | 0,4 mm/h | 8 | Sõrve | 08.01. 23:50 | |
07.01.21 | 14,7 m/s | 0 | Sõrve | 0,7 mm/h | 5 | Türi | 07.01. 23:50 | |
06.01.21 | 16,9 m/s | 2 | Sõrve | 0,4 mm/h | 20 | Valga | 06.01. 23:50 | |
05.01.21 | 15,6 m/s | 23 | Sõrve | 0,1 mm/h | 22 | Sõrve | 05.01. 23:50 | |
04.01.21 | 15,3 m/s | 20 | Sõrve | 0,6 mm/h | 9 | Tallinn-Harku | 04.01. 23:50 | |
03.01.21 | 12,2 m/s | 16 | Vilsandi | 1,0 mm/h | 1 | Tallinn-Harku | 03.01. 23:50 | |
02.01.21 | 12,3 m/s | 7 | Kunda | 2,6 mm/h | 12 | Ruhnu | 02.01. 23:50 | |
01.01.21 | 9,1 m/s | 21 | Sõrve | 1,1 mm/h | 23 | Võru | 01.01. 23:50 | |
31.12.20 | 10,7 m/s | 1 | Kunda | 1,4 mm/h | 13 | Pärnu | 31.12. 23:50 | |
30.12.20 | 20,9 m/s | 4 | Kihnu | 2,8 mm/h | 6 | Tooma | 30.12. 23:50 | |
29.12.20 | 19,7 m/s | 1 | Ruhnu | 0,8 mm/h | 0 | Vilsandi | 29.12. 23:50 | |
28.12.20 | 20,9 m/s | 9 | Ruhnu | 1,4 mm/h | 22 | Vilsandi | 28.12. 23:50 | |
27.12.20 | 21,2 m/s | 21 | Ruhnu | 0,3 mm/h | 0 | Ristna | 27.12. 23:50 | |
26.12.20 | 13,5 m/s | 1 | Pakri | 1,8 mm/h | 0 | Jõhvi | 26.12. 23:50 | |
25.12.20 | 15,8 m/s | 21 | Kunda | 2,0 mm/h | 6 | Tallinn-Harku | 25.12. 23:50 | |
24.12.20 | 10,2 m/s | 20 | Vilsandi | 0,9 mm/h | 18 | Tooma | 24.12. 23:50 | |
23.12.20 | 15,6 m/s | 0 | Ruhnu | 1,2 mm/h | 5 | Virtsu | 23.12. 23:50 | |
22.12.20 | 15,6 m/s | 22 | Ruhnu | 0,6 mm/h | 0 | Kunda | 22.12. 23:50 | |
21.12.20 | 15,7 m/s | 17 | Kihnu | 1,3 mm/h | 13 | Ristna | 21.12. 23:50 | |
20.12.20 | 15,5 m/s | 11 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 0 | Võru | 20.12. 23:50 | |
19.12.20 | 16,1 m/s | 23 | Sõrve | 1,8 mm/h | 0 | Võru | 19.12. 23:50 | |
18.12.20 | 14,6 m/s | 15 | Sõrve | 1,8 mm/h | 6 | Ruhnu | 18.12. 23:50 | |
17.12.20 | 14,3 m/s | 1 | Kunda | 0,6 mm/h | 23 | Väike-Maarja | 17.12. 23:50 | |
16.12.20 | 15,1 m/s | 17 | Pakri | 2,3 mm/h | 2 | Haapsalu | 16.12. 23:50 | |
15.12.20 | 13,9 m/s | 21 | Ruhnu | 1,3 mm/h | 23 | Haapsalu | 15.12. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.21 | 1 020,9 hPa | 12 | Ristna | 1 015,7 hPa | 6 | Võru | 15.01. 16:40 |
14.01.21 | 1 019,2 hPa | 22 | Ristna | 1 009,4 hPa | 0 | Sõrve | 14.01. 23:50 |
13.01.21 | 1 017,3 hPa | 23 | Narva | 999,6 hPa | 0 | Sõrve | 13.01. 23:50 |
12.01.21 | 1 014,6 hPa | 0 | Narva | 994,5 hPa | 14 | Vilsandi | 12.01. 23:50 |
11.01.21 | 1 019,8 hPa | 0 | Narva | 1 003,0 hPa | 23 | Ristna | 11.01. 23:50 |
10.01.21 | 1 021,8 hPa | 10 | Võru | 1 011,3 hPa | 23 | Ristna | 10.01. 23:50 |
09.01.21 | 1 021,1 hPa | 7 | Jõhvi | 1 016,4 hPa | 0 | Ruhnu | 09.01. 23:50 |
08.01.21 | 1 020,1 hPa | 23 | Narva | 1 011,8 hPa | 0 | Sõrve | 08.01. 23:50 |
07.01.21 | 1 022,1 hPa | 0 | Narva | 1 011,6 hPa | 14 | Sõrve | 07.01. 23:50 |
06.01.21 | 1 028,6 hPa | 0 | Kunda | 1 016,0 hPa | 23 | Sõrve | 06.01. 23:50 |
05.01.21 | 1 030,4 hPa | 10 | Narva | 1 023,9 hPa | 23 | Sõrve | 05.01. 23:50 |
04.01.21 | 1 029,8 hPa | 23 | Kunda | 1 024,8 hPa | 0 | Kunda | 04.01. 23:50 |
03.01.21 | 1 025,8 hPa | 23 | Ristna | 1 015,6 hPa | 0 | Kunda | 03.01. 23:50 |
02.01.21 | 1 019,8 hPa | 23 | Valga | 1 007,8 hPa | 7 | Narva | 02.01. 23:50 |
01.01.21 | 1 013,5 hPa | 10 | Narva | 1 008,1 hPa | 23 | Võru | 01.01. 23:50 |
31.12.20 | 1 012,4 hPa | 23 | Võru | 1 004,3 hPa | 5 | Vilsandi | 31.12. 23:50 |
30.12.20 | 1 010,4 hPa | 23 | Narva | 991,3 hPa | 0 | Sõrve | 30.12. 23:50 |
29.12.20 | 1 011,7 hPa | 0 | Narva | 991,5 hPa | 23 | Sõrve | 29.12. 23:50 |
28.12.20 | 1 015,8 hPa | 5 | Narva | 998,6 hPa | 22 | Sõrve | 28.12. 23:50 |
27.12.20 | 1 015,3 hPa | 18 | Võru | 1 002,8 hPa | 21 | Vilsandi | 27.12. 23:50 |
26.12.20 | 1 013,0 hPa | 23 | Valga | 1 003,3 hPa | 1 | Narva | 26.12. 23:50 |
25.12.20 | 1 008,3 hPa | 23 | Ristna | 999,2 hPa | 5 | Võru | 25.12. 23:50 |
24.12.20 | 1 008,5 hPa | 2 | Võru | 1 000,3 hPa | 23 | Võru | 24.12. 23:50 |
23.12.20 | 1 012,9 hPa | 0 | Narva | 1 002,2 hPa | 14 | Pakri | 23.12. 23:50 |
22.12.20 | 1 022,6 hPa | 0 | Võru | 1 005,4 hPa | 23 | Vilsandi | 22.12. 23:50 |
21.12.20 | 1 026,9 hPa | 0 | Võru | 1 016,1 hPa | 19 | Ristna | 21.12. 23:50 |
20.12.20 | 1 027,2 hPa | 22 | Võru | 1 019,2 hPa | 0 | Pakri | 20.12. 23:50 |
19.12.20 | 1 023,1 hPa | 23 | Valga | 1 014,6 hPa | 0 | Kunda | 19.12. 23:50 |
18.12.20 | 1 023,3 hPa | 0 | Võru | 1 012,2 hPa | 7 | Ristna | 18.12. 23:50 |
17.12.20 | 1 023,5 hPa | 22 | Võru | 1 011,7 hPa | 0 | Narva | 17.12. 23:50 |
16.12.20 | 1 019,3 hPa | 0 | Võru | 1 008,2 hPa | 10 | Ristna | 16.12. 23:50 |
15.12.20 | 1 021,7 hPa | 13 | Võru | 1 013,1 hPa | 23 | Ristna | 15.12. 23:50 |
Keskkonna- ja loodusuudised
14.01. 15:15Veeloomade heaolu standardid pannakse esimest korda paika14.01. 12:12Kuldnoka arvukuse vähenemises raudkull peaosa ei mängi14.01. 10:10Aasta samblaks on harilik lehviksammal13.01. 12:12Karupojad talvepesas13.01. 10:10Linnutundjad on jaanuaris oodatud osalema veelindude loendusel12.01. 11:11Kajakate tume kapuuts on moest minemas12.01. 08:081. NÄDAL 4.1.2021.- 10.1.2021. Jõgeval ja selle ümbruses Veel
15. jaanuari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | -6,0°C | -11,87°C | -21,7°C |
2020 | 8,6°C | 5,86°C | 1,9°C |
2019 | 1,0°C | -3,93°C | -12,9°C |
2018 | -3,3°C | -8,10°C | -11,3°C |
2017 | 1,3°C | -1,17°C | -5,1°C |
2016 | -0,8°C | -8,61°C | -23,9°C |
2015 | 4,2°C | 1,54°C | -1,4°C |
2014 | -1,4°C | -9,36°C | -17,5°C |
2013 | -1,1°C | -7,19°C | -16,3°C |
2012 | -0,8°C | -3,07°C | -13,7°C |
2011 | -1,7°C | -8,44°C | -23,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
-7...-20°C | ||
-7...-20°C | ||
-7...-25°C | ||
-3...-11°C | ||
-2...-11°C | ||
0...-10°C | ||
0...-12°C | ||
-5...2°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
15.01. | Bozena | |
14.01. | Bozena | |
13.01. | Dimitrios | |
12.01. | Dimitrios | |
11.01. | Cemal |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
4,9% on kuu nähtav.
28 päeva on noorkuuni.
Noorkuu28 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,4°C (2020) ja külmem -27,8°C (1983).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 7,4°C (2020) ja külmem -31,7°C (1940).
Ilmateenistuse hoiatused
kirdetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.