Viimase 31 päeva ekstreemumid
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.23 | 4,2°C | 2 | Ristna | 1,71°C | 0,2°C | 1 | Türi | 30.01. 03:50 |
29.01.23 | 3,9°C | 19 | Ristna | 1,18°C | -3,2°C | 0 | Võru | 29.01. 23:50 |
28.01.23 | 3,6°C | 23 | Vilsandi | -1,82°C | -5,7°C | 1 | Virtsu | 28.01. 23:50 |
27.01.23 | 2,0°C | 13 | Vilsandi | -1,41°C | -5,7°C | 23 | Heltermaa | 27.01. 23:50 |
26.01.23 | 4,4°C | 13 | Heltermaa | 1,80°C | -0,9°C | 20 | Lääne-Nigula | 26.01. 23:50 |
25.01.23 | 4,4°C | 14 | Ristna | 1,90°C | -1,3°C | 0 | Võru | 25.01. 23:50 |
24.01.23 | 3,4°C | 23 | Ristna | -0,32°C | -5,8°C | 0 | Narva | 24.01. 23:50 |
23.01.23 | 1,3°C | 19 | Ristna | -4,37°C | -7,8°C | 8 | Väike-Maarja | 23.01. 23:50 |
22.01.23 | 0,0°C | 0 | Ruhnu | -4,08°C | -7,7°C | 0 | Türi | 22.01. 23:50 |
21.01.23 | 2,5°C | 13 | Ristna | -3,97°C | -12,1°C | 7 | Väike-Maarja | 21.01. 23:50 |
20.01.23 | 2,8°C | 14 | Heltermaa | -0,75°C | -7,4°C | 23 | Väike-Maarja | 20.01. 23:50 |
19.01.23 | 4,5°C | 5 | Võru | 1,04°C | -1,2°C | 21 | Väike-Maarja | 19.01. 23:50 |
18.01.23 | 3,6°C | 2 | Vilsandi | 1,66°C | 0,0°C | 17 | Vilsandi | 18.01. 23:50 |
17.01.23 | 3,0°C | 0 | Pakri | 1,05°C | -2,2°C | 3 | Tiirikoja | 17.01. 23:50 |
16.01.23 | 4,9°C | 3 | Sõrve | 3,05°C | 0,5°C | 23 | Tooma | 16.01. 23:50 |
15.01.23 | 4,7°C | 12 | Ristna | 2,88°C | 0,4°C | 19 | Väike-Maarja | 15.01. 23:50 |
14.01.23 | 5,2°C | 16 | Valga | 3,61°C | 1,4°C | 4 | Jõhvi | 14.01. 23:50 |
13.01.23 | 5,3°C | 5 | Türi | 3,15°C | -1,2°C | 1 | Jõhvi | 13.01. 23:50 |
12.01.23 | 5,1°C | 23 | Sõrve | 1,06°C | -3,5°C | 6 | Jõhvi | 12.01. 23:50 |
11.01.23 | 3,7°C | 13 | Ristna | 0,98°C | -3,3°C | 21 | Jõhvi | 11.01. 23:50 |
10.01.23 | 3,6°C | 13 | Vilsandi | -1,82°C | -7,5°C | 5 | Narva | 10.01. 23:50 |
09.01.23 | 0,2°C | 0 | Ristna | -4,60°C | -11,9°C | 0 | Narva | 09.01. 23:50 |
08.01.23 | 0,8°C | 18 | Sõrve | -8,68°C | -21,2°C | 3 | Narva | 08.01. 23:50 |
07.01.23 | -3,6°C | 22 | Ristna | -11,93°C | -20,6°C | 2 | Jõgeva | 07.01. 23:50 |
06.01.23 | -4,3°C | 8 | Pakri | -10,29°C | -23,3°C | 0 | Narva | 06.01. 23:50 |
05.01.23 | 0,7°C | 0 | Sõrve | -7,67°C | -22,1°C | 23 | Narva | 05.01. 23:50 |
04.01.23 | 1,7°C | 0 | Kihnu | -1,35°C | -16,0°C | 22 | Narva | 04.01. 23:50 |
03.01.23 | 6,7°C | 5 | Valga | 0,70°C | -3,4°C | 21 | Väike-Maarja | 03.01. 23:50 |
02.01.23 | 4,8°C | 23 | Sõrve | -0,84°C | -5,7°C | 9 | Kuusiku | 02.01. 23:50 |
01.01.23 | 6,0°C | 3 | Viljandi | 2,38°C | -2,7°C | 23 | Jõhvi | 01.01. 23:50 |
31.12.22 | 5,9°C | 22 | Tallinn-Harku | 3,52°C | 1,3°C | 0 | Pärnu | 31.12. 23:50 |
30.12.22 | 5,3°C | 3 | Ruhnu | 3,27°C | -0,2°C | 0 | Narva | 30.12. 23:50 |
Päev | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.23 | 19,9 m/s | 2 | Sõrve | 2,2 mm/h | 0 | Roomassaare | 30.01. 03:50 | |
29.01.23 | 18,8 m/s | 22 | Sõrve | 1,8 mm/h | 23 | Vilsandi | 29.01. 23:50 | |
28.01.23 | 17,3 m/s | 14 | Vilsandi | 0,5 mm/h | 19 | Haapsalu | 28.01. 23:50 | |
27.01.23 | 12,3 m/s | 0 | Vilsandi | 0,1 mm/h | 0 | Tooma | 27.01. 23:50 | |
26.01.23 | 14,2 m/s | 1 | Pakri | 1,2 mm/h | 11 | Kihnu | 26.01. 23:50 | |
25.01.23 | 16,7 m/s | 12 | Pakri | 0,2 mm/h | 0 | Tartu-Tõravere | 25.01. 23:50 | |
24.01.23 | 17,1 m/s | 4 | Pakri | 0,8 mm/h | 11 | Tooma | 24.01. 23:50 | |
23.01.23 | 12,7 m/s | 23 | Vilsandi | 23.01. 23:50 | ||||
22.01.23 | 9,8 m/s | 20 | Sõrve | 22.01. 23:50 | ||||
21.01.23 | 10,7 m/s | 17 | Ruhnu | 0,1 mm/h | 22 | Kuusiku | 21.01. 23:50 | |
20.01.23 | 6,8 m/s | 13 | Võru | 0,4 mm/h | 7 | Võru | 20.01. 23:50 | |
19.01.23 | 17,9 m/s | 13 | Kunda | 5,4 mm/h | 7 | Tooma | 19.01. 23:50 | |
18.01.23 | 13,4 m/s | 2 | Vilsandi | 2,5 mm/h | 17 | Võru | 18.01. 23:50 | |
17.01.23 | 17,1 m/s | 13 | Sõrve | 1,1 mm/h | 20 | Tooma | 17.01. 23:50 | |
16.01.23 | 22,3 m/s | 5 | Sõrve | 3,4 mm/h | 11 | Haapsalu | 16.01. 23:50 | |
15.01.23 | 23,3 m/s | 13 | Pärnu | 2,9 mm/h | 8 | Haapsalu | 15.01. 23:50 | |
14.01.23 | 16,6 m/s | 13 | Pärnu | 1,2 mm/h | 3 | Pärnu | 14.01. 23:50 | |
13.01.23 | 22,4 m/s | 2 | Pärnu | 3,1 mm/h | 2 | Kuusiku | 13.01. 23:50 | |
12.01.23 | 15,9 m/s | 23 | Sõrve | 2,9 mm/h | 23 | Vilsandi | 12.01. 23:50 | |
11.01.23 | 18,6 m/s | 16 | Vilsandi | 1,6 mm/h | 23 | Kihnu | 11.01. 23:50 | |
10.01.23 | 15,7 m/s | 1 | Kunda | 1,3 mm/h | 23 | Tooma | 10.01. 23:50 | |
09.01.23 | 18,0 m/s | 4 | Ruhnu | 2,0 mm/h | 10 | Pärnu | 09.01. 23:50 | |
08.01.23 | 18,7 m/s | 22 | Ruhnu | 0,5 mm/h | 16 | Roomassaare | 08.01. 23:50 | |
07.01.23 | 17,6 m/s | 0 | Sõrve | 07.01. 23:50 | ||||
06.01.23 | 17,6 m/s | 17 | Sõrve | 0,7 mm/h | 0 | Pakri | 06.01. 23:50 | |
05.01.23 | 23,7 m/s | 4 | Sõrve | 1,6 mm/h | 19 | Pakri | 05.01. 23:50 | |
04.01.23 | 19,2 m/s | 22 | Sõrve | 0,7 mm/h | 5 | Kunda | 04.01. 23:50 | |
03.01.23 | 21,9 m/s | 6 | Kihnu | 3,1 mm/h | 5 | Tiirikoja | 03.01. 23:50 | |
02.01.23 | 13,2 m/s | 20 | Sõrve | 2,3 mm/h | 23 | Ruhnu | 02.01. 23:50 | |
01.01.23 | 15,6 m/s | 0 | Pakri | 1,9 mm/h | 12 | Võru | 01.01. 23:50 | |
31.12.22 | 18,6 m/s | 8 | Vilsandi | 2,3 mm/h | 23 | Viljandi | 31.12. 23:50 | |
30.12.22 | 13,0 m/s | 3 | Sõrve | 2,6 mm/h | 0 | Türi | 30.12. 23:50 |
Päev | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam | Uuendatud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.23 | 997,7 hPa | 0 | Võru | 982,9 hPa | 3 | Pakri | 30.01. 03:50 |
29.01.23 | 1 014,8 hPa | 0 | Valga | 989,9 hPa | 23 | Pakri | 29.01. 23:50 |
28.01.23 | 1 027,6 hPa | 0 | Valga | 1 010,1 hPa | 23 | Kunda | 28.01. 23:50 |
27.01.23 | 1 028,0 hPa | 21 | Valga | 1 018,2 hPa | 0 | Narva | 27.01. 23:50 |
26.01.23 | 1 022,5 hPa | 23 | Ristna | 1 012,7 hPa | 6 | Kunda | 26.01. 23:50 |
25.01.23 | 1 031,6 hPa | 0 | Võru | 1 013,2 hPa | 21 | Kunda | 25.01. 23:50 |
24.01.23 | 1 039,3 hPa | 0 | Valga | 1 027,3 hPa | 23 | Pakri | 24.01. 23:50 |
23.01.23 | 1 041,1 hPa | 11 | Roomassaare | 1 034,3 hPa | 23 | Pakri | 23.01. 23:50 |
22.01.23 | 1 040,9 hPa | 21 | Tiirikoja | 1 034,9 hPa | 0 | Valga | 22.01. 23:50 |
21.01.23 | 1 037,6 hPa | 23 | Ristna | 1 026,0 hPa | 0 | Narva | 21.01. 23:50 |
20.01.23 | 1 027,2 hPa | 23 | Virtsu | 1 009,5 hPa | 0 | Vilsandi | 20.01. 23:50 |
19.01.23 | 1 012,0 hPa | 23 | Narva | 987,6 hPa | 8 | Jõhvi | 19.01. 23:50 |
18.01.23 | 1 003,3 hPa | 12 | Narva | 989,9 hPa | 0 | Vilsandi | 18.01. 23:50 |
17.01.23 | 1 004,0 hPa | 3 | Narva | 988,9 hPa | 15 | Sõrve | 17.01. 23:50 |
16.01.23 | 1 002,9 hPa | 23 | Võru | 984,5 hPa | 6 | Ristna | 16.01. 23:50 |
15.01.23 | 1 010,0 hPa | 0 | Võru | 987,5 hPa | 10 | Ristna | 15.01. 23:50 |
14.01.23 | 1 009,8 hPa | 23 | Võru | 998,1 hPa | 13 | Ristna | 14.01. 23:50 |
13.01.23 | 1 007,6 hPa | 23 | Võru | 993,8 hPa | 1 | Ristna | 13.01. 23:50 |
12.01.23 | 1 014,5 hPa | 0 | Võru | 994,6 hPa | 23 | Vilsandi | 12.01. 23:50 |
11.01.23 | 1 020,0 hPa | 6 | Võru | 1 005,1 hPa | 23 | Ristna | 11.01. 23:50 |
10.01.23 | 1 018,2 hPa | 23 | Võru | 1 005,9 hPa | 4 | Vilsandi | 10.01. 23:50 |
09.01.23 | 1 019,9 hPa | 0 | Narva | 1 005,4 hPa | 6 | Vilsandi | 09.01. 23:50 |
08.01.23 | 1 028,3 hPa | 0 | Narva | 1 007,8 hPa | 23 | Vilsandi | 08.01. 23:50 |
07.01.23 | 1 031,1 hPa | 11 | Narva | 1 019,5 hPa | 23 | Ristna | 07.01. 23:50 |
06.01.23 | 1 029,5 hPa | 22 | Võru | 1 020,2 hPa | 0 | Võru | 06.01. 23:50 |
05.01.23 | 1 022,7 hPa | 23 | Ristna | 1 000,8 hPa | 4 | Sõrve | 05.01. 23:50 |
04.01.23 | 1 020,4 hPa | 3 | Sõrve | 1 003,3 hPa | 23 | Sõrve | 04.01. 23:50 |
03.01.23 | 1 019,4 hPa | 23 | Sõrve | 995,1 hPa | 7 | Türi | 03.01. 23:50 |
02.01.23 | 1 019,9 hPa | 10 | Võru | 1 001,0 hPa | 23 | Sõrve | 02.01. 23:50 |
01.01.23 | 1 013,2 hPa | 23 | Vilsandi | 995,5 hPa | 0 | Pakri | 01.01. 23:50 |
31.12.22 | 1 011,4 hPa | 3 | Võru | 995,4 hPa | 22 | Pakri | 31.12. 23:50 |
30.12.22 | 1 009,7 hPa | 23 | Valga | 996,8 hPa | 0 | Vilsandi | 30.12. 23:50 |
Välismaa uudised
28.01. 04:04The Coldest Air of 2023 Plunges from Canada into the United States, sending northern states into Deep Freeze and More Snow for Midwest in the coming days23.01. 13:47A Major Winter Storm is Forecast to Snow Blanket Millions from Central Plains to Northeast U.S. through mid This Week23.01. 07:28A strong Stratospheric Warming event is about to start, impacting the Polar Vortex as we head into the final month of the Winter Season11.01. 07:30El Nino event is coming in 2023. How is it forecast to emerge, and what does it mean for seasonal weather and the next Winter season?10.01. 12:35Ex-Tropical Cyclone Ellie lashes Australia with record-breaking flooding, setting its sight on Queensland with widespread severe storms and heavy rainfall over the next week31.12. 01:40Antarctic Sea ice extent hits a new record low, possibly heading to set the most significant negative anomaly ever observed in the satellite era Veel
30. jaanuari ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 4,2°C | 1,71°C | 0,2°C |
2022 | 4,3°C | 0,13°C | -3,3°C |
2021 | -0,1°C | -3,13°C | -5,7°C |
2020 | 4,9°C | 1,81°C | -0,3°C |
2019 | 1,5°C | -0,60°C | -7,9°C |
2018 | 0,9°C | -1,54°C | -5,4°C |
2017 | 3,0°C | 0,09°C | -1,6°C |
2016 | 6,6°C | 4,02°C | 1,4°C |
2015 | 1,9°C | 0,21°C | -2,7°C |
2014 | -7,6°C | -15,37°C | -23,0°C |
2013 | 2,1°C | -0,81°C | -4,6°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...3°C | ||
-1...3°C | ||
-2...2°C | ||
0...3°C | ||
-6...1°C | ||
-2...2°C | ||
-3...1°C | ||
-2...1°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
59,7% on kuu nähtav.
22 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu22 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,7°C (1989) ja külmem -29,0°C (1967).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 6,2°C (2016) ja külmem -27,5°C (1970).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.