Tallinn soe:
17,8°C
Tallinn soe aasta:
2018
Tallinn külm:
-6,5°C
Tallinn külm aasta:
1925
Tartu soe:
18,7°C
Tartu soe aasta:
1944
Tartu külm:
-4,8°C
Tartu külm aasta:
1911
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 4,2°C | 1,71°C | 0,2°C |
2022 | 4,3°C | 0,13°C | -3,3°C |
2021 | -0,1°C | -3,13°C | -5,7°C |
2020 | 4,9°C | 1,81°C | -0,3°C |
2019 | 1,5°C | -0,60°C | -7,9°C |
2018 | 0,9°C | -1,54°C | -5,4°C |
2017 | 3,0°C | 0,09°C | -1,6°C |
2016 | 6,6°C | 4,02°C | 1,4°C |
2015 | 1,9°C | 0,21°C | -2,7°C |
2014 | -7,6°C | -15,37°C | -23,0°C |
2013 | 2,1°C | -0,81°C | -4,6°C |
-1...3°C | ||
-1...3°C | ||
-2...2°C | ||
0...3°C | ||
-6...1°C | ||
-2...2°C | ||
-3...1°C | ||
-2...1°C |
Hoiatused puuduvad.