Ajaloolised päevarekordid August

Päev(desc) Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 30,8°C (1963)    7,3°C (1992)    29,3°C (1963)    7,4°C (1899)    
02 31,1°C (1865)    4,6°C (1877)    30,6°C (1912)    6,0°C (1964)    
03 31,4°C (1807)    7,5°C (1852)    33,7°C (1967)    3,3°C (1969)    
04 31,6°C (2014)    1,9°C (1810)    31,9°C (1921)    4,4°C (1969)    
05 31,0°C (1865)    6,2°C (1877)    30,1°C (1943)    5,5°C (1899)    
06 31,2°C (2014)    4,4°C (1877)    30,7°C (2015)    5,1°C (1960)    
07 32,0°C (2023)    5,0°C (1877)    33,1°C (2010)    3,0°C (1899)    
08 30,8°C (1850)    7,4°C (1948)    33,1°C (2010)    6,3°C (1899)    
09 30,7°C (1850)    5,0°C (1851)    31,4°C (1912)    2,1°C (1968)    
10 29,3°C (1898)    6,5°C (1969)    32,0°C (1898)    4,2°C (1974)    
11 34,2°C (1992)    7,4°C (1969)    35,1°C (1992)    3,7°C (1916)    
12 28,6°C (2002)    7,8°C (1956)    30,4°C (2002)    5,1°C (1950)    
13 29,2°C (2010)    7,2°C (1933)    33,4°C (1868)    3,4°C (1965)    
14 27,5°C (1939)    5,9°C (1956)    31,6°C (1868)    4,1°C (1995)    
15 30,8°C (2022)    3,9°C (1978)    32,6°C (1868)    1,7°C (1978)    
16 31,9°C (2022)    3,1°C (1978)    31,2°C (1901)    3,1°C (1978)    
17 29,4°C (1954)    4,4°C (1999)    30,2°C (1989)    3,0°C (1969)    
18 32,1°C (2022)    4,5°C (1984)    32,0°C (2022)    2,1°C (1969)    
19 32,9°C (2022)    4,7°C (1984)    31,1°C (2022)    3,0°C (1977)    
21 26,9°C (2022)    5,3°C (1933)    29,8°C (1972)    2,8°C (1914)    
22 28,1°C (1854)    6,2°C (1914)    30,5°C (1900)    3,0°C (1977)    
23 28,7°C (1939)    3,4°C (1977)    29,9°C (1939)    2,1°C (1977)    
24 30,7°C (1843)    5,9°C (1956)    31,1°C (2022)    4,0°C (1971)    
25 28,7°C (1951)    4,0°C (1921)    30,6°C (1900)    1,6°C (1899)    
26 29,3°C (1997)    4,2°C (1966)    29,5°C (1997)    2,6°C (1984)    
27 29,9°C (1997)    4,2°C (1971)    30,3°C (2022)    3,2°C (1970)    
28 29,5°C (1997)    2,9°C (1980)    30,7°C (2022)    2,4°C (1970)    
29 27,1°C (1997)    1,7°C (1966)    28,9°C (1968)    2,1°C (1966)    
30 25,7°C (1807)    3,7°C (1989)    27,9°C (1919)    1,7°C (1955)    
31 28,6°C (1951)    3,9°C (1989)    27,8°C (1939)    1,5°C (1869)    

19. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20241,5°C-0,29°C-1,7°C
20238,2°C3,90°C-0,4°C
20228,6°C1,40°C-3,7°C
2021-0,6°C-4,92°C-13,1°C
20209,3°C4,42°C0,1°C
20195,6°C1,94°C0,0°C
20183,9°C0,35°C-2,2°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C

Ilmateenistuse ennustus

-3...1°C
0...6°C
-1...2°C
2...7°C
-2...2°C
2...8°C
1...5°C
3...7°C

Tänane kuufaas

68,4% on kuu nähtav.
21 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk