Ajaloolised päevarekordid Oktoober
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
01 | 19,7°C (2000) | -1,4°C (1968) | 20,0°C (1899) | -4,0°C (1916) |
02 | 21,8°C (1981) | -3,1°C (1972) | 21,4°C (1981) | -3,8°C (1939) |
03 | 20,5°C (1984) | -2,5°C (1976) | 20,3°C (1895) | -6,0°C (1998) |
04 | 18,0°C (1889) | -1,8°C (1998) | 20,2°C (1966) | -4,7°C (1939) |
05 | 20,0°C (2020) | -2,7°C (1977) | 20,0°C (2020) | -4,1°C (2002) |
06 | 18,1°C (2000) | -4,2°C (1970) | 19,2°C (1924) | -2,5°C (1913) |
07 | 19,1°C (2000) | -2,8°C (1966) | 18,4°C (1935) | -5,0°C (1998) |
08 | 19,0°C (1964) | -2,5°C (1856) | 20,3°C (1964) | -5,0°C (1890) |
09 | 19,6°C (1981) | -3,2°C (1903) | 20,4°C (1991) | -4,5°C (1959) |
10 | 20,0°C (1853) | -3,2°C (1903) | 20,6°C (1995) | -4,3°C (1890) |
11 | 16,7°C (1987) | -5,1°C (1936) | 17,8°C (1991) | -8,0°C (1913) |
12 | 16,2°C (1987) | -5,2°C (1939) | 17,3°C (2018) | -7,3°C (1973) |
13 | 17,8°C (2018) | -6,5°C (1925) | 18,7°C (1944) | -4,8°C (1911) |
14 | 19,0°C (2018) | -7,7°C (1882) | 19,8°C (1918) | -5,9°C (1992) |
15 | 18,4°C (2018) | -6,8°C (1976) | 18,9°C (1907, 2018) | -6,5°C (1976) |
16 | 17,3°C (2018) | -7,2°C (1976) | 19,1°C (1907) | -7,1°C (1927) |
17 | 16,5°C (1951) | -9,0°C (1941) | 17,8°C (2018) | -8,7°C (1941) |
18 | 16,2°C (1863) | -6,8°C (1898) | 17,5°C (1918) | -7,7°C (1976) |
19 | 17,0°C (1863) | -9,5°C (1976) | 17,2°C (2012) | -8,8°C (1976) |
20 | 13,7°C (1921) | -10,5°C (2002) | 15,7°C (1874) | -9,3°C (2002) |
21 | 13,3°C (1872) | -10,2°C (1894) | 16,1°C (1909) | -10,5°C (1976) |
22 | 13,9°C (1989) | -8,8°C (1882) | 14,2°C (1909) | -13,8°C (2002) |
23 | 14,6°C (1989) | -6,5°C (1976) | 15,1°C (1989) | -8,2°C (1973) |
24 | 13,5°C (1923) | -11,2°C (1885) | 15,2°C (1923) | -7,7°C (1992) |
25 | 14,0°C (1954) | -11,2°C (1885) | 14,0°C (1954) | -9,7°C (1992) |
26 | 13,1°C (1937) | -11,0°C (1880) | 13,3°C (1937) | -10,4°C (1912) |
27 | 13,7°C (1863) | -11,6°C (1811) | 17,9°C (1949) | -12,4°C (1912) |
28 | 14,1°C (1961) | -8,8°C (1811) | 13,5°C (1942) | -12,0°C (1912) |
29 | 13,3°C (1863) | -11,6°C (1926) | 14,0°C (2021) | -11,1°C (1976) |
30 | 11,5°C (2021) | -10,5°C (1979) | 13,5°C (2021) | -10,0°C (1979) |
31 | 12,9°C (1984) | -9,4°C (1851) | 11,9°C (2021) | -12,1°C (1992) |
Eesti uudised
11.11. 10:0911. novembri ilm aastatel 2005-202117.09. 10:3917. septembri ilm aastatel 2005-202101.07. 11:371. juuli ilm aastatel 2005-202122.03. 15:20Lähipäevil jäävad õhusooja maksimumid valdavalt alla 10 kraadi22.03. 09:4322. märtsi ilm aastatel 2005-202222.03. 09:16Vahelduv pilvisus ja sajud, tuuline ja temperatuuri kõikumine Veel
22. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 6,8°C | 2,03°C | -5,4°C |
2022 | 11,8°C | 2,91°C | -6,0°C |
2021 | 3,7°C | -0,57°C | -9,7°C |
2020 | 3,7°C | -1,60°C | -11,3°C |
2019 | 7,3°C | 2,98°C | -1,6°C |
2018 | 4,3°C | -0,14°C | -4,2°C |
2017 | 7,3°C | 3,50°C | 0,4°C |
2016 | 2,0°C | -2,59°C | -11,0°C |
2015 | 2,8°C | -2,48°C | -9,5°C |
2014 | 9,9°C | 4,20°C | -1,9°C |
2013 | -4,7°C | -11,27°C | -20,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...7°C | ||
5...12°C | ||
1...5°C | ||
5...11°C | ||
1...6°C | ||
5...12°C | ||
2...5°C | ||
3...9°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
0,8% on kuu nähtav.
29 päeva on noorkuuni.
Kuu loomine 29 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 9,7°C (1943) ja külmem -21,3°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 18,4°C (2007) ja külmem -25,2°C (1963).
Ilmateenistuse hoiatused
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15-18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15, rannikul 18 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
23.03 öösel tugevneb edelatuul puhanguti 15 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
lõuna- ja edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s.