Ajaloolised päevarekordid Veebruar

Päev(desc) Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 6,0°C (1914)    -30,8°C (1956)    10,0°C (1917)    -35,1°C (1956)    
02 6,4°C (1914)    -24,6°C (1940)    9,7°C (1917)    -32,5°C (1867)    
03 7,6°C (2002)    -28,3°C (1966)    8,0°C (2002)    -32,0°C (1966)    
04 5,8°C (1989)    -30,2°C (1966)    5,5°C (1993)    -32,9°C (1966)    
05 5,2°C (1990)    -25,7°C (1969)    5,3°C (1993)    -32,0°C (1870)    
06 7,7°C (1990)    -29,7°C (1869)    5,9°C (1990)    -31,0°C (1870)    
07 7,6°C (1989)    -27,3°C (1869)    9,0°C (1990)    -28,8°C (1956)    
08 8,6°C (1990)    -30,5°C (1871)    9,2°C (1990)    -33,3°C (1956)    
09 6,9°C (1990)    -28,7°C (1871)    8,2°C (1990)    -31,7°C (1871)    
10 6,8°C (2015)    -34,4°C (1940)    5,2°C (1914, 2015)    -31,5°C (1985)    
11 6,9°C (1925)    -28,5°C (1940)    6,1°C (1925)    -34,1°C (1985)    
12 5,9°C (1925)    -25,0°C (1867)    5,8°C (1925)    -29,8°C (1871)    
13 7,2°C (2023)    -30,0°C (1977)    5,6°C (2023)    -31,5°C (1871)    
14 4,3°C (2023)    -25,5°C (1947)    4,5°C (1995)    -30,3°C (1871)    
15 5,2°C (1925)    -29,0°C (1979)    5,2°C (1925)    -36,0°C (1979)    
16 8,7°C (2019)    -25,5°C (1865)    8,2°C (2019)    -32,5°C (1979)    
17 7,8°C (2020)    -25,5°C (1865)    8,9°C (2020)    -27,7°C (1900)    
18 7,0°C (2020)    -28,9°C (1954)    6,3°C (2020)    -31,9°C (1900)    
19 6,3°C (1998)    -26,2°C (1844)    7,6°C (1998)    -30,3°C (1963)    
20 7,0°C (1961)    -29,4°C (1844)    5,8°C (1990)    -28,3°C (1986)    
21 10,2°C (1990)    -27,0°C (1865)    10,9°C (1990)    -33,2°C (1963)    
22 9,7°C (1990)    -27,5°C (1844)    10,7°C (1990)    -25,4°C (1956)    
23 9,3°C (1990)    -26,3°C (1865)    10,1°C (1990)    -27,5°C (1956)    
24 9,2°C (1990)    -25,4°C (2011)    9,5°C (1990)    -30,4°C (1985)    
25 8,0°C (1900)    -30,6°C (1844)    10,2°C (1900)    -25,1°C (1953)    
26 5,2°C (1990)    -25,8°C (1942)    6,2°C (2015)    -30,4°C (1963)    
27 8,5°C (1989)    -24,9°C (1965)    9,5°C (1989)    -26,8°C (1942)    
28 7,8°C (1943)    -29,0°C (1947)    7,0°C (1989)    -26,5°C (1947)    
29 5,2°C (2000)    -23,8°C (1844)    5,5°C (2000)    -22,8°C (1904)    

19. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20241,5°C-0,29°C-1,7°C
20238,2°C3,90°C-0,4°C
20228,6°C1,40°C-3,7°C
2021-0,6°C-4,92°C-13,1°C
20209,3°C4,42°C0,1°C
20195,6°C1,94°C0,0°C
20183,9°C0,35°C-2,2°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C

Ilmateenistuse ennustus

-3...1°C
0...6°C
-1...2°C
2...7°C
-2...2°C
2...8°C
1...5°C
3...7°C

Tänane kuufaas

68,4% on kuu nähtav.
21 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk