08. augusti ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 21,3°C | 16,42°C | 10,3°C |
2021 | 24,2°C | 18,50°C | 14,2°C |
2020 | 27,6°C | 19,95°C | 10,7°C |
2019 | 22,2°C | 16,50°C | 8,3°C |
2018 | 27,6°C | 19,35°C | 6,7°C |
2017 | 22,6°C | 16,51°C | 7,6°C |
2016 | 24,5°C | 18,00°C | 11,9°C |
2015 | 30,0°C | 20,17°C | 10,3°C |
2014 | 27,5°C | 20,73°C | 12,5°C |
2013 | 32,2°C | 22,92°C | 15,9°C |
2012 | 19,8°C | 16,12°C | 10,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
6...17°C | ||
18...23°C | ||
5...12°C | ||
19...24°C | ||
7...15°C | ||
20...25°C | ||
9...18°C | ||
22...28°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
85,8% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu19 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 30,8°C (1850) ja külmem 7,4°C (1948).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 33,1°C (2010) ja külmem 6,3°C (1899).
Ilmateenistuse hoiatused
Hoiatused puuduvad.