Ajaloolised päevarekordid Mai
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
02 | 23,3°C (1934) | -6,3°C (1852) | 28,2°C (1977) | -4,6°C (1935) |
03 | 24,8°C (2002) | -6,3°C (1852) | 25,3°C (1988) | -3,3°C (1965) |
04 | 24,1°C (2002) | -3,8°C (1926) | 26,5°C (1906) | -7,2°C (1965) |
05 | 25,8°C (1934) | -4,9°C (1926) | 27,6°C (1934) | -5,4°C (1965) |
06 | 27,7°C (1938) | -3,7°C (1942) | 27,3°C (1906) | -4,3°C (1965) |
07 | 26,3°C (1954) | -3,0°C (1958) | 28,0°C (1906) | -4,7°C (1965) |
08 | 22,9°C (1905) | -2,9°C (1991) | 28,2°C (1934) | -5,0°C (1953) |
09 | 27,6°C (2013) | -2,9°C (1953) | 28,4°C (2013) | -5,0°C (1999) |
10 | 26,9°C (1975) | -2,8°C (1863) | 26,9°C (1981) | -4,7°C (1867) |
11 | 26,4°C (2021) | -2,5°C (1984) | 26,6°C (1981) | -5,1°C (1867) |
12 | 27,6°C (2021) | -5,0°C (1999) | 26,8°C (1869) | -4,5°C (1999) |
13 | 26,0°C (2010) | -5,6°C (1927) | 29,5°C (1869) | -5,0°C (1867) |
14 | 27,6°C (2010) | -1,8°C (1867) | 27,0°C (2010) | -4,8°C (1954) |
15 | 28,2°C (1975) | -3,9°C (1979) | 26,8°C (1975) | -2,4°C (1935) |
16 | 28,1°C (1975) | -2,4°C (1954) | 27,4°C (1975) | -4,9°C (1965) |
17 | 28,4°C (1984) | -2,3°C (1965) | 29,8°C (1906) | -4,4°C (1965) |
18 | 29,5°C (1977) | -2,9°C (1865) | 30,5°C (1906) | -2,5°C (1970) |
19 | 31,4°C (2014) | -1,5°C (1976) | 30,9°C (2014) | -1,3°C (1867) |
20 | 26,3°C (1972) | -1,7°C (1876) | 28,8°C (2014) | -1,2°C (1967) |
21 | 25,1°C (1972) | -1,8°C (1943) | 26,7°C (1890) | -2,2°C (1997) |
22 | 27,0°C (1920) | -1,3°C (1867) | 29,5°C (1919) | -3,9°C (1985) |
23 | 29,5°C (2014) | -2,0°C (1867) | 28,4°C (1953) | -4,0°C (1866) |
24 | 30,3°C (2014) | -2,5°C (1867) | 28,9°C (2014) | -3,4°C (1974) |
25 | 29,7°C (2014) | -2,2°C (1867) | 29,5°C (1900) | -3,1°C (1969) |
26 | 29,0°C (1958) | -1,2°C (1977) | 29,3°C (1900) | 0,0°C (1969) |
27 | 27,0°C (1889) | -0,5°C (1812) | 29,2°C (1958) | -1,7°C (1957) |
28 | 29,0°C (2007) | 0,0°C (1987) | 27,7°C (1985) | -1,4°C (1918) |
29 | 27,1°C (1985) | 0,3°C (1867) | 30,7°C (1889) | -1,4°C (1918) |
30 | 28,6°C (1995) | -0,5°C (1867) | 29,3°C (1889) | -4,0°C (1959) |
31 | 27,1°C (1960) | 0,3°C (1867) | 29,5°C (1995) | -0,7°C (1977) |
Loodusvideod
27.04. 18:09A new kind of cell division27.04. 18:07Jumping robot leaps to record heights27.04. 18:05Why video calls are bad for brainstorming16.04. 21:38Lumetuisk Karivärava ümbruses 5.04.202216.04. 21:28Sagedased lumehood Kariväraval 30.03.202213.04. 18:00The lifespan secret: why giraffes live longer than ferrets09.04. 18:36Äike ja lumetuisk Tallinnas / Thundersnow in Tallinn 09.04.2022 Veel
17. mai ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 10,8°C | 7,28°C | 3,0°C |
2021 | 23,7°C | 13,82°C | 5,4°C |
2020 | 10,4°C | 5,96°C | -1,2°C |
2019 | 22,5°C | 13,42°C | 1,5°C |
2018 | 23,8°C | 16,09°C | 6,1°C |
2017 | 17,3°C | 9,02°C | -2,2°C |
2016 | 15,4°C | 9,50°C | 3,0°C |
2015 | 13,5°C | 7,17°C | -1,1°C |
2014 | 22,5°C | 12,86°C | 0,7°C |
2013 | 27,7°C | 17,85°C | 8,2°C |
2012 | 25,6°C | 12,87°C | 7,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...6°C | ||
8...16°C | ||
3...9°C | ||
9...19°C | ||
2...8°C | ||
9...17°C | ||
2...8°C | ||
10...20°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
95,6% on kuu nähtav.
13 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu13 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 28,4°C (1984) ja külmem -2,3°C (1965).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 29,8°C (1906) ja külmem -4,4°C (1965).
Ilmateenistuse hoiatused
Tase 1:
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
Tase 1:
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
18.05 keskpäeval tugevneb lääne- ja loodetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
Tuleoht
Tuleoht
Tase 1:
17.05 loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
17.05 loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
Tase 1:
17.05 loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
17.05 loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
Tase 1:
17.05 loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
17.05 loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
Tase 1:
17.05 loode- ja põhjatuul 9, puhanguti kuni 13 m/s.
17.05 loode- ja põhjatuul 9, puhanguti kuni 13 m/s.