Ilmateenistuse tunniandmed
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Maksimaalne tuule kiirus ehk puhangud (m/s)
- 5 = Sademed (mm/h) Lume, lörtsi, rahe ja teiste sademete hulk on samuti esitatud vee millimeetritena. 1 cm lund ~ 1 mm vett.
- 6 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 7 = Suhteline õhuniiskus (%)
- 8 = Nähtavus (km)
- 9 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 10 = Veetase (cm Kroonlinna nulli suhtes)
- 11 = Veetase (cm Amsterdami nulli suhtes)
- 12 = Veetemperatuur (°C)
- 13 = UV-indeks
- 14 = Sünoptiline jaam
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilsandi | 9,8°C | 7,3 | 10,1 | 1 016,2 | 62 | 50 | Jah | ||||||||
Dirhami | 9,6°C | 11,5 | 13,6 | 15 | 12,3°C | ||||||||||
Ristna | 8,9°C | 3,2 | 8,3 | 1 015,9 | 53 | 50 | 8 | 10,8°C | Jah | ||||||
Pirita | 8,8°C | 8,6 | 10,6 | 15 | 13,2°C | ||||||||||
Pakri | 8,5°C | 4,2 | 10,0 | 1 014,1 | 69 | 35 | Jah | ||||||||
Haapsalu sadam | 8,5°C | 3,7 | 6,3 | 7 | 12,3°C | ||||||||||
Loksa | 8,3°C | 8,9 | 11,5 | 14 | 12,0°C | ||||||||||
Virtsu | 8,2°C | 3,4 | 6,9 | 1 015,4 | 57 | 35 | 3 | 13,1°C | Jah | ||||||
Haapsalu | 8,0°C | 3,5 | 5,8 | 1 014,9 | 69 | Jah | |||||||||
Rohuneeme | 8,0°C | 7,8 | 9,6 | ||||||||||||
Vihterpalu | 7,6°C | 77 | 40 | 11,9°C | |||||||||||
Kloostrimetsa | 6,9°C | 83 | 13,6°C | ||||||||||||
Pudisoo | 6,5°C | 32 | 8,1°C | ||||||||||||
Roomassaare | 6,2°C | 3,1 | 4,4 | 1 016,4 | 73 | 35 | 12,7°C | Jah | |||||||
Kihnu | 6,1°C | 1,8 | 3,1 | 1 015,7 | 70 | 50 | Jah | ||||||||
Kulgu sadam | 6,0°C | 198 | 13,9°C | ||||||||||||
Ruhnu | 4,8°C | 1,1 | 3,2 | 1 016,3 | 78 | 50 | 6 | 12,2°C | Jah | ||||||
Narva linn | 4,6°C | 130 | 14,2°C | ||||||||||||
Tartu-Kvissental | 4,5°C | 112 | 16,0°C | ||||||||||||
Tuulemäe | 4,4°C | ||||||||||||||
Pärnu | 4,1°C | 2,8 | 4,3 | 1 015,3 | 78 | 20 | -6 | 15,8°C | Jah | ||||||
Sõrve | 3,6°C | 3,1 | 3,9 | 1 016,5 | 76 | 50 | Jah | ||||||||
Heltermaa | 3,6°C | 1,5 | 3,2 | 1 015,3 | 79 | 50 | Jah | ||||||||
Mehikoorma | 3,5°C | 237 | |||||||||||||
Räpina | 3,5°C | 23 | 15,5°C | ||||||||||||
Kasari | 3,4°C | 35 | 15,9°C | ||||||||||||
Rannu-Jõesuu | 2,9°C | 75 | 14,9°C | ||||||||||||
Häädemeeste | 2,8°C | 1,4 | 2,5 | 4 | 15,4°C | ||||||||||
Vasknarva | 2,7°C | 110 | 13,3°C | ||||||||||||
Taheva | 2,5°C | 56 | |||||||||||||
Kunda | 2,4°C | 4,5 | 6,0 | 1 012,8 | 71 | 50 | 16 | 11,5°C | Jah | ||||||
Roosisaare | 2,4°C | 88 | 14,9°C | ||||||||||||
Võru | 2,3°C | 0,4 | 0,7 | 1 014,8 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Mustvee | 1,8°C | 3,0 | 3,8 | 229 | 14,4°C | ||||||||||
Viljandi | 1,6°C | 1,2 | 1,9 | 1 014,9 | 79 | 20 | Jah | ||||||||
Kirumpää | 1,6°C | 62 | 15,1°C | ||||||||||||
Valga | 1,5°C | 0,6 | 0,8 | 1 015,1 | 82 | 35 | Jah | ||||||||
Toila-Oru | 1,5°C | 33 | 10,2°C | ||||||||||||
Mõntu | 1,3°C | 1,7 | 2,6 | 11,2°C | |||||||||||
Tallinn-Harku | 1,1°C | 1,2 | 2,2 | 1 014,3 | 89 | 35 | 0.1 | Jah | |||||||
Praaga | 1,0°C | 227 | |||||||||||||
Narva Karjääri | 1,0°C | 110 | 15,0°C | ||||||||||||
Kuressaare linn | 0,9°C | 79 | |||||||||||||
Jõhvi | 0,9°C | 2,0 | 3,2 | 1 013,2 | 75 | 20 | Jah | ||||||||
Lüganuse | 0,9°C | 24 | 10,8°C | ||||||||||||
Korela | 0,9°C | 55 | 12,6°C | ||||||||||||
Kuningaküla | 0,8°C | 93 | 13,8°C | ||||||||||||
Keila | 0,8°C | 67 | 13,7°C | ||||||||||||
Varangu | 0,8°C | 48 | 11,3°C | ||||||||||||
Tõlliste | 0,7°C | 22 | 13,3°C | ||||||||||||
Tänassilma | 0,6°C | 15 | 15,9°C | ||||||||||||
Pajusi | 0,6°C | 92 | 12,0°C | ||||||||||||
Narva | 0,6°C | 3,4 | 4,4 | 1 012,7 | 81 | 20 | Jah | ||||||||
Luguse | 0,5°C | 49 | 8,9°C | ||||||||||||
Koodu | 0,4°C | ||||||||||||||
Tartu-Tõravere | 0,3°C | 0,5 | 0,7 | 1 014,8 | 79 | 31 | Jah | ||||||||
Tiirikoja | 0,3°C | 1 014,0 | 87 | 20 | Jah | ||||||||||
Laimjala | 0,3°C | 91 | |||||||||||||
Tudulinna | 0,2°C | 15 | 11,8°C | ||||||||||||
Oore | 0,1°C | 17 | 16,0°C | ||||||||||||
Konuvere | 0,0°C | 54 | 13,7°C | ||||||||||||
Lääne-Nigula | -0,1°C | 2,2 | 2,6 | 1 015,0 | 86 | 20 | Jah | ||||||||
Uue-Lõve | -0,2°C | 17 | 8,3°C | ||||||||||||
Laadi | -0,3°C | 73 | 15,4°C | ||||||||||||
Tarvastu | -0,3°C | 71 | 14,8°C | ||||||||||||
Audru | -0,4°C | 96 | 14,4°C | ||||||||||||
Tõrva | -0,4°C | 137 | 13,0°C | ||||||||||||
Nurme | -0,5°C | 36 | 12,7°C | ||||||||||||
Hüüru | -0,5°C | 35 | 12,3°C | ||||||||||||
Alajõe | -0,5°C | 35 | 11,0°C | ||||||||||||
Riisa | -0,6°C | 38 | 15,0°C | ||||||||||||
Väike-Maarja | -0,7°C | 1,7 | 2,2 | 1 014,0 | 86 | 20 | Jah | ||||||||
Türi | -0,7°C | 0,2 | 0,6 | 1 014,6 | 92 | 20 | Jah | ||||||||
Otepää | -0,7°C | ||||||||||||||
Pajupea | -0,8°C | 65 | 12,5°C | ||||||||||||
Tooma | -0,8°C | 0,6 | 2,1 | 1 014,4 | 93 | Jah | |||||||||
Kehra | -0,9°C | 100 | 57 | 13,8°C | |||||||||||
Vanaküla | -1,0°C | 17 | 11,3°C | ||||||||||||
Uue-Lõve II | -1,1°C | 25 | 8,6°C | ||||||||||||
Tõrve | -1,1°C | 14 | 14,2°C | ||||||||||||
Aesoo | -1,1°C | 1 | 12,6°C | ||||||||||||
Reola | -1,2°C | 32 | 12,1°C | ||||||||||||
Kaansoo | -1,2°C | 47 | 12,4°C | ||||||||||||
Piigaste SMJ | -1,3°C | ||||||||||||||
Vodja | -1,3°C | 38 | 6,6°C | ||||||||||||
Valgu | -1,4°C | 19 | 9,8°C | ||||||||||||
Ahja | -1,4°C | 109 | 14,2°C | ||||||||||||
Sämi | -1,4°C | 146 | 10,4°C | ||||||||||||
Roostoja | -1,5°C | 93 | 10,4°C | ||||||||||||
Separa | -1,5°C | 93 | 11,4°C | ||||||||||||
Elva | -1,9°C | -6 | 10,4°C | ||||||||||||
Jõgeva | -2,2°C | 0,6 | 0,8 | 1 014,5 | 95 | 20 | 64 | Jah | |||||||
Kääpa | -2,3°C | 110 | 15,2°C | ||||||||||||
Tudu | -2,4°C | ||||||||||||||
Tooma soojaam 1 | -2,6°C | 1 014,5 | 98 | ||||||||||||
Kuusiku | -2,7°C | 0,3 | 0,6 | 1 014,9 | 95 | 20 | Jah | ||||||||
Paldiski | 7,1 | 9,5 | 12 | 12,3°C | |||||||||||
Kõrgessaare | 10,7 | 12,7 | |||||||||||||
Tooma soojaam 2 | 0,4 | 0,7 | 57 | ||||||||||||
Vaindloo | 8,6 | 10,6 | |||||||||||||
Naissaare | 3,4 | 5,8 |
Loodusvideod
27.04. 19:35Äike Lääne-Virumaal 26.04.202326.04. 18:22How to recycle a wind turbine in a test tube12.04. 18:23How octopuses taste with their arms29.03. 16:00Acute kidney injury explained22.03. 18:08The driving test for driverless cars15.03. 16:02The mystery of the disappearing lymphocytes08.03. 14:27Feeding immunity Veel
02. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,8°C | 3,53°C | -3,0°C |
2022 | 18,4°C | 12,29°C | 9,6°C |
2021 | 22,5°C | 14,83°C | 4,0°C |
2020 | 18,7°C | 11,72°C | 0,8°C |
2019 | 17,1°C | 12,88°C | 6,8°C |
2018 | 25,6°C | 17,12°C | 6,5°C |
2017 | 11,7°C | 7,01°C | 1,4°C |
2016 | 27,9°C | 19,39°C | 8,3°C |
2015 | 20,7°C | 13,67°C | 9,0°C |
2014 | 18,3°C | 12,76°C | 6,7°C |
2013 | 27,9°C | 21,26°C | 11,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
8...13°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C | ||
5...10°C | ||
11...16°C |
Tugevamad maavärinad






Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
97,1% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu17 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 28,5°C (1995) ja külmem -1,4°C (1981).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 29,2°C (1995) ja külmem -1,2°C (1975).
Ilmateenistuse hoiatused
2.06 öösel tugevneb loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
2.06 hommikul tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
2.06 päeval tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
2.06 päeval tugevneb loodetuul 12, puhanguti kuni 17 m/s.
Loodetuul 8, puhanguti kuni 12 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!