Ajaloolised päevarekordid Juuni

Päev(desc) Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 27,0°C (1872)    -0,5°C (1810)    28,2°C (1995)    -2,2°C (1965)    
02 28,5°C (1995)    -1,4°C (1981)    29,2°C (1995)    -1,2°C (1975)    
03 29,9°C (1995)    -1,9°C (1980)    30,7°C (1995)    -0,9°C (1867)    
04 27,5°C (1949)    -2,0°C (1866)    28,7°C (1938)    0,2°C (1867)    
05 27,5°C (2019)    -0,3°C (1981)    29,7°C (2019)    -0,8°C (1965)    
06 31,1°C (2019)    0,2°C (1979)    29,9°C (1877)    -0,1°C (1962)    
07 30,5°C (2011)    0,5°C (1922)    31,2°C (1988)    -0,2°C (1962)    
08 30,2°C (1956)    -0,3°C (1981)    30,2°C (1956)    0,8°C (1899)    
09 29,4°C (1999)    2,1°C (1931)    30,2°C (1999)    1,3°C (1911)    
10 28,0°C (1876)    1,1°C (1980)    30,2°C (1876)    0,0°C (1967)    
11 29,6°C (1961)    2,5°C (1926)    31,5°C (1937)    0,2°C (1911)    
12 28,0°C (1986)    1,1°C (1980)    30,1°C (1876)    1,5°C (1911)    
13 30,0°C (1811)    1,2°C (1980)    29,3°C (1977)    1,6°C (1958)    
14 30,7°C (1999)    -0,2°C (1980)    32,5°C (1876)    1,3°C (1958)    
15 31,2°C (1964)    0,8°C (1980)    32,2°C (1876)    0,1°C (1965)    
16 28,2°C (1964)    2,4°C (1971)    28,9°C (1977)    1,1°C (1963)    
17 26,2°C (1807)    3,1°C (1923)    28,6°C (1889)    1,9°C (1911)    
18 28,6°C (2021)    2,3°C (1921)    34,0°C (1905)    2,7°C (1911)    
19 30,3°C (2021)    2,8°C (1980)    31,0°C (1905)    2,1°C (1911)    
20 31,8°C (2021)    -0,4°C (1980)    31,7°C (1867)    3,1°C (1911)    
21 32,5°C (2021)    0,9°C (1979)    32,1°C (2021)    3,0°C (1915)    
22 32,6°C (2021)    0,0°C (1980)    31,8°C (2021)    2,9°C (1955)    
24 29,7°C (1940)    2,8°C (1982)    31,2°C (1914)    4,4°C (1889)    
26 29,9°C (1940)    4,7°C (1867)    31,6°C (1940)    1,1°C (1969)    
27 31,6°C (1875)    3,9°C (1923)    31,7°C (1905)    5,8°C (1957)    
28 32,3°C (2022)    5,4°C (1981)    31,5°C (2022)    4,4°C (1868)    
29 30,6°C (1875)    4,1°C (1923)    30,1°C (1866)    4,8°C (1923)    
30 29,9°C (1937)    4,0°C (1950)    30,9°C (1937)    5,4°C (1964)    

19. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20241,6°C-0,29°C-1,7°C
20238,2°C3,90°C-0,4°C
20228,6°C1,40°C-3,7°C
2021-0,6°C-4,92°C-13,1°C
20209,3°C4,42°C0,1°C
20195,6°C1,94°C0,0°C
20183,9°C0,35°C-2,2°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C

Ilmateenistuse ennustus

-3...1°C
0...6°C
-1...2°C
2...7°C
-2...2°C
2...8°C
1...5°C
3...7°C

Tänane kuufaas

68,5% on kuu nähtav.
21 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Pärnu

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk