Ajaloolised päevarekordid Detsember
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
01 | 8,6°C (2000) | -18,2°C (1925) | 7,6°C (2000) | -21,2°C (1973) |
02 | 8,5°C (1914) | -19,8°C (1882) | 7,8°C (1898) | -22,0°C (1902) |
03 | 9,0°C (2000) | -21,2°C (1882) | 7,9°C (1979) | -24,0°C (1902) |
04 | 9,0°C (1963) | -19,8°C (1882) | 8,6°C (1953) | -23,0°C (1902) |
05 | 9,9°C (1953) | -16,5°C (1902) | 9,8°C (1953) | -18,0°C (1902) |
06 | 11,8°C (2006) | -17,9°C (1959) | 10,0°C (2006) | -22,3°C (1959) |
07 | 7,5°C (1865) | -19,5°C (1959) | 8,1°C (1898) | -24,3°C (1959) |
08 | 7,9°C (1949) | -20,4°C (1864) | 8,5°C (1949) | -26,0°C (1973) |
09 | 8,4°C (2000) | -20,8°C (1894) | 8,6°C (1949) | -25,7°C (1973) |
10 | 8,2°C (1944) | -21,0°C (1921) | 7,3°C (1949) | -23,6°C (1921) |
11 | 7,2°C (2000) | -20,8°C (1812) | 6,5°C (2000) | -22,5°C (1921) |
12 | 7,7°C (2000) | -21,7°C (1955) | 7,6°C (2000) | -28,6°C (1955) |
13 | 8,5°C (1999) | -19,7°C (1958) | 7,5°C (1999) | -23,8°C (1875) |
14 | 7,7°C (1972) | -19,2°C (1958) | 7,4°C (1972) | -23,8°C (1955) |
15 | 6,9°C (1972) | -25,7°C (1955) | 5,9°C (1950) | -27,2°C (1955) |
16 | 8,0°C (1992) | -20,8°C (1955) | 7,2°C (1950) | -28,5°C (1978) |
17 | 8,0°C (1956) | -26,1°C (1978) | 7,3°C (1953) | -33,3°C (1978) |
18 | 8,4°C (2015) | -18,6°C (1969) | 7,3°C (1932) | -30,7°C (1978) |
19 | 8,5°C (2015) | -19,5°C (1935) | 8,3°C (2015) | -23,5°C (1872) |
20 | 11,6°C (2015) | -23,8°C (1808) | 12,5°C (2015) | -30,4°C (1876) |
21 | 10,0°C (2015) | -27,3°C (1876) | 12,2°C (2015) | -32,5°C (1876) |
22 | 8,8°C (1924) | -30,0°C (1876) | 8,5°C (2015) | -33,7°C (1876) |
23 | 9,2°C (2015) | -27,5°C (1876) | 9,3°C (2015) | -31,5°C (1876) |
24 | 7,3°C (2015) | -25,5°C (1967) | 7,1°C (2015) | -33,4°C (1892) |
27 | 9,3°C (2011) | -22,3°C (1930) | 9,3°C (2011) | -26,1°C (1907) |
28 | 6,6°C (1957, 2013) | -23,9°C (1978) | 6,5°C (2013) | -28,2°C (1978) |
29 | 6,4°C (2013) | -26,9°C (1978) | 5,8°C (2013) | -32,5°C (1978) |
30 | 5,9°C (1980) | -29,7°C (1978) | 5,4°C (1980) | -37,5°C (1978) |
31 | 7,8°C (2016) | -32,2°C (1978) | 8,4°C (1975) | -38,6°C (1978) |
12. detsembri ekstreemumid 2009-2019
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2019 | 3,7°C | -0,43°C | -4,1°C |
2018 | 3,1°C | 0,17°C | -2,4°C |
2017 | 6,3°C | 1,65°C | -3,5°C |
2016 | 2,2°C | -3,30°C | -9,2°C |
2015 | 6,2°C | 2,66°C | -0,4°C |
2014 | 4,8°C | 1,35°C | -1,5°C |
2013 | 7,3°C | 4,75°C | 2,0°C |
2012 | 0,8°C | -3,06°C | -6,2°C |
2011 | 6,6°C | 2,05°C | -2,1°C |
2010 | 0,1°C | -5,19°C | -15,2°C |
2009 | 2,8°C | -1,76°C | -6,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
-2...2°C | ||
0...4°C | ||
-1...3°C | ||
0...4°C | ||
-1...3°C | ||
0...5°C | ||
-1...3°C | ||
0...5°C |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,7°C (2000) ja külmem -21,7°C (1955).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 7,6°C (2000) ja külmem -28,6°C (1955).
Ilmateenistuse hoiatused
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Teedel libeduseoht.
Lõuna- ja kagutuul puhanguti 15-18 m/s.
Lõuna- ja kagutuul puhanguti 15-18 m/s.
Lõuna- ja edelatuul 15, puhanguti kuni 20 m/s.
Lõunatuul puhanguti 15-19 m/s.
Lõunatuul puhanguti 15-19 m/s.
lõunatuul 8-10, puhanguti kuni 14 m/s.