Eesti veebikaamerad
Kuva | Asukoht | Hetke pilt | Pilt päeval | Vaadatud | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pirita linnaosa: Pirita | ![]() | ![]() | 134 848 | |
![]() | Kardla linn: Kärdla | ![]() | ![]() | 116 457 | |
![]() | Viljandi linn: Viljandi | ![]() | ![]() | 100 173 | |
![]() | Johvi linn: Jõhvi | ![]() | ![]() | 82 436 | |
![]() | Otepaa linn: Lipuväljak, Otepää | ![]() | ![]() | 73 929 | |
![]() | Tartu linn: Skyline | ![]() | ![]() | 66 087 | |
![]() | Mustamae linnaosa: Tallinn-Nõmme | ![]() | ![]() | 64 349 | |
![]() | Paide linn: Paide | ![]() | ![]() | 59 211 | |
![]() | Jogeva linn: Jõgeva | ![]() | ![]() | 57 217 | |
![]() | Kunda linn: Kunda | ![]() | ![]() | 55 156 | |
![]() | Rapla linn: Rapla | ![]() | ![]() | 53 297 | |
![]() | Haapsalu linn: Haapsalu old town | ![]() | ![]() | 52 304 | |
![]() | Tallinn: Traffic | ![]() | ![]() | 51 450 | |
![]() | Arula kula: Kuutsemäe 2 | ![]() | ![]() | 48 185 | |
![]() | Kelnase kula: Keri Island | ![]() | ![]() | 47 196 | |
![]() | Polva linn: Põlva | ![]() | ![]() | 36 531 | |
![]() | Vosu alevik › West | ![]() | ![]() | 18 073 | |
![]() | Kardla linn: Hiiumaa - Kärdla - Marina | ![]() | ![]() | 14 661 | |
![]() | Tallinn: Lauluväljaku | ![]() | ![]() | 13 743 | |
![]() | Parnu linn › South-West: Telemast | ![]() | ![]() | 11 828 | |
![]() | Vaana-Joesuu kula | ![]() | ![]() | 11 478 | |
![]() | Tartu: Mastis | ![]() | ![]() | 9 200 | |
![]() | Suurkula › South-West | ![]() | ![]() | 8 856 | |
![]() | Kadrina alevik: Kadrina - Lääne-Virumaa | ![]() | ![]() | 8 795 | |
![]() | Tallinn › South-West: Tallinn TV Tower - Teletorn | ![]() | ![]() | 8 062 | |
![]() | Orajoe kula › South-East: Mammaste Tervisespordikeskus | ![]() | ![]() | 5 503 | |
![]() | Orissaare alevik › South-East: Orissaare | ![]() | ![]() | 3 428 | |
![]() | Kohtla-Nomme alev › South-West | ![]() | ![]() | 3 258 |
Välismaa uudised
23.05. 08:08Unusual Ocean Anomalies are being detected in the North Atlantic, impacting the Atlantic storm systems as we head into the Summer season15.05. 08:09Summer 2023 Update: The emerging El Nino will bring Atmospheric changes, impacting the weather patterns as we head into Summer and towards Fall26.04. 01:47Hot or Cold: Unlocking the Secrets of Earth’s Extreme Temperatures and Their Implications for Our Future25.04. 17:05A Record-Challenging Heatwave heads for Spain late this week. Extreme April Temperatures close to +40 °C possible23.04. 05:56A Powerful late-season Cold Blast is Forecast for west-central Europe early next week as a Strong Blocking High strengthens over Greenland and North Atlantic21.04. 07:12Weather Forecast Trends: A blocking pattern is building across the Northern Hemisphere, amplified by the last Stratospheric Warming effects Veel
04. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,3°C | 8,92°C | 5,1°C |
2022 | 18,3°C | 12,82°C | 8,8°C |
2021 | 24,4°C | 16,72°C | 7,0°C |
2020 | 20,2°C | 13,00°C | 8,8°C |
2019 | 28,6°C | 19,20°C | 10,2°C |
2018 | 22,0°C | 15,63°C | 8,8°C |
2017 | 17,6°C | 10,38°C | 2,5°C |
2016 | 20,7°C | 15,03°C | 9,3°C |
2015 | 17,8°C | 12,46°C | 9,0°C |
2014 | 28,7°C | 19,65°C | 10,6°C |
2013 | 27,7°C | 17,99°C | 9,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...10°C | ||
12...18°C | ||
4...11°C | ||
15...22°C | ||
6...11°C | ||
15...22°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,9% on kuu nähtav.
15 päeva on noorkuuni.
Täiskuu15 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,5°C (1949) ja külmem -2,0°C (1866).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,7°C (1938) ja külmem 0,2°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
4.06 hommikuil tugevneb loodetuul puhanguti kuni 15 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
3.06 lääne- ja edelatuul puhanguti 15 m/s.
3.06 lääne- ja edelatuul puhanguti 15 m/s.