Lumikatte paksus
Kaart uueneb kord päevas umbes kella 11 paiku. Allikas: Riigi Ilmateenistus
Jääkaart
Kaart uueneb kord päevas umbes kella 11 paiku. Allikas: Riigi Ilmateenistus
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 10,9°C | 5,36°C | 1,2°C |
2021 | 17,0°C | 9,86°C | 3,3°C |
2020 | 19,2°C | 10,59°C | -1,9°C |
2019 | 25,0°C | 14,85°C | 6,5°C |
2018 | 23,4°C | 16,19°C | 9,6°C |
2017 | 19,0°C | 11,49°C | 6,0°C |
2016 | 23,1°C | 14,86°C | 2,7°C |
2015 | 17,3°C | 9,86°C | 2,8°C |
2014 | 29,4°C | 20,58°C | 9,6°C |
2013 | 21,5°C | 13,64°C | 5,4°C |
2012 | 21,1°C | 14,18°C | 5,6°C |
1...7°C | ||
8...19°C | ||
2...8°C | ||
11...21°C | ||
6...11°C | ||
11...22°C | ||
8...13°C | ||
10...15°C |
Hoiatused puuduvad.