Lumikatte paksus
Kaart uueneb kord päevas umbes kella 11 paiku. Allikas: Riigi Ilmateenistus
Jääkaart
Kaart uueneb kord päevas umbes kella 11 paiku. Allikas: Riigi Ilmateenistus
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 3,1°C | 1,08°C | -0,1°C |
2020 | 5,5°C | 2,39°C | -2,5°C |
2019 | -0,7°C | -8,55°C | -23,7°C |
2018 | 5,3°C | 3,12°C | -2,5°C |
2017 | 1,3°C | -4,92°C | -9,8°C |
2016 | 1,4°C | -2,17°C | -8,5°C |
2015 | 1,5°C | -2,88°C | -7,2°C |
2014 | -6,0°C | -13,28°C | -24,3°C |
2013 | -0,8°C | -7,05°C | -18,1°C |
2012 | -2,1°C | -8,74°C | -16,0°C |
2011 | 1,2°C | -2,22°C | -6,8°C |
-1...2°C | ||
0...3°C | ||
-4...1°C | ||
-1...2°C | ||
-3...1°C | ||
-2...1°C | ||
-4...1°C | ||
0...-3°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
24.01. | Irek | |
23.01. | Hakim | |
22.01. | Gorun | |
21.01. | Gorun | |
20.01. | Gorun |