Tallinn soe:
20,0°C
Tallinn soe aasta:
2020
Tallinn külm:
-2,7°C
Tallinn külm aasta:
1977
Tartu soe:
20,0°C
Tartu soe aasta:
2020
Tartu külm:
-4,1°C
Tartu külm aasta:
2002
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 26,5°C | 18,86°C | 7,7°C |
2021 | 23,3°C | 16,63°C | 9,6°C |
2020 | 22,2°C | 15,81°C | 7,4°C |
2019 | 23,7°C | 17,54°C | 11,0°C |
2018 | 24,9°C | 20,22°C | 13,2°C |
2017 | 24,7°C | 18,13°C | 9,2°C |
2016 | 18,4°C | 14,03°C | 8,2°C |
2015 | 27,9°C | 19,61°C | 9,8°C |
2014 | 28,3°C | 21,62°C | 14,3°C |
2013 | 22,4°C | 16,58°C | 11,9°C |
2012 | 17,9°C | 12,74°C | 7,0°C |
10...18°C | ||
21...29°C | ||
9...18°C | ||
21...28°C | ||
10...19°C | ||
21...29°C | ||
13...20°C | ||
22...30°C |