Minu vaadeldud äikesed 2022
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 2201 | 04.06.22 | 14:56 | Ida | 14:56 | Ida | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 2202 | 12.06.22 | 19:20 | Ida | 19:28 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2203 | 13.06.22 | 13:06 | Lääs | 13:50 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2204 | 28.06.22 | 11:19 | Kagu | 13:30 | Lääs | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 2205 | 29.06.22 | 09:43 | Lõuna | 10:27 | Edel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2206 | 29.06.22 | 16:48 | Ida | 17:49 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2207 | 10.07.22 | 18:30 | Edel | 20:29 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2208 | 12.07.22 | 18:31 | Idakagu | 19:11 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2209 | 19.07.22 | 14:50 | Kagu | 14:54 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2210 | 06.08.22 | 11:54 | Lõuna | 12:31 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2211 | 24.08.22 | 19:33 | Lääs | 19:46 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2212 | 24.08.22 | 22:30 | Lõuna | 00:06 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 2213 | 28.08.22 | 16:21 | Lääneloe | 16:45 | Põhi | 2 |
Välismaa uudised
19.09. 03:27The Next Major Storm Nigel will graze across the North Atlantic this week and is forecast to become an intense system as it continues toward Europe over the weekend18.09. 17:47The Hidden Influence of Air Humidity: How This Unseen Factor Quietly Shapes the Accuracy of Weather Predictions You Rely On17.09. 06:40Weather Forecast: September ends with Blocking, but will a new month bring a pattern change as we head into an El Niño season?14.09. 02:32Atlantic Storm Margot could threaten the UK next week, forecast to be the first tropical system to head toward Europe this autumn season11.09. 06:10A Polar Vortex is starting to form in the Stratosphere over the North Pole and will impact the Weather as we head closer to Winter 2023/202411.09. 03:03Unlocking Autumn’s Secrets: How Barometers Predict the Season’s Most Dramatic Weather Shifts Veel
23. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 21,9°C | 17,48°C | 15,1°C |
2022 | 14,9°C | 8,52°C | 0,5°C |
2021 | 12,6°C | 7,24°C | -2,1°C |
2020 | 24,2°C | 14,84°C | 4,2°C |
2019 | 11,9°C | 5,66°C | -3,2°C |
2018 | 14,4°C | 10,59°C | 6,4°C |
2017 | 20,1°C | 13,52°C | 7,9°C |
2016 | 15,4°C | 9,90°C | 4,6°C |
2015 | 17,3°C | 12,80°C | 6,8°C |
2014 | 13,0°C | 6,85°C | 1,2°C |
2013 | 13,1°C | 10,07°C | 5,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
14...18°C | ||
16...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
6...15°C | ||
16...18°C | ||
7...16°C | ||
15...18°C |
UV-indeks Haapsalu
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,9°C (2006) ja külmem -1,1°C (1973).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,6°C (2003) ja külmem -3,2°C (1956).
Ilmateenistuse hoiatused
kagutuul 8, puhanguti 12 m/s.