Minu vaadeldud äikesed 2014
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1401 | 19.05.14 | 18:58 | Kagu | 20:10 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1402 | 19.05.14 | 20:47 | Idakagu | 21:15 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1403 | 20.05.14 | 01:30 | Lõunakagu | 03:30 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1404 | 20.05.14 | 16:29 | Edel | 17:01 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1405 | 20.05.14 | 18:50 | Kagu | 19:05 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1406 | 20.05.14 | 19:36 | Lõuna | 20:30 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1407 | 25.05.14 | 14:01 | Lääneloe | 14:33 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1408 | 25.05.14 | 15:06 | Lõunakagu | 15:30 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1409 | 25.05.14 | 17:20 | Kagu | 18:07 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1410 | 05.06.14 | 23:25 | Lõuna | 00:25 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1411 | 06.06.14 | 11:00 | Lõuna | 14:44 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1412 | 08.06.14 | 16:05 | Loe | 17:26 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1413 | 09.06.14 | 15:15 | Lõuna | 16:50 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1414 | 22.06.14 | 16:30 | Kagu | 17:08 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1415 | 03.07.14 | 15:45 | Lääs | 19:13 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1416 | 07.07.14 | 14:13 | Lääs | 15:43 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1417 | 13.07.14 | 22:18 | Ida | 22:18 | Ida | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1418 | 20.07.14 | 02:00 | Ida | 04:00 | Põhi | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1419 | 20.07.14 | 07:58 | Edel | 08:10 | Lääneedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1420 | 20.07.14 | 13:13 | Edel | 14:58 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1421 | 29.07.14 | 14:36 | Lääs | 15:15 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1422 | 31.07.14 | 15:14 | Ida | 15:20 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1423 | 31.07.14 | 15:50 | Lääneedel | 17:15 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1424 | 20.08.14 | 15:26 | Lõuna | 16:00 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1425 | 23.08.14 | 22:38 | Lõuna | 22:47 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1426 | 25.08.14 | 17:49 | Lääs | 19:15 | Lääneloe | 2 |
Välismaa uudised
28.02. 05:46Spring 2021 long-range weather forecast for North America and Europe: In the grip of the Oceans26.02. 10:15SWE Photography Contest week #03 of 2021 (Jan 18th – Jan 24th) Winners25.02. 23:51Could we see an above-average tornado season in the United States due to the ongoing La Nina this spring?25.02. 18:33Gulf Stream System at its weakest in over a millennium25.02. 18:33Extreme melt on Antarctica's George VI ice shelf24.02. 19:03Scientists begin building highly accurate digital twin of our planet Veel
01. märtsi ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,4°C | 2,87°C | -2,8°C |
2020 | 6,6°C | 2,30°C | -4,0°C |
2019 | -0,1°C | -4,45°C | -10,9°C |
2018 | -4,6°C | -12,11°C | -24,9°C |
2017 | 7,5°C | 2,54°C | -0,6°C |
2016 | 1,9°C | -4,82°C | -16,8°C |
2015 | 5,6°C | 1,83°C | -0,7°C |
2014 | 3,7°C | -0,12°C | -6,1°C |
2013 | 3,0°C | -0,11°C | -9,0°C |
2012 | 3,8°C | 0,00°C | -8,3°C |
2011 | -1,5°C | -7,64°C | -17,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C | ||
-4...3°C | ||
-3...1°C | ||
-3...-9°C | ||
0...-6°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
28.02. | Jacqueline | |
27.02. | Jacqueline | |
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
91,2% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu12 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,8°C (1887) ja külmem -24,4°C (1947).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 11,5°C (1913) ja külmem -25,9°C (1960).
Ilmateenistuse hoiatused
2.03 öösel tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 12 m/s.