Minu vaadeldud äikesed 2015
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1501 | 24.06.15 | 12:15 | Edel | 12:50 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1502 | 16.07.15 | 10:23 | Idakirre | 11:00 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1503 | 16.07.15 | 12:20 | Edel | 16:30 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1504 | 17.07.15 | 12:38 | Loe | 14:15 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1505 | 31.07.15 | 14:45 | Lõunaedel | 15:15 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1506 | 12.08.15 | 18:10 | Edel | 18:45 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1507 | 29.08.15 | 11:11 | Põhjaloe | 12:20 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1508 | 30.08.15 | 11:10 | Loe | 12:30 | Idakagu | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1509 | 30.08.15 | 13:20 | Lääs | 14:01 | Põhjaloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1510 | 30.08.15 | 15:53 | Loe | 16:20 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1511 | 06.09.15 | 17:35 | Idakirre | 17:55 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1512 | 06.09.15 | 18:40 | Lõuna | 19:55 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1513 | 07.09.15 | 13:00 | Kirre | 14:00 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1514 | 07.09.15 | 19:40 | Põhi | 20:00 | Kirre | 2 |
Keskkonna- ja loodusuudised
01.12. 20:15Biojäätmete sorteerimine on 1. jaanuarist kohustuslik - kuidas seda kodus teha?01.12. 20:15Müügimehed räägivad - millistel juhtudel valida lumepuhur või lumesahaga ATV01.12. 13:15Euronics võtab kõigis kauplustes kasutusele elektroonilised hinnasildid01.12. 11:11VIDEO: kus talvituma jäänud aule annab lähemalt vaadelda?30.11. 23:15Euroopa angerjas vajab kaitse alla võtmist Veel
01. detsembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | -0,2°C | -4,34°C | -16,1°C |
2022 | 3,4°C | -2,75°C | -11,5°C |
2021 | 1,7°C | -4,17°C | -15,2°C |
2020 | 7,0°C | 2,07°C | -2,8°C |
2019 | 5,0°C | -0,12°C | -7,7°C |
2018 | 1,0°C | -5,08°C | -11,8°C |
2017 | 3,7°C | 0,53°C | -0,9°C |
2016 | 3,6°C | -0,11°C | -3,9°C |
2015 | 5,7°C | 2,87°C | -0,3°C |
2014 | 0,3°C | -8,02°C | -17,7°C |
2013 | 6,9°C | 1,77°C | -4,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
-2...-15°C | ||
-1...-9°C | ||
-2...-17°C | ||
-2...-11°C | ||
-3...-17°C | ||
-2...-13°C | ||
-2...-19°C | ||
-2...-11°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,6°C (2000) ja külmem -18,2°C (1925).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 7,6°C (2000) ja külmem -21,2°C (1973).
Ilmateenistuse hoiatused
Läänevetes kirde- ja põhja-, õhtu poole põhja- ja loodetuul 12, puhanguti 16 m/s.