Minu vaadeldud äikesed 2010
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1001 | 08.05.10 | 19:18 | Lõunakagu | 20:22 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1002 | 14.05.10 | 19:13 | Kirre | 19:26 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1003 | 16.05.10 | 15:48 | Kagu | 16:05 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1004 | 16.05.12 | 16:00 | Ida | 16:50 | Loe | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1005 | 23.05.10 | 02:41 | Edel | 03:36 | Kagu | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1006 | 29.05.10 | 20:08 | Kagu | 20:08 | Kagu | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1007 | 30.06.10 | 23:29 | Lõunakagu | 23:58 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1008 | 07.07.10 | 00:23 | Lõuna | 00:56 | Lääneedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1009 | 07.07.10 | 16:40 | Ida | 17:58 | Lääs | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1010 | 08.07.10 | 13:52 | Ida | 15:41 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1011 | 15.07.10 | 17:00 | Lääs | 17:46 | Põhjaloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1012 | 15.07.10 | 18:15 | Lõuna | 20:12 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1013 | 15.07.10 | 20:15 | Lõuna | 21:12 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1014 | 24.07.10 | 01:45 | Lõunakagu | 02:37 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1015 | 27.07.10 | 17:50 | Kagu | 18:38 | Loe | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1016 | 29.07.10 | 18:16 | Lõunaedel | 19:14 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1017 | 27.07.10 | 19:10 | Lõuna | 20:09 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1018 | 29.07.10 | 19:56 | Kirre | 20:08 | Põhjaloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1019 | 08.08.10 | 19:48 | Lõuna | 21:06 | Kirre | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1020 | 08.08.10 | 22:56 | Ida | 23:00 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1021 | 12.08.10 | 17:00 | Lõuna | 18:00 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1022 | 14.08.10 | 14:57 | Lõuna | 15:22 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1023 | 15.08.10 | 10:07 | Edel | 10:47 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1024 | 15.08.10 | 11:33 | Lõuna | 12:45 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1025 | 17.08.10 | 18:52 | Lõuna | 19:10 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1026 | 28.08.10 | 16:20 | Edel | 16:39 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1027 | 28.08.10 | 20:25 | Loe | 21:22 | Ida | 2 |
25. veebruari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,5°C | 4,43°C | 1,3°C |
2020 | 3,7°C | -0,23°C | -5,3°C |
2019 | 7,3°C | 3,46°C | 0,1°C |
2018 | -4,6°C | -12,88°C | -23,7°C |
2017 | 1,2°C | -3,09°C | -8,0°C |
2016 | 4,1°C | 0,73°C | -3,3°C |
2015 | 6,4°C | 2,10°C | -3,1°C |
2014 | 7,5°C | 1,90°C | -3,4°C |
2013 | 3,8°C | -6,83°C | -20,4°C |
2012 | 4,2°C | -0,56°C | -3,8°C |
2011 | -3,6°C | -14,50°C | -29,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...5°C | ||
3...7°C | ||
-3...2°C | ||
0...4°C | ||
-5...3°C | ||
1...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
24.02. | Dieter | |
23.02. | Christopher | |
22.02. | Christopher | |
21.02. | Christopher | |
20.02. | Arvin |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
98,8% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,0°C (1900) ja külmem -30,6°C (1844).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 10,2°C (1900) ja külmem -25,1°C (1953).
Ilmateenistuse hoiatused
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
26.02. pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 15-17 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 m/s.
edela- ja läänetuul 13, puhanguti 18-20 m/s.
edelatuul 8-10, puhanguti kuni 13 m/s. 26.02 pärast keskööd tugevneb edela- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.