Minu vaadeldud äikesed 2011
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1101 | 12.05.11 | 16:30 | Edel | 18:45 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1102 | 23.05.11 | 11:07 | Edel | 12:25 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1103 | 01.06.11 | 18:27 | Lõuna | 19:30 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1104 | 11.06.11 | 17:55 | Lõunakagu | 18:26 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1105 | 13.06.11 | 07:40 | Lääs | 8:10 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1106 | 15.06.11 | 13:40 | Lääs | 14:46 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1107 | 24.06.11 | 18:20 | Lääneloe | 18:56 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1108 | 25.06.11 | 15:23 | Lääneloe | 15:23 | Lääneloe | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1109 | 09.07.11 | 14:25 | Lõuna | 17:11 | Lääs | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1110 | 12.07.11 | 01:30 | Edel | 02:30 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1111 | 26.07.11 | 17:10 | Kagu | 18:48 | Kirre | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1112 | 26.07.11 | 19:30 | Kagu | 20:40 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1113 | 28.07.11 | 02:06 | Ida | 03:00 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1114 | 28.07.11 | 13:20 | Kagu | 16:20 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1115 | 28.07.11 | 16:50 | Idakagu | 18:10 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1116 | 09.08.11 | 06:48 | Lääs | 06:48 | Lääs | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1117 | 09.08.11 | 17:40 | Idakagu | 18:00 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1118 | 16.08.11 | 18:40 | Edel | 19:40 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1119 | 01.09.11 | 13:10 | Lääs | 15:00 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1120 | 19.09.11 | 17:35 | Lääs | 18:40 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1121 | 19.09.11 | 18:45 | Kagu | 19:30 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1122 | 23.09.11 | 18:00 | Loe | 19:00 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1123 | 11.10.11 | 17:30 | Lääs | 18:00 | Kagu | 2 |
01. märtsi ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,4°C | 2,86°C | -2,8°C |
2020 | 6,6°C | 2,30°C | -4,0°C |
2019 | -0,1°C | -4,45°C | -10,9°C |
2018 | -4,6°C | -12,11°C | -24,9°C |
2017 | 7,5°C | 2,54°C | -0,6°C |
2016 | 1,9°C | -4,82°C | -16,8°C |
2015 | 5,6°C | 1,83°C | -0,7°C |
2014 | 3,7°C | -0,12°C | -6,1°C |
2013 | 3,0°C | -0,11°C | -9,0°C |
2012 | 3,8°C | 0,00°C | -8,3°C |
2011 | -1,5°C | -7,64°C | -17,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C | ||
-4...3°C | ||
-3...1°C | ||
-3...-9°C | ||
0...-6°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
28.02. | Jacqueline | |
27.02. | Jacqueline | |
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
91,1% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu12 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,8°C (1887) ja külmem -24,4°C (1947).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 11,5°C (1913) ja külmem -25,9°C (1960).
Ilmateenistuse hoiatused
2.03 öösel tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 12 m/s.