Minu vaadeldud äikesed 2012
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1201 | 06.05.12 | 22:20 | Lõunakagu | 22:45 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1202 | 17.05.12 | 15:37 | Kagu | 15:55 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1203 | 21.05.12 | 15:25 | Lääs | 16:20 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1204 | 26.06.12 | 14:45 | Kagu | 16:00 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1205 | 08.07.12 | 15:20 | Lääs | 15:40 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1206 | 08.07.12 | 16:30 | Lääs | 17:00 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1207 | 08.07.12 | 17:40 | Edel | 18:56 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1208 | 10.07.12 | 21:30 | Lõunakagu | 21:55 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1209 | 10.07.12 | 17:09 | Lõunakagu | 18:23 | Põhjaloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1210 | 12.07.12 | 20:45 | Kagu | 21:30 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1211 | 17.07.12 | 12:15 | Lääs | 12:33 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1212 | 17.07.12 | 14:00 | Lääs | 14:30 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1213 | 21.07.12 | 12:09 | Lääs | 12:51 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1214 | 29.07.12 | 18:40 | Lääs | 19:45 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1215 | 30.07.12 | 18:46 | Lõuna | 19:50 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1216 | 01.08.12 | 13:32 | Lääs | 14:24 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1217 | 05.08.12 | 13:56 | Lõunaedel | 14:05 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1218 | 05.08.12 | 14:36 | Lääneloe | 15:40 | Kirre | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1219 | 05.08.12 | 16:45 | Lõuna | 16:45 | Lõuna | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1220 | 06.08.12 | 23:18 | Lääneloe | 00:11 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1221 | 07.08.12 | 02:30 | Lõuna | 02:55 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1222 | 25.08.12 | 18:15 | Edel | 18:50 | Lõunaedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1223 | 08.09.12 | 04:00 | Lõuna | 04:20 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1224 | 08.09.12 | 11:30 | Kagu | 11:40 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1225 | 08.09.12 | 15:02 | Loe | 15:22 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1226 | 08.09.12 | 15:57 | Lääs | 15:57 | Lääs | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1227 | 27.09.12 | 21:10 | Lõunakagu | 21:35 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1228 | 27.09.12 | 23:30 | Lääs | 00:10 | Ida | 2 |
Blogid
19.09. 18:30Sügishooaja esimene tormiilm 19.- 20.09.202317.09. 18:3738.nädala väga muutlik ja vaheldusrikas ilm (18.- 24.09.2023)14.09. 21:0213.- 14.09.2023 suur sadu ja suve lõpp10.09. 20:14Septembri keskpaiga ilm (11.- 17.09.2023)04.09. 12:50Esimese koolinädala ilm (4.- 10.09.2023)28.08. 17:4028.08.2023 tsükloni kokkuvõte Veel
23. septembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 20,9°C | 17,67°C | 15,1°C |
2022 | 14,9°C | 8,52°C | 0,5°C |
2021 | 12,6°C | 7,24°C | -2,1°C |
2020 | 24,2°C | 14,84°C | 4,2°C |
2019 | 11,9°C | 5,66°C | -3,2°C |
2018 | 14,4°C | 10,59°C | 6,4°C |
2017 | 20,1°C | 13,52°C | 7,9°C |
2016 | 15,4°C | 9,90°C | 4,6°C |
2015 | 17,3°C | 12,80°C | 6,8°C |
2014 | 13,0°C | 6,85°C | 1,2°C |
2013 | 13,1°C | 10,07°C | 5,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
14...18°C | ||
15...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
6...15°C | ||
16...18°C | ||
7...16°C | ||
15...18°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,9°C (2006) ja külmem -1,1°C (1973).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,6°C (2003) ja külmem -3,2°C (1956).
Ilmateenistuse hoiatused
kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
kagutuul 9, puhanguti 13 m/s.