Minu vaadeldud äikesed 2012

Päev Algus Ilmakaar Lõpp Ilmakaar Intensiivsuskood
Äikesevaatluste leht nr. 1201 06.05.12 22:20 Lõunakagu 22:45 Kirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1202 17.05.12 15:37 Kagu 15:55 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1203 21.05.12 15:25 Lääs 16:20 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1204 26.06.12 14:45 Kagu 16:00 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1205 08.07.12 15:20 Lääs 15:40 Lääneloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1206 08.07.12 16:30 Lääs 17:00 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1207 08.07.12 17:40 Edel 18:56 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1208 10.07.12 21:30 Lõunakagu 21:55 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1209 10.07.12 17:09 Lõunakagu 18:23 Põhjaloe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1210 12.07.12 20:45 Kagu 21:30 Idakirre 2
Äikesevaatluste leht nr. 1211 17.07.12 12:15 Lääs 12:33 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 1212 17.07.12 14:00 Lääs 14:30 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1213 21.07.12 12:09 Lääs 12:51 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1214 29.07.12 18:40 Lääs 19:45 Loe 2
Äikesevaatluste leht nr. 1215 30.07.12 18:46 Lõuna 19:50 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1216 01.08.12 13:32 Lääs 14:24 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1217 05.08.12 13:56 Lõunaedel 14:05 Lõuna 2
Äikesevaatluste leht nr. 1218 05.08.12 14:36 Lääneloe 15:40 Kirre 3
Äikesevaatluste leht nr. 1219 05.08.12 16:45 Lõuna 16:45 Lõuna 1
Äikesevaatluste leht nr. 1220 06.08.12 23:18 Lääneloe 00:11 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1221 07.08.12 02:30 Lõuna 02:55 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1222 25.08.12 18:15 Edel 18:50 Lõunaedel 2
Äikesevaatluste leht nr. 1223 08.09.12 04:00 Lõuna 04:20 Kagu 2
Äikesevaatluste leht nr. 1224 08.09.12 11:30 Kagu 11:40 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1225 08.09.12 15:02 Loe 15:22 Põhi 2
Äikesevaatluste leht nr. 1226 08.09.12 15:57 Lääs 15:57 Lääs 1
Äikesevaatluste leht nr. 1227 27.09.12 21:10 Lõunakagu 21:35 Ida 2
Äikesevaatluste leht nr. 1228 27.09.12 23:30 Lääs 00:10 Ida 2

23. septembri ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
202320,9°C17,67°C15,1°C
202214,9°C8,52°C0,5°C
202112,6°C7,24°C-2,1°C
202024,2°C14,84°C4,2°C
201911,9°C5,66°C-3,2°C
201814,4°C10,59°C6,4°C
201720,1°C13,52°C7,9°C
201615,4°C9,90°C4,6°C
201517,3°C12,80°C6,8°C
201413,0°C6,85°C1,2°C
201313,1°C10,07°C5,4°C

Ilmateenistuse ennustus

14...18°C
15...23°C
10...16°C
15...19°C
6...15°C
16...18°C
7...16°C
15...18°C

Tänane kuufaas

58,3% on kuu nähtav.
22 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 22,9°C (2006) ja külmem -1,1°C (1973).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,6°C (2003) ja külmem -3,2°C (1956).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

kagutuul 12, puhanguti 15 m/s.
kagutuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
kagutuul 9, puhanguti 13 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk