Minu vaadeldud äikesed 2012
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1201 | 06.05.12 | 22:20 | Lõunakagu | 22:45 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1202 | 17.05.12 | 15:37 | Kagu | 15:55 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1203 | 21.05.12 | 15:25 | Lääs | 16:20 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1204 | 26.06.12 | 14:45 | Kagu | 16:00 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1205 | 08.07.12 | 15:20 | Lääs | 15:40 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1206 | 08.07.12 | 16:30 | Lääs | 17:00 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1207 | 08.07.12 | 17:40 | Edel | 18:56 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1208 | 10.07.12 | 21:30 | Lõunakagu | 21:55 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1209 | 10.07.12 | 17:09 | Lõunakagu | 18:23 | Põhjaloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1210 | 12.07.12 | 20:45 | Kagu | 21:30 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1211 | 17.07.12 | 12:15 | Lääs | 12:33 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1212 | 17.07.12 | 14:00 | Lääs | 14:30 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1213 | 21.07.12 | 12:09 | Lääs | 12:51 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1214 | 29.07.12 | 18:40 | Lääs | 19:45 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1215 | 30.07.12 | 18:46 | Lõuna | 19:50 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1216 | 01.08.12 | 13:32 | Lääs | 14:24 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1217 | 05.08.12 | 13:56 | Lõunaedel | 14:05 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1218 | 05.08.12 | 14:36 | Lääneloe | 15:40 | Kirre | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1219 | 05.08.12 | 16:45 | Lõuna | 16:45 | Lõuna | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1220 | 06.08.12 | 23:18 | Lääneloe | 00:11 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1221 | 07.08.12 | 02:30 | Lõuna | 02:55 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1222 | 25.08.12 | 18:15 | Edel | 18:50 | Lõunaedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1223 | 08.09.12 | 04:00 | Lõuna | 04:20 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1224 | 08.09.12 | 11:30 | Kagu | 11:40 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1225 | 08.09.12 | 15:02 | Loe | 15:22 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1226 | 08.09.12 | 15:57 | Lääs | 15:57 | Lääs | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1227 | 27.09.12 | 21:10 | Lõunakagu | 21:35 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1228 | 27.09.12 | 23:30 | Lääs | 00:10 | Ida | 2 |
01. märtsi ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,4°C | 2,89°C | -2,8°C |
2020 | 6,6°C | 2,30°C | -4,0°C |
2019 | -0,1°C | -4,45°C | -10,9°C |
2018 | -4,6°C | -12,11°C | -24,9°C |
2017 | 7,5°C | 2,54°C | -0,6°C |
2016 | 1,9°C | -4,82°C | -16,8°C |
2015 | 5,6°C | 1,83°C | -0,7°C |
2014 | 3,7°C | -0,12°C | -6,1°C |
2013 | 3,0°C | -0,11°C | -9,0°C |
2012 | 3,8°C | 0,00°C | -8,3°C |
2011 | -1,5°C | -7,64°C | -17,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C | ||
-4...3°C | ||
-3...1°C | ||
-3...-9°C | ||
0...-6°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
28.02. | Jacqueline | |
27.02. | Jacqueline | |
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
90,9% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu12 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,8°C (1887) ja külmem -24,4°C (1947).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 11,5°C (1913) ja külmem -25,9°C (1960).
Ilmateenistuse hoiatused
2.03 öösel tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 12 m/s.