Minu vaadeldud äikesed 2008
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 801 | 03.05.08 | 16:30 | Kagu | 17:31 | Lõunaedel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 802 | 04.05.08 | 12:53 | Kagu | 12:53 | Kagu | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 803 | 04.05.08 | 15:51 | Lõunakagu | 17:24 | Loe | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 804 | 17.05.08 | 19:16 | Lääs | 20:44 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 805 | 17.05.08 | 21:55 | Lõuna | 22:19 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 806 | 10.06.08 | 21:57 | Loe | 22:35 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 807 | 20.06.08 | 14:35 | Lääs | 15:05 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 808 | 22.06.08 | 11:26 | Põhjaloe | 11:48 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 809 | 22.06.08 | 11:54 | Lääs | 12:16 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 810 | 22.06.08 | 12:12 | Lääs | 12:41 | Kagu | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 811 | 22.06.08 | 12:30 | Lääs | 13:16 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 812 | 22.06.08 | 13:35 | Lääs | 13:55 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 813 | 26.06.08 | 20:30 | Ida | 20:39 | Idakirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 814 | 28.06.08 | 18:11 | Lõuna | 19:10 | Ida | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 815 | 29.06.08 | 16:39 | Lõunakagu | 17:42 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 816 | 03.07.08 | 04:05 | Loe | 05:45 | Lõunakagu | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 817 | 03.07.08 | 05:01 | Lääs | 05:47 | Edel | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 818 | 01.08.08 | 15:15 | Lääneloe | 16:27 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 819 | 01.08.08 | 16:30 | Edel | 16:41 | Lõuna | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 820 | 01.08.08 | 16:42 | Loe | 17:39 | Ida | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 821 | 01.08.08 | 17:13 | Lääs | 18:06 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 822 | 12.08.08 | 20:20 | Lõunakagu | 21:24 | Idakirre | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 823 | 14.08.08 | 19:01 | Loe | 19:05 | Lääneloe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 824 | 20.08.08 | 11:08 | Lääneloe | 11:08 | Lääneloe | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 825 | 31.08.08 | 00:10 | Edel | 00:21 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 826 | 03.09.08 | 19:30 | Edel | 19:43 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 827 | 06.09.08 | 22:54 | Loe | 23:19 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 828 | 06.09.08 | 23:46 | Edel | 00:10 | Põhi | 2 |
Välismaa uudised
28.02. 05:46Spring 2021 long-range weather forecast for North America and Europe: In the grip of the Oceans26.02. 10:15SWE Photography Contest week #03 of 2021 (Jan 18th – Jan 24th) Winners25.02. 23:51Could we see an above-average tornado season in the United States due to the ongoing La Nina this spring?25.02. 18:33Gulf Stream System at its weakest in over a millennium25.02. 18:33Extreme melt on Antarctica's George VI ice shelf24.02. 19:03Scientists begin building highly accurate digital twin of our planet Veel
01. märtsi ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,4°C | 2,87°C | -2,8°C |
2020 | 6,6°C | 2,30°C | -4,0°C |
2019 | -0,1°C | -4,45°C | -10,9°C |
2018 | -4,6°C | -12,11°C | -24,9°C |
2017 | 7,5°C | 2,54°C | -0,6°C |
2016 | 1,9°C | -4,82°C | -16,8°C |
2015 | 5,6°C | 1,83°C | -0,7°C |
2014 | 3,7°C | -0,12°C | -6,1°C |
2013 | 3,0°C | -0,11°C | -9,0°C |
2012 | 3,8°C | 0,00°C | -8,3°C |
2011 | -1,5°C | -7,64°C | -17,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C | ||
-4...3°C | ||
-3...1°C | ||
-3...-9°C | ||
0...-6°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
28.02. | Jacqueline | |
27.02. | Jacqueline | |
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
91,1% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu12 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,8°C (1887) ja külmem -24,4°C (1947).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 11,5°C (1913) ja külmem -25,9°C (1960).
Ilmateenistuse hoiatused
2.03 öösel tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 12 m/s.