Minu vaadeldud äikesed 2016
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1601 | 16.06.16 | 02:06 | Ida | 02:06 | Ida | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1602 | 16.06.16 | 09:58 | Lõuna | 10:40 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1603 | 21.06.16 | 18:20 | Lõunaedel | 18:45 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1604 | 26.06.16 | 15:15 | Lääs | 17:54 | Idakagu | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1605 | 03.07.16 | 05:26 | Lääs | 05:40 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1606 | 03.07.16 | 12:25 | Lõunakagu | 15:36 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1607 | 09.07.16 | 15:40 | Lääs | 16:32 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1608 | 10.07.16 | 11:40 | Lääs | 14:40 | Ida | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1609 | 10.07.16 | 19:05 | Lääs | 20:12 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1610 | 26.07.16 | 13:45 | Loe | 16:48 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1611 | 28.07.16 | 15:50 | Lõuna | 17:36 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1612 | 30.07.16 | 17:10 | Loe | 17:40 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1613 | 30.07.16 | 18:10 | Lääs | 19:20 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1614 | 31.07.16 | 12:15 | Lääs | 12:25 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1615 | 31.07.16 | 13:20 | Lääs | 13:40 | Loe | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1616 | 18.08.16 | 19:09 | Kagu | 19:09 | Kagu | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1617 | 23.08.16 | 17:45 | Edel | 18:51 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1618 | 29.08.16 | 12:15 | Lõuna | 15:30 | Ida | 2 |
Välismaa uudised
28.02. 05:46Spring 2021 long-range weather forecast for North America and Europe: In the grip of the Oceans26.02. 10:15SWE Photography Contest week #03 of 2021 (Jan 18th – Jan 24th) Winners25.02. 23:51Could we see an above-average tornado season in the United States due to the ongoing La Nina this spring?25.02. 18:33Gulf Stream System at its weakest in over a millennium25.02. 18:33Extreme melt on Antarctica's George VI ice shelf24.02. 19:03Scientists begin building highly accurate digital twin of our planet Veel
01. märtsi ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,4°C | 2,88°C | -2,8°C |
2020 | 6,6°C | 2,30°C | -4,0°C |
2019 | -0,1°C | -4,45°C | -10,9°C |
2018 | -4,6°C | -12,11°C | -24,9°C |
2017 | 7,5°C | 2,54°C | -0,6°C |
2016 | 1,9°C | -4,82°C | -16,8°C |
2015 | 5,6°C | 1,83°C | -0,7°C |
2014 | 3,7°C | -0,12°C | -6,1°C |
2013 | 3,0°C | -0,11°C | -9,0°C |
2012 | 3,8°C | 0,00°C | -8,3°C |
2011 | -1,5°C | -7,64°C | -17,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C | ||
-4...3°C | ||
-3...1°C | ||
-3...-9°C | ||
0...-6°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
28.02. | Jacqueline | |
27.02. | Jacqueline | |
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
90,9% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu12 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,8°C (1887) ja külmem -24,4°C (1947).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 11,5°C (1913) ja külmem -25,9°C (1960).
Ilmateenistuse hoiatused
2.03 öösel tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 12 m/s.