Minu vaadeldud äikesed 2013
Päev | Algus | Ilmakaar | Lõpp | Ilmakaar | Intensiivsuskood | |
---|---|---|---|---|---|---|
Äikesevaatluste leht nr. 1301 | 13.05.13 | 09:30 | Lõuna | 10:10 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1302 | 18.05.13 | 20:00 | Lõuna | 22:10 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1303 | 19.05.13 | 17:25 | Edel | 19:35 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1304 | 30.05.13 | 18:49 | Kagu | 19:40 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1305 | 07.06.13 | 16:53 | Edel | 17:55 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1306 | 08.06.13 | 18:15 | Lõunaedel | 20:00 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1307 | 10.06.13 | 18:10 | Lääs | 19:40 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1308 | 16.06.13 | 14:19 | Edel | 14:40 | Lõunakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1309 | 25.06.13 | 17:20 | Edel | 18:11 | Lääs | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1310 | 26.06.13 | 16:45 | Ida | 17:00 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1311 | 27.06.13 | 08:05 | Põhjakirre | 08:05 | Põhjakirre | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1312 | 29.06.13 | 17:20 | Kagu | 17:20 | Kagu | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1313 | 01.07.13 | 16:46 | Ida | 17:46 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1314 | 05.07.13 | 15:55 | Lõuna | 17:20 | Põhi | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1315 | 18.07.13 | 17:45 | Lääs | 18:41 | Idakagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1316 | 09.08.13 | 02:50 | Lääneedel | 05:00 | Põhjakirre | 3 |
Äikesevaatluste leht nr. 1317 | 11.08.13 | 17:45 | Lääs | 18:45 | Kirre | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1318 | 11.08.13 | 21:00 | Lõunakagu | 21:45 | Kagu | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1319 | 29.08.13 | 15:30 | Lääs | 16:32 | Ida | 2 |
Äikesevaatluste leht nr. 1320 | 01.09.13 | 14:23 | Ida | 14:23 | Ida | 1 |
Äikesevaatluste leht nr. 1321 | 01.09.13 | 15:19 | Lääneloe | 15:24 | Loe | 2 |
Loodusvideod
26.02. 18:00How to build a quantum internet10.02. 18:00How ancient DNA sequencing changed the game10.02. 18:00How a worm showed us the way to open science01.02. 20:40Sea-effect snow in Tallinn, Estonia Feb 1, 202101.02. 19:58Snowy winter day in Tallinn, Estonia Feb 1, 202130.01. 20:51Visiting wintry Kakumäe Peninsula in Tallinn 30 Jan, 202129.01. 17:57Dense snowfall in Tallinn, Estonia Jan 29, 2021 Veel
01. märtsi ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 9,4°C | 2,87°C | -2,8°C |
2020 | 6,6°C | 2,30°C | -4,0°C |
2019 | -0,1°C | -4,45°C | -10,9°C |
2018 | -4,6°C | -12,11°C | -24,9°C |
2017 | 7,5°C | 2,54°C | -0,6°C |
2016 | 1,9°C | -4,82°C | -16,8°C |
2015 | 5,6°C | 1,83°C | -0,7°C |
2014 | 3,7°C | -0,12°C | -6,1°C |
2013 | 3,0°C | -0,11°C | -9,0°C |
2012 | 3,8°C | 0,00°C | -8,3°C |
2011 | -1,5°C | -7,64°C | -17,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-1...4°C | ||
2...7°C | ||
-3...2°C | ||
2...7°C | ||
-4...3°C | ||
-3...1°C | ||
-3...-9°C | ||
0...-6°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
28.02. | Jacqueline | |
27.02. | Jacqueline | |
26.02. | Erick | |
25.02. | Erick | |
24.02. | Dieter |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
90,8% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu12 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 6,8°C (1887) ja külmem -24,4°C (1947).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 11,5°C (1913) ja külmem -25,9°C (1960).
Ilmateenistuse hoiatused
2.03 öösel tugevneb loode- ja läänetuul 12, puhanguti 15-17 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
2.03 vastu hommikut tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
1.03 edela- ja läänetuul 9, puhanguti kuni 12 m/s.