Euroopa ilmakaart
- 1 = Õhutemperatuur (°C)
- 2 = Tuule suund (ilmakaar)
- 3 = Keskmine tuule kiirus (m/s)
- 4 = Dewpoint (°C)
- 5 = Õhurõhk (hPa) Normaalrõhk on 1013,25 hPa.
- 6 = Jaamas esinev ilmastikunähtus, selle puudumisel pilvisuse aste.
- 7 = Uuendatud
Jaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateena | 18,8°C | 5,0 m/s | 6,3°C | 1 008,9 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Malta | 15,2°C | 11,0 m/s | 8,7°C | 1 014,7 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Rooma | 14,5°C | 26,0 m/s | 9,3°C | 1 002,3 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Barcelona | 14,4°C | 11,0 m/s | 7,2°C | 1 008,0 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Napoli | 14,3°C | 14,0 m/s | 8,1°C | 1 006,1 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Madriid | 10,0°C | 4,0 m/s | 2,3°C | 1 014,7 hPa | 24.01. 23:00 | ||
Marseille | 10,0°C | 14,0 m/s | 1,6°C | 1 007,6 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Varna | 9,3°C | 4,0 m/s | 8,7°C | 998,0 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Odessa | 8,0°C | 5,0 m/s | 6,9°C | 999,2 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Belgrad | 6,7°C | 2,0 m/s | -1,9°C | 1 004,2 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Kiiev | 5,4°C | 3,0 m/s | 4,7°C | 999,3 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Pariis | 4,9°C | 12,0 m/s | -0,9°C | 1 009,9 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Peterburi | 4,5°C | 2,0 m/s | 2,7°C | 1 001,5 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Sofia | 4,3°C | 2,0 m/s | -2,1°C | 1 003,5 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Viin | 3,2°C | 3,0 m/s | -3,5°C | 1 002,3 hPa | 25.01. 11:00 | ||
London | 2,8°C | 7,0 m/s | -1,4°C | 1 010,6 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Sarajevo | 2,8°C | 1,0 m/s | -1,5°C | 1 002,3 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Kopenhaagen | 2,6°C | 5,0 m/s | 1 000,2 hPa | 25.01. 14:00 | |||
Moskva | 2,3°C | 3,0 m/s | -1,2°C | 1 012,9 hPa | 25.01. 11:00 | ||
Tartu(Tõravere) | 2,1°C | 4,0 m/s | -1,3°C | 999,1 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Berliin | 1,9°C | 3,0 m/s | -0,6°C | 1 003,2 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Ljubljana | 1,7°C | 1,0 m/s | -1,9°C | 1 002,7 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Minsk | 1,6°C | 2,0 m/s | 1,6°C | 1 000,3 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Tallinn(Harku) | 1,5°C | 4,0 m/s | 0,2°C | 996,1 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Praha | 1,3°C | 2,0 m/s | -4,2°C | 1 003,6 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Vilnius | 1,2°C | 1,0 m/s | -0,6°C | 1 000,3 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Frankfurt | 1,1°C | 2,0 m/s | 1 004,7 hPa | 25.01. 14:00 | |||
Hamburg | 1,0°C | 3,0 m/s | 0,2°C | 1 003,2 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Varssavi | 0,8°C | 4,0 m/s | -0,5°C | 999,1 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Luxembourg | 0,5°C | 5,0 m/s | -1,7°C | 1 005,7 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Stockholm | -0,4°C | 5,0 m/s | -0,4°C | 993,9 hPa | 25.01. 14:00 | ||
Dublin | -1,4°C | 3,0 m/s | -2,4°C | 1 006,7 hPa | 25.01. 02:00 | ||
Reykjavik | -2,5°C | 3,0 m/s | -12,7°C | 1 013,9 hPa | 25.01. 08:00 |
25. jaanuari ekstreemumid 2011-2021
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 3,1°C | 1,10°C | -0,1°C |
2020 | 5,5°C | 2,39°C | -2,5°C |
2019 | -0,7°C | -8,55°C | -23,7°C |
2018 | 5,3°C | 3,12°C | -2,5°C |
2017 | 1,3°C | -4,92°C | -9,8°C |
2016 | 1,4°C | -2,17°C | -8,5°C |
2015 | 1,5°C | -2,88°C | -7,2°C |
2014 | -6,0°C | -13,28°C | -24,3°C |
2013 | -0,8°C | -7,05°C | -18,1°C |
2012 | -2,1°C | -8,74°C | -16,0°C |
2011 | 1,2°C | -2,22°C | -6,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
-5...1°C | ||
-1...2°C | ||
-2...1°C | ||
-1...2°C | ||
0...-3°C | ||
0...-2°C | ||
-3...-11°C | ||
0...-4°C |
Rõhkkonnad Eestis
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
24.01. | Irek | |
23.01. | Hakim | |
22.01. | Gorun | |
21.01. | Gorun | |
20.01. | Gorun |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
92,1% on kuu nähtav.
18 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu18 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 5,7°C (1991) ja külmem -30,9°C (1942).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 4,5°C (1991) ja külmem -34,4°C (1868).
Ilmateenistuse hoiatused
25.01 päeval lõuna-, kagutuul 13, puhanguti kuni 17 m/s
25.01 lõuna- ja edelatuul 13, puhanguti 17 m/s.
25.01 lõuna- ja edelatuul 13, puhanguti 17 m/s.
25.01 lõuna-, edelatuul 13, puhanguti 17 m/s, päeva jooksul pöördub läände.