Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
9
Madalrõhkkonna päevi kuus:
22
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 7,3°C | 4,11°C | 1,2°C |
2022 | 7,9°C | 2,24°C | -3,0°C |
2021 | 10,4°C | 3,35°C | -1,8°C |
2020 | 13,3°C | 4,93°C | -2,0°C |
2019 | 5,3°C | 0,56°C | -3,9°C |
2018 | 3,6°C | -1,43°C | -9,8°C |
2017 | 8,4°C | 2,57°C | -4,6°C |
2016 | 7,0°C | 2,90°C | -1,4°C |
2015 | 6,3°C | 1,45°C | -5,6°C |
2014 | 11,8°C | 5,51°C | 0,8°C |
2013 | 2,9°C | -3,85°C | -15,3°C |
0...4°C | ||
0...8°C | ||
0...4°C | ||
0...7°C | ||
0...-4°C | ||
0...8°C | ||
-4...1°C | ||
0...8°C |