Hetke ilm
Yr.no ennustus
Veebikaamera
ilm.pri.ee soovitab
Tänane kuufaas
Küsitlus
KAURi ennustus
| 20.06. | ![]() | ![]() | 4...13ºC |
| 20.06. | ![]() | ![]() | 15...22ºC |
| 21.06. | ![]() | ![]() | 9...15ºC |
| 21.06. | ![]() | ![]() | 20...27ºC |
| 22.06. | ![]() | ![]() | 13...18ºC |
| 22.06. | ![]() | ![]() | 18...29ºC |
| 23.06. | ![]() | ![]() | 11...19ºC |
| 23.06. | ![]() | ![]() | 19...25ºC |
Uuendatud: 20.06. 00:15
Rõhkkonnad Eestis
| Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
|---|---|---|
| 20.06. | Velvet | |
| 19.06. | Velvet | |
| 18.06. | Velvet | |
| 17.06. | Karlheinz | |
| 16.06. | Karlheinz |
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,0°C (1878) ja külmem -0,4°C (1980).
Tartus kõige soojem on olnud 31,7°C (1867) ja külmem 3,1°C (1911).
20. juuni ekstreemumid 2004-2013
| Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
|---|---|---|---|
| 2013 | 14,7ºC | 10,56ºC | 6,8ºC |
| 2012 | 21,5ºC | 14,71ºC | 7,8ºC |
| 2011 | 18,9ºC | 14,01ºC | 9,3ºC |
| 2010 | 19,4ºC | 13,85ºC | 8,1ºC |
| 2009 | 17,7ºC | 11,97ºC | 5,5ºC |
| 2008 | 24,1ºC | 16,06ºC | 10,0ºC |
| 2007 | 20,3ºC | 14,40ºC | 5,3ºC |
| 2006 | 30,7ºC | 21,32ºC | 10,9ºC |
| 2005 | 21,7ºC | 15,03ºC | 5,5ºC |
| 2004 | 20,2ºC | 13,53ºC | 6,5ºC |
Röntgenkiirgus
![]()
NORMAL = Vaikne
ACTIVE = Aktiivne
M CLASS FLARE = Keskmise tugevusega
X CLASS FLARE! = Väga tugevad
MEGA FLARE! = Ülitugev












































