Ajaloolised päevarekordid Märts

Päev(desc) Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 6,8°C (1887)    -24,4°C (1947)    11,5°C (1913)    -25,9°C (1960)    
02 8,8°C (1930)    -21,9°C (1807)    9,2°C (1913)    -24,9°C (1960)    
03 8,5°C (1930)    -23,5°C (1862)    9,3°C (1930)    -24,1°C (1869)    
04 6,4°C (1961)    -20,1°C (1942)    6,9°C (1959)    -27,0°C (1958)    
05 7,6°C (1975)    -25,3°C (1942)    10,3°C (1975)    -24,9°C (1942)    
06 6,4°C (1961)    -22,9°C (1987)    8,7°C (1961)    -28,4°C (1964)    
07 8,6°C (1920)    -23,2°C (1888)    10,1°C (1920)    -23,6°C (1952)    
08 11,9°C (2015)    -25,0°C (1958)    12,3°C (2015)    -27,7°C (1958)    
09 10,2°C (1997)    -20,4°C (1945)    9,7°C (1913)    -25,1°C (1962)    
10 11,4°C (1961)    -21,2°C (1888)    13,2°C (1961)    -24,4°C (1956)    
11 10,4°C (2008)    -25,2°C (1971)    9,0°C (1992)    -27,0°C (1971)    
12 9,4°C (1997)    -23,2°C (1888)    9,4°C (1997)    -24,5°C (1867)    
13 10,4°C (2014)    -23,0°C (1942)    11,6°C (2014)    -23,7°C (1866)    
14 8,6°C (1920)    -23,2°C (1888)    10,1°C (1920)    -23,6°C (1952)    
15 10,4°C (2015)    -22,0°C (1940)    10,6°C (2007, 2015)    -25,0°C (1867)    
16 13,9°C (2015)    -25,3°C (1942)    12,0°C (2015)    -29,1°C (1942)    
17 14,0°C (2015)    -23,8°C (1853)    14,6°C (2015)    -21,7°C (1981)    
18 15,1°C (2015)    -24,4°C (1853)    15,0°C (1990)    -24,7°C (1942)    
19 15,8°C (2002)    -21,8°C (1963)    16,4°C (1990)    -29,6°C (1963)    
20 12,7°C (2022)    -26,2°C (1978)    12,5°C (1990)    -29,6°C (1963)    
21 10,9°C (1989)    -18,7°C (1980)    13,2°C (2014)    -28,7°C (1963)    
22 9,7°C (1943)    -21,3°C (1844)    18,4°C (2007)    -25,2°C (1963)    
23 10,0°C (1992)    -22,0°C (1952)    15,8°C (2007)    -23,4°C (1980)    
24 11,0°C (1938)    -21,9°C (1809)    14,7°C (2007)    -20,5°C (1962)    
25 15,7°C (2007)    -26,3°C (1809)    14,8°C (1973)    -24,6°C (1952)    
26 11,8°C (1920)    -21,9°C (1809)    15,4°C (1938)    -20,4°C (1952)    
27 13,4°C (2007)    -22,5°C (1856)    15,3°C (2007)    -29,1°C (1952)    
28 14,4°C (1903)    -22,6°C (1952)    16,9°C (2007)    -25,2°C (1952)    
29 15,9°C (2007)    -15,6°C (1867)    16,8°C (2007)    -21,6°C (1963)    
30 15,1°C (2007)    -17,7°C (1952)    17,7°C (1968)    -16,7°C (1958)    
31 14,4°C (2008)    -20,0°C (1865)    15,1°C (1999)    -16,1°C (1977)    

19. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20240,9°C-0,42°C-1,7°C
20238,2°C3,90°C-0,4°C
20228,6°C1,40°C-3,7°C
2021-0,6°C-4,92°C-13,1°C
20209,3°C4,42°C0,1°C
20195,6°C1,94°C0,0°C
20183,9°C0,35°C-2,2°C
20177,4°C1,14°C-4,7°C
20161,5°C-3,21°C-11,9°C
201513,3°C3,61°C-5,8°C
20142,5°C-1,01°C-9,6°C

Ilmateenistuse ennustus

-3...1°C
0...6°C
-1...2°C
2...7°C
-2...2°C
2...8°C
1...5°C
3...7°C

Tänane kuufaas

67,8% on kuu nähtav.
21 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,8°C (2002) ja külmem -21,8°C (1963).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,4°C (1990) ja külmem -29,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk