Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
22
Madalrõhkkonna päevi kuus:
9
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 19,7°C | 15,56°C | 11,8°C |
2022 | 14,4°C | 9,06°C | 2,8°C |
2021 | 16,4°C | 9,33°C | 0,2°C |
2020 | 19,8°C | 13,43°C | 8,3°C |
2019 | 17,6°C | 10,31°C | 1,0°C |
2018 | 15,3°C | 7,55°C | 2,6°C |
2017 | 14,8°C | 9,38°C | 2,4°C |
2016 | 15,7°C | 11,87°C | 5,1°C |
2015 | 15,2°C | 10,77°C | 3,6°C |
2014 | 17,0°C | 12,14°C | 6,0°C |
2013 | 11,8°C | 6,34°C | -1,9°C |
10...16°C | ||
17...23°C | ||
11...17°C | ||
16...22°C | ||
10...16°C | ||
15...18°C | ||
7...15°C | ||
13...17°C |
Hoiatused puuduvad.