Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
19
Madalrõhkkonna päevi kuus:
11
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 22,3°C | 17,96°C | 14,4°C |
2022 | 12,5°C | 8,50°C | 3,9°C |
2021 | 12,3°C | 6,78°C | 2,4°C |
2020 | 17,5°C | 13,50°C | 8,2°C |
2019 | 15,9°C | 10,59°C | 3,4°C |
2018 | 25,6°C | 18,42°C | 13,2°C |
2017 | 17,5°C | 12,26°C | 6,2°C |
2016 | 17,1°C | 11,00°C | 2,0°C |
2015 | 15,1°C | 12,07°C | 8,8°C |
2014 | 18,6°C | 13,18°C | 4,2°C |
2013 | 19,1°C | 13,18°C | 7,3°C |
11...17°C | ||
18...23°C | ||
14...18°C | ||
15...23°C | ||
10...16°C | ||
15...19°C | ||
7...16°C | ||
16...18°C |