Eesti veebikaamerad
Kuva | Asukoht | Hetke pilt | Pilt päeval | Vaadatud | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pirita linnaosa: Pirita | ![]() | ![]() | 134 784 | |
![]() | Kardla linn: Kärdla | ![]() | ![]() | 116 409 | |
![]() | Viljandi linn: Viljandi | ![]() | ![]() | 100 143 | |
![]() | Johvi linn: Jõhvi | ![]() | ![]() | 82 423 | |
![]() | Otepaa linn: Lipuväljak, Otepää | ![]() | ![]() | 73 921 | |
![]() | Tartu linn: Skyline | ![]() | ![]() | 66 080 | |
![]() | Mustamae linnaosa: Tallinn-Nõmme | ![]() | ![]() | 64 349 | |
![]() | Paide linn: Paide | ![]() | ![]() | 59 197 | |
![]() | Jogeva linn: Jõgeva | ![]() | ![]() | 57 200 | |
![]() | Kunda linn: Kunda | ![]() | ![]() | 55 147 | |
![]() | Rapla linn: Rapla | ![]() | ![]() | 53 281 | |
![]() | Haapsalu linn: Haapsalu old town | ![]() | ![]() | 52 274 | |
![]() | Tallinn: Traffic | ![]() | ![]() | 51 412 | |
![]() | Arula kula: Kuutsemäe 2 | ![]() | ![]() | 48 180 | |
![]() | Kelnase kula: Keri Island | ![]() | ![]() | 47 173 | |
![]() | Polva linn: Põlva | ![]() | ![]() | 36 529 | |
![]() | Vosu alevik › West | ![]() | ![]() | 18 057 | |
![]() | Kardla linn: Hiiumaa - Kärdla - Marina | ![]() | ![]() | 14 651 | |
![]() | Tallinn: Lauluväljaku | ![]() | ![]() | 13 743 | |
![]() | Parnu linn › South-West: Telemast | ![]() | ![]() | 11 801 | |
![]() | Vaana-Joesuu kula | ![]() | ![]() | 11 442 | |
![]() | Tartu: Mastis | ![]() | ![]() | 9 183 | |
![]() | Suurkula › South-West | ![]() | ![]() | 8 852 | |
![]() | Kadrina alevik: Kadrina - Lääne-Virumaa | ![]() | ![]() | 8 786 | |
![]() | Tallinn › South-West: Tallinn TV Tower - Teletorn | ![]() | ![]() | 8 034 | |
![]() | Orajoe kula › South-East: Mammaste Tervisespordikeskus | ![]() | ![]() | 5 491 | |
![]() | Orissaare alevik › South-East: Orissaare | ![]() | ![]() | 3 410 | |
![]() | Kohtla-Nomme alev › South-West | ![]() | ![]() | 3 252 |
Välismaa uudised
23.05. 08:08Unusual Ocean Anomalies are being detected in the North Atlantic, impacting the Atlantic storm systems as we head into the Summer season15.05. 08:09Summer 2023 Update: The emerging El Nino will bring Atmospheric changes, impacting the weather patterns as we head into Summer and towards Fall26.04. 01:47Hot or Cold: Unlocking the Secrets of Earth’s Extreme Temperatures and Their Implications for Our Future25.04. 17:05A Record-Challenging Heatwave heads for Spain late this week. Extreme April Temperatures close to +40 °C possible23.04. 05:56A Powerful late-season Cold Blast is Forecast for west-central Europe early next week as a Strong Blocking High strengthens over Greenland and North Atlantic21.04. 07:12Weather Forecast Trends: A blocking pattern is building across the Northern Hemisphere, amplified by the last Stratospheric Warming effects Veel
03. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,7°C | 6,75°C | 2,7°C |
2022 | 19,4°C | 12,49°C | 8,0°C |
2021 | 24,4°C | 16,04°C | 6,2°C |
2020 | 20,7°C | 13,35°C | 2,9°C |
2019 | 21,7°C | 13,65°C | 4,1°C |
2018 | 25,5°C | 17,96°C | 9,5°C |
2017 | 16,0°C | 9,12°C | 2,0°C |
2016 | 27,3°C | 19,27°C | 8,0°C |
2015 | 22,4°C | 15,14°C | 10,2°C |
2014 | 25,1°C | 15,93°C | 8,6°C |
2013 | 27,6°C | 20,91°C | 10,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
10...15°C | ||
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
13...18°C | ||
5...11°C | ||
15...23°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,5% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Täiskuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,9°C (1995) ja külmem -1,9°C (1980).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 30,7°C (1995) ja külmem -0,9°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
3.06 hommikul tugevneb loodetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!