30. jaanuari extremes 2004-2023
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Keskmine | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | -2,9°C | 3 | Ristna | -6,39°C | -14,2°C | 2 | Kuusiku |
2005 | 2,7°C | 22 | Ristna | -10,36°C | -24,2°C | 8 | Võru |
2006 | 4,4°C | 12 | Valga | 1,67°C | -3,1°C | 23 | Jõgeva |
2007 | 0,6°C | 23 | Vilsandi | -6,53°C | -20,4°C | 22 | Jõgeva |
2008 | 5,2°C | 0 | Tallinn (Harku) | 3,35°C | 0,8°C | 9 | Pakri |
2009 | 1,4°C | 14 | Ristna | -1,78°C | -9,6°C | 23 | Tiirikoja |
2010 | -2,3°C | 23 | Ruhnu | -8,45°C | -19,1°C | 8 | Roomassaare |
2011 | 1,7°C | 5 | Ristna | -1,51°C | -11,1°C | 23 | Kuusiku |
2012 | -2,4°C | 0 | Sõrve | -12,98°C | -24,3°C | 8 | Võru |
2013 | 2,1°C | 23 | Ristna | -0,81°C | -4,6°C | 5 | Jõhvi |
2014 | -7,6°C | 13 | Vilsandi | -15,37°C | -23,0°C | 1 | Tiirikoja |
2015 | 1,9°C | 21 | Ruhnu | 0,21°C | -2,7°C | 17 | Väike-Maarja |
2016 | 6,6°C | 13 | Võru | 4,02°C | 1,4°C | 0 | Väike-Maarja |
2017 | 3,0°C | 13 | Vilsandi | 0,09°C | -1,6°C | 0 | Väike-Maarja |
2018 | 0,9°C | 0 | Sõrve | -1,54°C | -5,4°C | 13 | Narva |
2019 | 1,5°C | 12 | Võru | -0,60°C | -7,9°C | 23 | Võru |
2020 | 4,9°C | 15 | Ruhnu | 1,81°C | -0,3°C | 23 | Jõhvi |
2021 | -0,1°C | 22 | Vilsandi | -3,13°C | -5,7°C | 23 | Väike-Maarja |
2022 | 4,3°C | 0 | Ristna | 0,13°C | -3,3°C | 0 | Narva |
2023 | 4,7°C | 13 | Heltermaa | 2,14°C | 0,2°C | 1 | Türi |
Aasta | Tugevaim tuulepuhang | Tund | Suund | Jaam | Suurim sajukogus | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 11,1 m/s | 15 | Ruhnu | 0,2 mm/h | 2 | Väike-Maarja | |
2005 | 17,6 m/s | 23 | Vilsandi | 0,4 mm/h | 23 | Ruhnu | |
2006 | 18,4 m/s | 5 | Pakri | 0,2 mm/h | 0 | Kuusiku | |
2007 | 20,3 m/s | 0 | Sõrve | ||||
2008 | 18,4 m/s | 17 | Roomassaare | 2,9 mm/h | 15 | Tallinn (Harku) | |
2009 | 13,2 m/s | 21 | Pakri | ||||
2010 | 14,0 m/s | 18 | Sõrve | 1,0 mm/h | 21 | Kihnu | |
2011 | 26,2 m/s | 10 | Pakri | 1,1 mm/h | 8 | Tiirikoja | |
2012 | 9,6 m/s | 0 | Vilsandi | 2,0 mm/h | 11 | Türi | |
2013 | 19,6 m/s | 18 | Jõhvi | 4,5 mm/h | 18 | Kihnu | |
2014 | 19,1 m/s | 19 | Sõrve | 0,4 mm/h | 4 | Tiirikoja | |
2015 | 17,0 m/s | 1 | Vilsandi | 1,4 mm/h | 1 | Ristna | |
2016 | 24,2 m/s | 4 | Pakri | 3,1 mm/h | 18 | Pärnu-Sauga | |
2017 | 15,9 m/s | 5 | Vilsandi | 2,1 mm/h | 14 | Pakri | |
2018 | 14,3 m/s | 17 | Vilsandi | 1,3 mm/h | 14 | Sõrve | |
2019 | 13,5 m/s | 15 | Roomassaare | 1,4 mm/h | 14 | Pärnu-Sauga | |
2020 | 8,9 m/s | 9 | Heltermaa | 0,9 mm/h | 19 | Roomassaare | |
2021 | 18,8 m/s | 9 | Vilsandi | 2,1 mm/h | 21 | Roomassaare | |
2022 | 25,2 m/s | 12 | Vilsandi | 6,6 mm/h | 0 | Haapsalu | |
2023 | 21,9 m/s | 22 | Sõrve | 3,5 mm/h | 4 | Sõrve |
Aasta | Kõrgeim | Tund | Jaam | Madalaim | Tund | Jaam |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 013,2 hPa | 23 | Narva-Jõesuu | 1 000,7 hPa | 2 | Narva-Jõesuu |
2005 | 1 027,5 hPa | 12 | Kuusiku | 1 001,9 hPa | 23 | Ristna |
2006 | 1 017,5 hPa | 0 | Sõrve | 1 003,0 hPa | 8 | Narva-Jõesuu |
2007 | 1 011,4 hPa | 21 | Ruhnu | 993,9 hPa | 0 | Narva-Jõesuu |
2008 | 1 014,3 hPa | 0 | Tartu (Tõravere) | 998,9 hPa | 23 | Pakri |
2009 | 1 031,6 hPa | 23 | Kunda | 1 023,7 hPa | 1 | Narva-Jõesuu |
2010 | 997,7 hPa | 15 | Narva-Jõesuu | 985,1 hPa | 21 | Sõrve |
2011 | 1 018,2 hPa | 23 | Sõrve | 989,5 hPa | 6 | Narva-Jõesuu |
2012 | 1 055,5 hPa | 0 | Jõhvi | 1 048,3 hPa | 23 | Sõrve |
2013 | 1 009,4 hPa | 0 | Võru | 984,2 hPa | 22 | Pakri |
2014 | 1 045,9 hPa | 17 | Tiirikoja | 1 033,1 hPa | 3 | Vilsandi |
2015 | 994,2 hPa | 13 | Narva | 983,2 hPa | 23 | Sõrve |
2016 | 1 000,9 hPa | 8 | Valga | 986,4 hPa | 22 | Tallinn-Harku |
2017 | 1 023,7 hPa | 23 | Valga | 1 015,2 hPa | 7 | Ristna |
2018 | 1 010,9 hPa | 23 | Sõrve | 992,8 hPa | 5 | Valga |
2019 | 1 011,4 hPa | 23 | Võru | 997,2 hPa | 0 | Ristna |
2020 | 1 002,1 hPa | 9 | Narva | 995,1 hPa | 0 | Sõrve |
2021 | 992,8 hPa | 0 | Ristna | 982,7 hPa | 8 | Jõhvi |
2022 | 995,0 hPa | 23 | Ristna | 962,2 hPa | 4 | Ristna |
2023 | 997,7 hPa | 0 | Võru | 975,6 hPa | 12 | Pakri |
Välismaa uudised
23.05. 08:08Unusual Ocean Anomalies are being detected in the North Atlantic, impacting the Atlantic storm systems as we head into the Summer season15.05. 08:09Summer 2023 Update: The emerging El Nino will bring Atmospheric changes, impacting the weather patterns as we head into Summer and towards Fall26.04. 01:47Hot or Cold: Unlocking the Secrets of Earth’s Extreme Temperatures and Their Implications for Our Future25.04. 17:05A Record-Challenging Heatwave heads for Spain late this week. Extreme April Temperatures close to +40 °C possible23.04. 05:56A Powerful late-season Cold Blast is Forecast for west-central Europe early next week as a Strong Blocking High strengthens over Greenland and North Atlantic21.04. 07:12Weather Forecast Trends: A blocking pattern is building across the Northern Hemisphere, amplified by the last Stratospheric Warming effects Veel
01. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 15,3°C | 9,83°C | 4,1°C |
2022 | 21,0°C | 13,85°C | 6,9°C |
2021 | 20,3°C | 13,33°C | 5,8°C |
2020 | 19,7°C | 11,87°C | 1,1°C |
2019 | 19,5°C | 12,30°C | 0,5°C |
2018 | 23,4°C | 15,13°C | 1,8°C |
2017 | 12,7°C | 8,14°C | 3,2°C |
2016 | 27,9°C | 19,98°C | 8,3°C |
2015 | 22,2°C | 13,34°C | 4,5°C |
2014 | 16,7°C | 10,84°C | 3,6°C |
2013 | 27,0°C | 19,63°C | 9,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...10°C | ||
9...15°C | ||
0...9°C | ||
8...14°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C |
Tugevamad maavärinad
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
94,1% on kuu nähtav.
18 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu18 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Tallinn-Harku
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,0°C (1872) ja külmem -0,5°C (1810).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,2°C (1995) ja külmem -2,2°C (1965).
Ilmateenistuse hoiatused
Loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 16, pärastlõunal kuni 18 m/s.
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 16, pärastlõunal kuni 18 m/s.
Lääne- ja loodetuul 10, puhanguti kuni 14 m/s.
1.06 pärastlõunal tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.
1.06 pärastlõunal tugevneb loodetuul puhanguti 15 m/s.