03. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 9,7°C | 6,64°C | 2,5°C |
2022 | 19,4°C | 12,49°C | 8,0°C |
2021 | 24,4°C | 16,04°C | 6,2°C |
2020 | 20,7°C | 13,35°C | 2,9°C |
2019 | 21,7°C | 13,65°C | 4,1°C |
2018 | 25,5°C | 17,96°C | 9,5°C |
2017 | 16,0°C | 9,12°C | 2,0°C |
2016 | 27,3°C | 19,27°C | 8,0°C |
2015 | 22,4°C | 15,14°C | 10,2°C |
2014 | 25,1°C | 15,93°C | 8,6°C |
2013 | 27,6°C | 20,91°C | 10,3°C |
Ilmateenistuse ennustus
0...9°C | ||
10...15°C | ||
4...10°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
13...18°C | ||
5...11°C | ||
15...23°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,6% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Täiskuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 29,9°C (1995) ja külmem -1,9°C (1980).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 30,7°C (1995) ja külmem -0,9°C (1867).
Ilmateenistuse hoiatused
3.06 hommikul tugevneb loodetuul 8, puhanguti 11 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!