Kõrgrõhkkonna päevi kuus:
11
Madalrõhkkonna päevi kuus:
19
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2021 | 12,5°C | 7,40°C | 2,7°C |
2020 | 10,8°C | 4,66°C | -5,3°C |
2019 | 6,1°C | 0,61°C | -6,2°C |
2018 | 13,3°C | 4,19°C | -5,0°C |
2017 | 8,9°C | 3,12°C | -0,9°C |
2016 | 15,3°C | 5,97°C | -2,8°C |
2015 | 19,2°C | 6,47°C | -0,5°C |
2014 | 10,9°C | 5,32°C | 1,7°C |
2013 | 10,4°C | 3,51°C | 0,4°C |
2012 | 15,1°C | 6,58°C | -1,6°C |
2011 | 10,3°C | 2,44°C | -4,2°C |
2...7°C | ||
7...16°C | ||
3...8°C | ||
4...10°C | ||
-3...2°C | ||
4...10°C | ||
-2...2°C | ||
4...10°C |
Päev | Madal- rõhkkond | Kõrg- rõhkkond |
---|---|---|
12.04. | Wilken | |
11.04. | Peggy | |
10.04. | Vincent | |
09.04. | Vincent | |
08.04. | Ulli |