Ajaloolised päevarekordid Märts
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
25 | 15,7°C (2007) | -26,3°C (1809) | 14,8°C (1973) | -24,6°C (1952) |
20 | 12,7°C (2022) | -26,2°C (1978) | 12,5°C (1990) | -29,6°C (1963) |
16 | 13,9°C (2015) | -25,3°C (1942) | 12,0°C (2015) | -29,1°C (1942) |
05 | 7,6°C (1975) | -25,3°C (1942) | 10,3°C (1975) | -24,9°C (1942) |
11 | 10,4°C (2008) | -25,2°C (1971) | 9,0°C (1992) | -27,0°C (1971) |
08 | 11,9°C (2015) | -25,0°C (1958) | 12,3°C (2015) | -27,7°C (1958) |
01 | 6,8°C (1887) | -24,4°C (1947) | 11,5°C (1913) | -25,9°C (1960) |
18 | 15,1°C (2015) | -24,4°C (1853) | 15,0°C (1990) | -24,7°C (1942) |
17 | 14,0°C (2015) | -23,8°C (1853) | 14,6°C (2015) | -21,7°C (1981) |
03 | 8,5°C (1930) | -23,5°C (1862) | 9,3°C (1930) | -24,1°C (1869) |
14 | 8,6°C (1920) | -23,2°C (1888) | 10,1°C (1920) | -23,6°C (1952) |
07 | 8,6°C (1920) | -23,2°C (1888) | 10,1°C (1920) | -23,6°C (1952) |
12 | 9,4°C (1997) | -23,2°C (1888) | 9,4°C (1997) | -24,5°C (1867) |
13 | 10,4°C (2014) | -23,0°C (1942) | 11,6°C (2014) | -23,7°C (1866) |
06 | 6,4°C (1961) | -22,9°C (1987) | 8,7°C (1961) | -28,4°C (1964) |
28 | 14,4°C (1903) | -22,6°C (1952) | 16,9°C (2007) | -25,2°C (1952) |
27 | 13,4°C (2007) | -22,5°C (1856) | 15,3°C (2007) | -29,1°C (1952) |
15 | 10,4°C (2015) | -22,0°C (1940) | 10,6°C (2007, 2015) | -25,0°C (1867) |
23 | 10,0°C (1992) | -22,0°C (1952) | 15,8°C (2007) | -23,4°C (1980) |
02 | 8,8°C (1930) | -21,9°C (1807) | 9,2°C (1913) | -24,9°C (1960) |
24 | 11,0°C (1938) | -21,9°C (1809) | 14,7°C (2007) | -20,5°C (1962) |
26 | 11,8°C (1920) | -21,9°C (1809) | 15,4°C (1938) | -20,4°C (1952) |
19 | 15,8°C (2002) | -21,8°C (1963) | 16,4°C (1990) | -29,6°C (1963) |
22 | 9,7°C (1943) | -21,3°C (1844) | 18,4°C (2007) | -25,2°C (1963) |
10 | 11,4°C (1961) | -21,2°C (1888) | 13,2°C (1961) | -24,4°C (1956) |
09 | 10,2°C (1997) | -20,4°C (1945) | 9,7°C (1913) | -25,1°C (1962) |
04 | 6,4°C (1961) | -20,1°C (1942) | 6,9°C (1959) | -27,0°C (1958) |
31 | 14,4°C (2008) | -20,0°C (1865) | 15,1°C (1999) | -16,1°C (1977) |
21 | 10,9°C (1989) | -18,7°C (1980) | 13,2°C (2014) | -28,7°C (1963) |
30 | 15,1°C (2007) | -17,7°C (1952) | 17,7°C (1968) | -16,7°C (1958) |
29 | 15,9°C (2007) | -15,6°C (1867) | 16,8°C (2007) | -21,6°C (1963) |
24. märtsi ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,1°C | 5,74°C | 2,3°C |
2022 | 13,4°C | 3,33°C | -5,4°C |
2021 | 11,6°C | 3,00°C | -1,8°C |
2020 | 8,8°C | 2,15°C | -5,9°C |
2019 | 7,7°C | 3,52°C | -2,0°C |
2018 | 4,7°C | -1,46°C | -14,0°C |
2017 | 5,5°C | 1,05°C | -3,1°C |
2016 | 4,5°C | -1,18°C | -12,1°C |
2015 | 9,8°C | 3,96°C | -1,2°C |
2014 | 9,0°C | 2,28°C | -2,1°C |
2013 | 0,8°C | -4,90°C | -15,8°C |
Ilmateenistuse ennustus
1...6°C | ||
2...8°C | ||
0...5°C | ||
3...9°C | ||
0...4°C | ||
-1...7°C | ||
0...-4°C | ||
-2...1°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
9,0% on kuu nähtav.
27 päeva on noorkuuni.
Noorkuu27 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 11,0°C (1938) ja külmem -21,9°C (1809).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 14,7°C (2007) ja külmem -20,5°C (1962).
Ilmateenistuse hoiatused
25.03 öösel tugevneb edelatuul 12, puhanguti 17, vastu hommikut 13-17, puhanguti 23 m/s.
24.03 hilisõhtul tugevneb kagu- ja lõunatuul 8, puhanguti 12 m/s,
25.03 kesköö paiku pöördub edelasse 8-12, puhanguti 16, hommikul 10-14, puhanguti kuni 20 m/s.
24.03 õhtul pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 15, rannikul 18 m/s. 25.03 öösel jätkub edela- ja läänetuule tugevnemine puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
24.03 õhtul pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 15, rannikul 18 m/s. 25.03 öösel jätkub edela- ja läänetuule tugevnemine puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
24.03 õhtul pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 15, rannikul 18 m/s. 25.03 öösel jätkub edela- ja läänetuule tugevnemine puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
24.03 õhtul pöördu
153F
b tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 15, rannikul 18 m/s. 25.03 öösel jätkub edela- ja läänetuule tugevnemine puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
24.03 õhtul pöördub tuul lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 15, rannikul 18 m/s. 25.03 öösel jätkub edela- ja läänetuule tugevnemine puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
24.03 õhtul tugevneb edelatuul 14, puhanguti 18 m/s. 25.03 hommikupoole ööd edela- ja läänetuul 13-17, puhanguti 23 m/s.
24.03 õhtul tugevneb kagu- ja lõunatuul, enne keskööd pöördub edelasse 13, puhanguti kuni 18 m/s.
24.03 õhtul tugevneb kagu- ja lõunatuul, enne keskööd pöördub edelasse 13, puhanguti kuni 18 m/s.
24.03 õhtu poole tugevneb kagu- ja lõunatuul, hilisõhtuks pöördub edelasse 13, puhanguti 18 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19, rannikul 15-17, puhanguti kuni 23 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.
25.03 öösel tugevneb edela- ja läänetuul puhanguti 16-19 m/s.