Ajaloolised päevarekordid September

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 28,5°C (1938)    1,9°C (1980)    30,3°C (1992)    0,6°C (1993)    
05 28,0°C (1968)    1,0°C (1947)    28,6°C (1968)    0,4°C (1972)    
03 27,5°C (1963)    0,1°C (2003)    28,0°C (1983)    -0,2°C (2003)    
04 26,8°C (1968)    3,2°C (1922)    27,3°C (1983)    1,4°C (1906)    
02 27,6°C (1938)    1,5°C (1972)    27,1°C (1963)    -1,8°C (1972)    
06 27,2°C (1968)    2,8°C (1956)    27,1°C (1968)    0,0°C (1914)    
08 26,7°C (2018)    2,3°C (1979)    26,4°C (2018)    0,7°C (1982)    
07 27,7°C (2018)    2,3°C (1956)    26,2°C (1968, 2018)    -0,7°C (1956)    
11 26,1°C (1955)    1,8°C (1856)    26,0°C (1932)    1,0°C (1960)    
10 26,6°C (1955)    3,0°C (1888)    25,9°C (1955)    0,0°C (1966)    
17 24,7°C (1947)    0,0°C (1968)    25,4°C (1947)    -3,5°C (1958)    
12 22,6°C (2023)    1,9°C (1953)    25,3°C (2023)    -0,2°C (1964)    
13 22,9°C (1951)    0,5°C (1939)    24,9°C (2023)    -0,2°C (1973)    
19 22,7°C (1934)    0,8°C (1893)    24,8°C (2018)    -2,2°C (1871)    
21 23,8°C (2018)    -1,8°C (1969)    24,7°C (2018)    -3,1°C (1969)    
14 25,3°C (1863)    -0,6°C (1809)    24,6°C (1948)    -2,4°C (1993)    
20 22,2°C (1937)    -2,1°C (1930)    24,5°C (1900)    -2,2°C (1993)    
26 23,3°C (2020)    -3,2°C (1977)    24,5°C (1975)    -4,4°C (1976)    
09 24,7°C (1934)    -0,6°C (1970)    24,3°C (1879)    0,2°C (1970)    
15 24,4°C (1955)    1,9°C (1930)    24,2°C (1955)    -0,9°C (1971)    
22 23,8°C (2023)    -1,0°C (1999)    24,0°C (2023)    -3,2°C (1969)    
25 21,4°C (2020)    -4,6°C (1973)    23,9°C (1866)    -5,5°C (1973)    
27 22,9°C (2020)    -3,9°C (1977)    23,9°C (1866)    -3,6°C (1906)    
16 24,6°C (1950)    0,9°C (1973)    23,7°C (1950)    -4,3°C (1958)    
23 22,9°C (2006)    -1,1°C (1973)    23,6°C (2003)    -3,2°C (1956)    
28 21,5°C (1981)    -3,7°C (1986)    23,5°C (1866)    -5,2°C (1972)    
29 21,9°C (1981)    -1,2°C (1968)    22,9°C (1866)    -4,0°C (1968)    
24 23,1°C (2020)    -4,7°C (1973)    22,8°C (1901)    -3,6°C (1973)    
18 22,1°C (1950)    -0,2°C (1971)    22,6°C (1934)    -0,8°C (1995)    
30 20,2°C (2011)    -1,8°C (1928)    21,7°C (1866)    -6,6°C (1976)    

28. septembri ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
202319,3°C15,46°C11,8°C
202214,4°C9,06°C2,8°C
202116,4°C9,33°C0,2°C
202019,8°C13,43°C8,3°C
201917,6°C10,31°C1,0°C
201815,3°C7,55°C2,6°C
201714,8°C9,38°C2,4°C
201615,7°C11,87°C5,1°C
201515,2°C10,77°C3,6°C
201417,0°C12,14°C6,0°C
201311,8°C6,34°C-1,9°C

Ilmateenistuse ennustus

10...16°C
17...23°C
11...17°C
16...22°C
10...16°C
15...18°C
7...15°C
13...17°C

Tänane kuufaas

97,6% on kuu nähtav.
17 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 21,5°C (1981) ja külmem -3,7°C (1986).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 23,5°C (1866) ja külmem -5,2°C (1972).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk