Ajaloolised päevarekordid Detsember

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
31 7,8°C (2016)    -32,2°C (1978)    8,4°C (1975)    -38,6°C (1978)    
22 8,8°C (1924)    -30,0°C (1876)    8,5°C (2015)    -33,7°C (1876)    
30 7,4°C (2019)    -29,7°C (1978)    5,4°C (1980)    -37,5°C (1978)    
23 9,2°C (2015)    -27,5°C (1876)    9,3°C (2015)    -31,5°C (1876)    
21 10,0°C (2015)    -27,3°C (1876)    12,2°C (2015)    -32,5°C (1876)    
29 6,4°C (2013)    -26,9°C (1978)    5,8°C (2013)    -32,5°C (1978)    
17 8,0°C (1956)    -26,1°C (1978)    7,3°C (1953)    -33,3°C (1978)    
15 6,9°C (1972)    -25,7°C (1955)    5,9°C (1950)    -27,2°C (1955)    
24 7,3°C (2015)    -25,5°C (1967)    7,1°C (2015)    -33,4°C (1892)    
28 6,6°C (1957, 2013)    -23,9°C (1978)    6,5°C (2013)    -28,2°C (1978)    
20 11,6°C (2015)    -23,8°C (1808)    12,5°C (2015)    -30,4°C (1876)    
27 9,3°C (2011)    -22,3°C (1930)    9,3°C (2011)    -26,1°C (1907)    
12 7,7°C (2000)    -21,7°C (1955)    7,6°C (2000)    -28,6°C (1955)    
03 9,0°C (2000)    -21,2°C (1882)    7,9°C (1979)    -24,0°C (1902)    
10 8,2°C (1944)    -21,0°C (1921)    7,3°C (1949)    -23,6°C (1921)    
16 8,0°C (1992)    -20,8°C (1955)    7,2°C (1950)    -28,5°C (1978)    
09 8,4°C (2000)    -20,8°C (1894)    8,6°C (1949)    -25,7°C (1973)    
11 7,2°C (2000)    -20,8°C (1812)    6,5°C (2000)    -22,5°C (1921)    
08 7,9°C (1949)    -20,4°C (1864)    8,5°C (1949)    -26,0°C (1973)    
07 7,5°C (1865)    -20,2°C (2021)    8,1°C (1898)    -27,6°C (2021)    
02 8,5°C (1914)    -19,8°C (1882)    7,8°C (1898)    -22,0°C (1902)    
04 9,0°C (1963)    -19,8°C (1882)    8,6°C (1953)    -23,0°C (1902)    
13 8,5°C (1999)    -19,7°C (1958)    7,5°C (1999)    -23,8°C (1875)    
19 8,5°C (2015)    -19,5°C (1935)    8,3°C (2015)    -23,5°C (1872)    
14 7,7°C (1972)    -19,2°C (1958)    7,4°C (1972)    -23,8°C (1955)    
06 11,8°C (2006)    -19,1°C (2021)    10,0°C (2006)    -22,3°C (1959)    
18 8,4°C (2015)    -18,6°C (1969)    8,9°C (2019)    -30,7°C (1978)    
01 8,6°C (2000)    -18,2°C (1925)    7,6°C (2000)    -21,2°C (1973)    
05 9,9°C (1953)    -16,5°C (1902)    9,8°C (1953)    -18,0°C (1902)    

29. novembri ekstreemumid 2013-2023

AastaMaks.KeskmineMin.
20230,4°C-5,51°C-14,4°C
20223,2°C-0,11°C-2,4°C
20211,7°C-3,17°C-6,6°C
20204,4°C0,58°C-2,5°C
20197,8°C3,63°C-0,3°C
20182,4°C-5,09°C-13,2°C
20174,9°C1,76°C-0,8°C
20164,6°C-3,65°C-11,1°C
20157,0°C2,47°C-0,4°C
20140,3°C-4,89°C-11,0°C
20135,3°C0,30°C-7,0°C

Ilmateenistuse ennustus

-2...-12°C
-5...1°C
-1...-9°C
-2...-7°C
-3...-13°C
-1...-10°C
-3...-18°C
-3...-11°C

Tänane kuufaas

95,9% on kuu nähtav.
13 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,8°C (1986) ja külmem -14,9°C (1992).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 8,7°C (1986) ja külmem -19,2°C (1890).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

30.11 öösel tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 15 m/s, päeval kirdetuul 13, puhanguti kuni 18 m/s.
30.11 öösel tugevneb kirdetuul 15, puhanguti 20 m/s.
30.11 öösel tugevneb kirdetuul 15, puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 12-15 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 12-15 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul puhanguti 13 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
Lumesadu ja tuisk. Kirdetuul 10-15, rannikul puhanguti 20 m/s.
9.11 õhtul tugevneb kirdetuul 9, öösel puhanguti 12 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk