Ajaloolised päevarekordid Oktoober
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
02 | 21,8°C (1981) | -3,1°C (1972) | 21,4°C (1981) | -3,8°C (1939) |
03 | 20,5°C (1984) | -2,5°C (1976) | 20,3°C (1895) | -6,0°C (1998) |
05 | 20,0°C (2020) | -2,7°C (1977) | 20,0°C (2020) | -4,1°C (2002) |
10 | 20,0°C (1853) | -3,2°C (1903) | 20,6°C (1995) | -4,3°C (1890) |
01 | 19,7°C (2000) | -1,4°C (1968) | 20,0°C (1899) | -4,0°C (1916) |
09 | 19,6°C (1981) | -3,2°C (1903) | 20,4°C (1991) | -4,5°C (1959) |
07 | 19,1°C (2000) | -2,8°C (1966) | 18,4°C (1935) | -5,0°C (1998) |
08 | 19,0°C (1964) | -2,5°C (1856) | 20,3°C (1964) | -5,0°C (1890) |
14 | 19,0°C (2018) | -7,7°C (1882) | 19,8°C (1918) | -5,9°C (1992) |
15 | 18,4°C (2018) | -6,8°C (1976) | 18,9°C (1907, 2018) | -6,5°C (1976) |
06 | 18,1°C (2000) | -4,2°C (1970) | 19,2°C (1924) | -2,5°C (1913) |
04 | 18,0°C (1889) | -1,8°C (1998) | 20,2°C (1966) | -4,7°C (1939) |
13 | 17,8°C (2018) | -6,5°C (1925) | 18,7°C (1944) | -4,8°C (1911) |
16 | 17,3°C (2018) | -7,2°C (1976) | 19,1°C (1907) | -7,1°C (1927) |
19 | 17,0°C (1863) | -9,5°C (1976) | 17,2°C (2012) | -8,8°C (1976) |
11 | 16,7°C (1987) | -5,1°C (1936) | 17,8°C (1991) | -8,0°C (1913) |
17 | 16,5°C (1951) | -9,0°C (1941) | 17,8°C (2018) | -8,7°C (1941) |
18 | 16,2°C (1863) | -6,8°C (1898) | 17,5°C (1918) | -7,7°C (1976) |
12 | 16,2°C (1987) | -5,2°C (1939) | 17,3°C (2018) | -7,3°C (1973) |
23 | 14,6°C (1989) | -6,5°C (1976) | 15,1°C (1989) | -8,2°C (1973) |
28 | 14,1°C (1961) | -8,8°C (1811) | 13,5°C (1942) | -12,0°C (1912) |
25 | 14,0°C (1954) | -11,2°C (1885) | 14,0°C (1954) | -9,7°C (1992) |
22 | 13,9°C (1989) | -8,8°C (1882) | 14,2°C (1909) | -13,8°C (2002) |
20 | 13,7°C (1921) | -10,5°C (2002) | 15,7°C (1874) | -9,3°C (2002) |
27 | 13,7°C (1863) | -11,6°C (1811) | 17,9°C (1949) | -12,4°C (1912) |
24 | 13,5°C (1923) | -11,2°C (1885) | 15,2°C (1923) | -7,7°C (1992) |
21 | 13,3°C (1872) | -10,2°C (1894) | 16,1°C (1909) | -10,5°C (1976) |
29 | 13,3°C (1863) | -11,6°C (1926) | 14,0°C (2021) | -11,1°C (1976) |
26 | 13,1°C (1937) | -11,0°C (1880) | 13,3°C (1937) | -10,4°C (1912) |
31 | 12,9°C (1984) | -9,4°C (1851) | 11,9°C (2021) | -12,1°C (1992) |
30 | 11,5°C (2021) | -10,5°C (1979) | 13,5°C (2021) | -10,0°C (1979) |
Keskkonna- ja loodusuudised
11.12. 14:14VIDEO: kuidas ilves kütib11.12. 13:15Rohejaht suurendab noorte keskkonnateadlikkust11.12. 11:11Laanepüüd on meie arvukaimad kanalised10.12. 23:15Ja mindi metsa10.12. 23:15Uuring: tööstussektor saaks olemasolevate tehnoloogiate abil vähendada süsinikdioksiidi heitmeid 2030. aastaks 11 protsenti Veel
11. detsembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 1,1°C | -5,12°C | -9,2°C |
2022 | 0,9°C | -6,70°C | -12,2°C |
2021 | 3,7°C | 0,03°C | -5,6°C |
2020 | 3,8°C | -2,48°C | -9,5°C |
2019 | 4,7°C | -0,58°C | -8,3°C |
2018 | 3,4°C | 0,75°C | -2,0°C |
2017 | 2,6°C | -1,01°C | -4,9°C |
2016 | 1,1°C | -5,35°C | -11,9°C |
2015 | 8,0°C | 5,37°C | 1,7°C |
2014 | 5,9°C | 1,23°C | -1,3°C |
2013 | 6,2°C | 3,05°C | -4,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
-7...1°C | ||
-3...1°C | ||
-3...1°C | ||
-2...2°C | ||
0...-4°C | ||
0...-4°C | ||
-1...-6°C | ||
0...-5°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 7,2°C (2000) ja külmem -20,8°C (1812).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 6,5°C (2000) ja külmem -22,5°C (1921).
Ilmateenistuse hoiatused
11.12 õhtul pöördub kagu-, idatuul kirdesse ja põhja puhanguti kuni 17 m/s.
11.12 hilisõhtul tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 16 m/s. Laine kõrgus 1-2 m.
11.12 õhtul tugevneb ida- ja kirdetuul puhanguti 16 m/s. Laine kõrgus 1-2 m.