Ajaloolised päevarekordid Oktoober
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
02 | 21,8°C (1981) | -3,1°C (1972) | 21,4°C (1981) | -3,8°C (1939) |
03 | 20,5°C (1984) | -2,5°C (1976) | 20,3°C (1895) | -6,0°C (1998) |
05 | 20,0°C (2020) | -2,7°C (1977) | 20,0°C (2020) | -4,1°C (2002) |
10 | 20,0°C (1853) | -3,2°C (1903) | 20,6°C (1995) | -4,3°C (1890) |
01 | 19,7°C (2000) | -1,4°C (1968) | 20,0°C (1899) | -4,0°C (1916) |
09 | 19,6°C (1981) | -3,2°C (1903) | 20,4°C (1991) | -4,5°C (1959) |
07 | 19,1°C (2000) | -2,8°C (1966) | 18,4°C (1935) | -5,0°C (1998) |
08 | 19,0°C (1964) | -2,5°C (1856) | 20,3°C (1964) | -5,0°C (1890) |
14 | 19,0°C (2018) | -7,7°C (1882) | 19,8°C (1918) | -5,9°C (1992) |
15 | 18,4°C (2018) | -6,8°C (1976) | 18,9°C (1907, 2018) | -6,5°C (1976) |
06 | 18,1°C (2000) | -4,2°C (1970) | 19,2°C (1924) | -2,5°C (1913) |
04 | 18,0°C (1889) | -1,8°C (1998) | 20,2°C (1966) | -4,7°C (1939) |
13 | 17,8°C (2018) | -6,5°C (1925) | 18,7°C (1944) | -4,8°C (1911) |
16 | 17,3°C (2018) | -7,2°C (1976) | 19,1°C (1907) | -7,1°C (1927) |
19 | 17,0°C (1863) | -9,5°C (1976) | 17,2°C (2012) | -8,8°C (1976) |
11 | 16,7°C (1987) | -5,1°C (1936) | 17,8°C (1991) | -8,0°C (1913) |
17 | 16,5°C (1951) | -9,0°C (1941) | 17,8°C (2018) | -8,7°C (1941) |
12 | 16,2°C (1987) | -5,2°C (1939) | 17,3°C (2018) | -7,3°C (1973) |
18 | 16,2°C (1863) | -6,8°C (1898) | 17,5°C (1918) | -7,7°C (1976) |
23 | 14,6°C (1989) | -6,5°C (1976) | 15,1°C (1989) | -8,2°C (1973) |
28 | 14,1°C (1961) | -8,8°C (1811) | 13,5°C (1942) | -12,0°C (1912) |
25 | 14,0°C (1954) | -11,2°C (1885) | 14,0°C (1954) | -9,7°C (1992) |
22 | 13,9°C (1989) | -8,8°C (1882) | 14,2°C (1909) | -13,8°C (2002) |
20 | 13,7°C (1921) | -10,5°C (2002) | 15,7°C (1874) | -9,3°C (2002) |
27 | 13,7°C (1863) | -11,6°C (1811) | 17,9°C (1949) | -12,4°C (1912) |
24 | 13,5°C (1923) | -11,2°C (1885) | 15,2°C (1923) | -7,7°C (1992) |
21 | 13,3°C (1872) | -10,2°C (1894) | 16,1°C (1909) | -10,5°C (1976) |
29 | 13,3°C (1863) | -11,6°C (1926) | 14,0°C (2021) | -11,1°C (1976) |
26 | 13,1°C (1937) | -11,0°C (1880) | 13,3°C (1937) | -10,4°C (1912) |
31 | 12,9°C (1984) | -9,4°C (1851) | 11,9°C (2021) | -12,1°C (1992) |
30 | 11,5°C (2021) | -10,5°C (1979) | 13,5°C (2021) | -10,0°C (1979) |
Eesti uudised
11. augusti ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 26,5°C | 19,07°C | 7,7°C |
2021 | 23,3°C | 16,63°C | 9,6°C |
2020 | 22,2°C | 15,81°C | 7,4°C |
2019 | 23,7°C | 17,54°C | 11,0°C |
2018 | 24,9°C | 20,22°C | 13,2°C |
2017 | 24,7°C | 18,13°C | 9,2°C |
2016 | 18,4°C | 14,03°C | 8,2°C |
2015 | 27,9°C | 19,61°C | 9,8°C |
2014 | 28,3°C | 21,62°C | 14,3°C |
2013 | 22,4°C | 16,58°C | 11,9°C |
2012 | 17,9°C | 12,74°C | 7,0°C |
Ilmateenistuse ennustus
10...18°C | ||
21...29°C | ||
9...18°C | ||
21...28°C | ||
10...19°C | ||
21...29°C | ||
13...20°C | ||
22...30°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
99,4% on kuu nähtav.
16 päeva on noorkuuni.
Täiskuu16 päeva on noorkuuni.
UV-indeks Roomassaare
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 34,2°C (1992) ja külmem 7,4°C (1969).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 35,1°C (1992) ja külmem 3,7°C (1916).
Ilmateenistuse hoiatused
Tase :
11.08 edelatuul 8, puhanguti 11 m/s.
11.08 edelatuul 8, puhanguti 11 m/s.
Tase :
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
Tase :
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.
11.08 edela- ja läänetuul puhanguti 15 m/s.