Ajaloolised päevarekordid Oktoober

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
02 21,8°C (1981)    -3,1°C (1972)    21,4°C (1981)    -3,8°C (1939)    
10 20,0°C (1853)    -3,2°C (1903)    20,6°C (1995)    -4,3°C (1890)    
09 19,6°C (1981)    -3,2°C (1903)    20,4°C (1991)    -4,5°C (1959)    
03 20,5°C (1984)    -2,5°C (1976)    20,3°C (1895)    -6,0°C (1998)    
08 19,0°C (1964)    -2,5°C (1856)    20,3°C (1964)    -5,0°C (1890)    
04 18,0°C (1889)    -1,8°C (1998)    20,2°C (1966)    -4,7°C (1939)    
01 19,7°C (2000)    -1,4°C (1968)    20,0°C (1899)    -4,0°C (1916)    
05 20,0°C (2020)    -2,7°C (1977)    20,0°C (2020)    -4,1°C (2002)    
14 19,0°C (2018)    -7,7°C (1882)    19,8°C (1918)    -5,9°C (1992)    
06 18,1°C (2000)    -4,2°C (1970)    19,2°C (1924)    -2,5°C (1913)    
16 17,3°C (2018)    -7,2°C (1976)    19,1°C (1907)    -7,1°C (1927)    
15 18,4°C (2018)    -6,8°C (1976)    18,9°C (1907, 2018)    -6,5°C (1976)    
13 17,8°C (2018)    -6,5°C (1925)    18,7°C (1944)    -4,8°C (1911)    
07 19,1°C (2000)    -2,8°C (1966)    18,4°C (1935)    -5,0°C (1998)    
27 13,7°C (1863)    -11,6°C (1811)    17,9°C (1949)    -12,4°C (1912)    
17 16,5°C (1951)    -9,0°C (1941)    17,8°C (2018)    -8,7°C (1941)    
11 16,7°C (1987)    -5,1°C (1936)    17,8°C (1991)    -8,0°C (1913)    
18 16,2°C (1863)    -6,8°C (1898)    17,5°C (1918)    -7,7°C (1976)    
12 16,2°C (1987)    -5,2°C (1939)    17,3°C (2018)    -7,3°C (1973)    
19 17,0°C (1863)    -9,5°C (1976)    17,2°C (2012)    -8,8°C (1976)    
21 13,3°C (1872)    -10,2°C (1894)    16,1°C (1909)    -10,5°C (1976)    
20 13,7°C (1921)    -10,5°C (2002)    15,7°C (1874)    -9,3°C (2002)    
24 13,5°C (1923)    -11,2°C (1885)    15,2°C (1923)    -7,7°C (1992)    
23 14,6°C (1989)    -6,5°C (1976)    15,1°C (1989)    -8,2°C (1973)    
22 13,9°C (1989)    -8,8°C (1882)    14,2°C (1909)    -13,8°C (2002)    
25 14,0°C (1954)    -11,2°C (1885)    14,0°C (1954)    -9,7°C (1992)    
29 13,3°C (1863)    -11,6°C (1926)    14,0°C (2021)    -11,1°C (1976)    
28 14,1°C (1961)    -8,8°C (1811)    13,5°C (1942)    -12,0°C (1912)    
30 11,5°C (2021)    -10,5°C (1979)    13,5°C (2021)    -10,0°C (1979)    
26 13,1°C (1937)    -11,0°C (1880)    13,3°C (1937)    -10,4°C (1912)    
31 12,9°C (1984)    -9,4°C (1851)    11,9°C (2021)    -12,1°C (1992)    

28. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
202415,9°C8,33°C1,3°C
20233,0°C-0,68°C-3,9°C
20229,6°C3,84°C-3,8°C
202110,3°C4,61°C-1,1°C
202013,8°C4,96°C-3,3°C
201911,7°C4,13°C-3,9°C
20181,1°C-4,23°C-15,5°C
20177,0°C2,84°C-3,6°C
201612,9°C5,45°C-2,8°C
20158,7°C4,66°C-0,5°C
201410,9°C3,34°C-4,3°C

Ilmateenistuse ennustus

2...7°C
4...12°C
0...5°C
5...12°C
-2...3°C
5...19°C
4...10°C
6...15°C

Tänane kuufaas

85,6% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,4°C (1903) ja külmem -22,6°C (1952).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,9°C (2007) ja külmem -25,2°C (1952).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk