Ajaloolised päevarekordid Juuli
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
05 | 29,0°C (2021) | 4,0°C (1996) | 32,1°C (1920) | 4,7°C (1979) |
11 | 29,6°C (1933) | 4,8°C (1862) | 32,1°C (1914) | 7,4°C (1975) |
02 | 31,3°C (1997) | 5,0°C (1861) | 30,7°C (1907) | 4,4°C (1964) |
09 | 30,8°C (1989) | 5,0°C (1851) | 32,3°C (1914) | 3,6°C (1975) |
10 | 32,3°C (2021) | 5,1°C (1862) | 32,2°C (2021) | 4,1°C (1975) |
04 | 31,5°C (1920) | 5,5°C (1965) | 33,4°C (1920) | 5,4°C (1965) |
29 | 34,2°C (2018) | 5,7°C (1950) | 31,1°C (2018) | 6,7°C (1984) |
31 | 30,2°C (2003) | 5,7°C (1863) | 31,1°C (2002) | 6,5°C (1964) |
21 | 30,6°C (1858) | 5,7°C (1983) | 31,7°C (1908) | 5,0°C (1968) |
07 | 30,2°C (2021) | 5,7°C (1981) | 33,0°C (1922) | 5,6°C (1964) |
30 | 34,3°C (1994) | 5,9°C (1856) | 31,3°C (1901) | 5,9°C (1976) |
15 | 31,7°C (2010) | 5,9°C (1976) | 32,0°C (2010) | 5,0°C (1976) |
06 | 30,8°C (1912) | 6,0°C (1992) | 32,2°C (1999) | 1,8°C (1958) |
25 | 29,0°C (1966) | 6,1°C (1947) | 34,0°C (1963) | 6,3°C (1968) |
03 | 28,7°C (1809) | 6,2°C (1931) | 32,0°C (1920) | 5,9°C (1977) |
08 | 30,2°C (1989) | 6,2°C (1850) | 31,1°C (2021) | 5,3°C (1964) |
13 | 32,3°C (2010) | 6,4°C (1958) | 34,9°C (1959) | 5,7°C (1963) |
17 | 30,7°C (1899) | 6,4°C (1989) | 32,7°C (2001) | 5,4°C (1911) |
18 | 31,0°C (1927) | 6,6°C (1967) | 32,1°C (2001) | 2,7°C (1965) |
24 | 31,9°C (1914) | 6,7°C (1971) | 32,4°C (1914) | 3,4°C (1968) |
27 | 32,3°C (1936) | 6,9°C (1958) | 32,4°C (1936) | 5,4°C (1968) |
26 | 32,3°C (1936) | 6,9°C (1958) | 32,4°C (1936) | 5,4°C (1968) |
01 | 30,0°C (1997) | 7,0°C (1931) | 31,1°C (1907) | 4,1°C (1977) |
12 | 32,2°C (2010) | 7,1°C (1959) | 32,8°C (1941) | 5,2°C (1965) |
28 | 31,7°C (1994) | 7,1°C (1977) | 32,0°C (1901) | 5,6°C (2000) |
19 | 30,0°C (1927) | 7,1°C (1967) | 31,7°C (1945) | 3,5°C (1965) |
16 | 30,9°C (1994) | 7,5°C (1977) | 31,2°C (1994) | 6,0°C (1968) |
20 | 30,0°C (1860) | 7,7°C (1968) | 32,0°C (1908) | 4,7°C (1968) |
22 | 33,1°C (1958) | 7,7°C (1928) | 30,5°C (1992) | 6,5°C (1956) |
14 | 31,7°C (1999) | 8,1°C (1931) | 32,6°C (1908) | 7,6°C (1971) |
23 | 31,3°C (1858) | 8,2°C (1971) | 31,6°C (1914) | 5,8°C (1964) |
Välismaa uudised
12.08. 06:20A new Weather pattern is developing over Northern Hemisphere, creating a weaker and more disrupted circulation as we head closer to Autumn06.08. 07:53An unusual ocean anomaly is growing in the North Pacific. How did it form, and what does it indicate for the weather seasons ahead?01.08. 03:16A strong burst of nearly 4000 earthquakes occurs in Iceland, causing an increased risk of a new volcanic eruption as we head into August29.07. 03:28Fall Forecast 2022: First look at the next weather season shows that patterns will be driven by one major Ocean anomaly, extending into Winter 2022/202325.07. 23:49'IcePic' algorithm outperforms humans in predicting ice crystal formation25.07. 19:54Extreme heat exposure worsens child malnutrition Veel
20. augusti ekstreemumid 2012-2022
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 24,8°C | 20,45°C | 15,6°C |
2021 | 21,0°C | 15,79°C | 7,7°C |
2020 | 25,0°C | 18,23°C | 7,7°C |
2019 | 23,2°C | 17,25°C | 9,5°C |
2018 | 20,7°C | 15,99°C | 10,4°C |
2017 | 20,8°C | 17,08°C | 12,5°C |
2016 | 23,9°C | 17,05°C | 9,1°C |
2015 | 23,1°C | 14,89°C | 3,0°C |
2014 | 20,9°C | 14,63°C | 10,0°C |
2013 | 23,4°C | 16,67°C | 8,6°C |
2012 | 19,7°C | 15,15°C | 5,4°C |
Ilmateenistuse ennustus
16...23°C | ||
23...30°C | ||
16...21°C | ||
22...28°C | ||
16...21°C | ||
19...27°C | ||
12...17°C | ||
19...28°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
46,2% on kuu nähtav.
7 päeva on noorkuuni.
Poolkuu (viimane veerand)7 päeva on noorkuuni.
Ilmateenistuse hoiatused
Tase :
20.08 ennelõunal tugevneb kagutuul 9, puhanguti 12 m/s.
20.08 ennelõunal tugevneb kagutuul 9, puhanguti 12 m/s.
Tase :
20.08 ennelõunal tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
20.08 ennelõunal tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
Tase :
20.08 ennelõunal tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
20.08 ennelõunal tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
Tase :
20.08 hommikul tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
20.08 hommikul tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
Tase :
20.08 hommikul tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
20.08 hommikul tugevneb kagutuul puhanguti 15 m/s.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
Tase :
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.
20.08 tõuseb õhutemperatuur päeval 31°C-ni ja ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb 25°C ümbrusse.