Ajaloolised päevarekordid Aprill
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
24 | 27,2°C (2000) | -7,2°C (1955) | 27,3°C (2000) | -8,1°C (1981) |
29 | 24,9°C (1998) | -7,5°C (1862) | 25,5°C (1952) | -6,6°C (1899) |
28 | 24,7°C (1998) | -7,5°C (1852) | 25,1°C (2009) | -6,4°C (1971) |
25 | 22,8°C (1983) | -6,3°C (1955) | 24,7°C (2000) | -5,4°C (1981) |
26 | 24,2°C (1986) | -3,9°C (2003) | 24,7°C (2019) | -7,3°C (2003) |
27 | 25,2°C (1986) | -6,3°C (1955) | 24,7°C (1986) | -12,5°C (1981) |
21 | 19,9°C (1963) | -8,8°C (1852) | 24,5°C (2000) | -12,7°C (1895) |
23 | 22,0°C (1995) | -5,7°C (1852) | 24,5°C (1952) | -8,7°C (1873) |
22 | 19,4°C (1962) | -7,5°C (1852) | 23,7°C (2000) | -12,2°C (1895) |
20 | 23,0°C (2000) | -10,0°C (1852) | 23,3°C (2000) | -8,0°C (1979) |
14 | 20,8°C (1989) | -16,6°C (1809) | 23,3°C (1920) | -12,3°C (1966) |
30 | 22,4°C (1987) | -6,0°C (1981) | 23,2°C (1987) | -5,6°C (1978) |
09 | 19,0°C (2018) | -11,5°C (1922) | 23,1°C (2018) | -11,6°C (1902) |
16 | 20,4°C (2007) | -9,4°C (1852) | 22,7°C (1984) | -6,4°C (1979) |
12 | 21,9°C (1991) | -12,5°C (1806) | 22,4°C (1989) | -8,8°C (1961) |
13 | 24,9°C (1989) | -18,5°C (1806) | 21,5°C (1989) | -7,9°C (1867) |
19 | 19,7°C (1963) | -6,9°C (1852) | 20,8°C (1948) | -7,5°C (1979) |
15 | 18,3°C (1915) | -9,4°C (1852) | 20,7°C (1920) | -8,9°C (1867) |
17 | 18,7°C (1999) | -9,8°C (1966) | 20,5°C (1999) | -7,5°C (1875) |
07 | 17,9°C (2020) | -13,3°C (1862) | 20,4°C (2020) | -8,5°C (1895) |
06 | 18,8°C (2016) | -15,5°C (1866) | 20,1°C (2016) | -18,3°C (1956) |
05 | 17,3°C (1991) | -15,2°C (1956) | 19,5°C (2001) | -18,9°C (1956) |
18 | 20,0°C (1999) | -8,8°C (1864) | 19,4°C (1999) | -5,5°C (1895) |
03 | 17,0°C (1990) | -18,4°C (1862) | 19,0°C (1990) | -16,6°C (1963) |
11 | 17,6°C (2023) | -11,8°C (1806) | 18,8°C (1918) | -10,0°C (1902) |
08 | 17,6°C (2001) | -13,4°C (1862) | 17,7°C (2001) | -11,7°C (1867) |
10 | 15,4°C (1984) | -9,5°C (1862) | 17,0°C (1984) | -9,3°C (1958) |
04 | 15,7°C (1953) | -17,3°C (1941) | 15,0°C (1983) | -17,1°C (1960) |
02 | 12,4°C (1974) | -17,9°C (1862) | 13,7°C (1948) | -19,8°C (1963) |
01 | 14,3°C (2008) | -17,8°C (1865) | 13,7°C (2008) | -18,6°C (1963) |
Eesti uudised
01. juuni ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,0°C | 9,26°C | 5,6°C |
2022 | 21,0°C | 13,85°C | 6,9°C |
2021 | 20,3°C | 13,33°C | 5,8°C |
2020 | 19,7°C | 11,87°C | 1,1°C |
2019 | 19,5°C | 12,30°C | 0,5°C |
2018 | 23,4°C | 15,13°C | 1,8°C |
2017 | 12,7°C | 8,14°C | 3,2°C |
2016 | 27,9°C | 19,98°C | 8,3°C |
2015 | 22,2°C | 13,34°C | 4,5°C |
2014 | 16,7°C | 10,84°C | 3,6°C |
2013 | 27,0°C | 19,63°C | 9,7°C |
Ilmateenistuse ennustus
2...10°C | ||
10...16°C | ||
0...9°C | ||
8...14°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C |
Külastatavus
Ennustuse täpsuse jooksva kuu parimad
Tänane kuufaas
92,0% on kuu nähtav.
18 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu18 päeva on noorkuuni.
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 27,0°C (1872) ja külmem -0,5°C (1810).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 28,2°C (1995) ja külmem -2,2°C (1965).
Ilmateenistuse hoiatused
1.06 hommikul tugevneb loode- ja põhjatuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
Lääne- ja loodetuul 8, puhanguti kuni 12 m/s.
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
Lääne- ja loodetuul 12, puhanguti kuni 16 m/s.
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!
Tuleoht on erakordselt suur!