Ajaloolised päevarekordid Aprill

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
01 17,1°C (2024)    -17,8°C (1865)    21,4°C (2024)    -18,6°C (1963)    
02 12,4°C (1974)    -17,9°C (1862)    14,9°C (2024)    -19,8°C (1963)    
03 17,0°C (1990)    -18,4°C (1862)    19,0°C (1990)    -16,6°C (1963)    
04 15,7°C (1953)    -17,3°C (1941)    15,0°C (1983)    -17,1°C (1960)    
05 17,3°C (1991)    -15,2°C (1956)    19,5°C (2001)    -18,9°C (1956)    
06 18,8°C (2016)    -15,5°C (1866)    20,1°C (2016)    -18,3°C (1956)    
07 17,9°C (2020)    -13,3°C (1862)    20,4°C (2020)    -8,5°C (1895)    
08 17,6°C (2001)    -13,4°C (1862)    17,7°C (2001)    -11,7°C (1867)    
09 19,0°C (2018)    -11,5°C (1922)    23,1°C (2018)    -11,6°C (1902)    
10 20,5°C (2024)    -9,5°C (1862)    25,6°C (2024)    -9,3°C (1958)    
11 17,6°C (2023)    -11,8°C (1806)    18,8°C (1918)    -10,0°C (1902)    
12 21,9°C (1991)    -12,5°C (1806)    22,4°C (1989)    -8,8°C (1961)    
13 24,9°C (1989)    -18,5°C (1806)    21,5°C (1989)    -7,9°C (1867)    
14 20,8°C (1989)    -16,6°C (1809)    23,3°C (1920)    -12,3°C (1966)    
15 18,3°C (1915)    -9,4°C (1852)    20,7°C (1920)    -8,9°C (1867)    
16 20,4°C (2007)    -9,4°C (1852)    22,7°C (1984)    -6,4°C (1979)    
17 18,7°C (1999)    -9,8°C (1966)    20,5°C (1999)    -7,5°C (1875)    
18 20,0°C (1999)    -8,8°C (1864)    19,4°C (1999)    -5,5°C (1895)    
19 19,7°C (1963)    -6,9°C (1852)    20,8°C (1948)    -7,5°C (1979)    
20 23,0°C (2000)    -10,0°C (1852)    23,3°C (2000)    -8,0°C (1979)    
21 19,9°C (1963)    -8,8°C (1852)    24,5°C (2000)    -12,7°C (1895)    
22 19,4°C (1962)    -7,5°C (1852)    23,7°C (2000)    -12,2°C (1895)    
23 22,0°C (1995)    -5,7°C (1852)    24,5°C (1952)    -8,7°C (1873)    
24 27,2°C (2000)    -7,2°C (1955)    27,3°C (2000)    -8,1°C (1981)    
25 22,8°C (1983)    -6,3°C (1955)    24,7°C (2000)    -5,4°C (1981)    
26 24,2°C (1986)    -3,9°C (2003)    24,7°C (2019)    -7,3°C (2003)    
27 25,2°C (1986)    -6,3°C (1955)    24,7°C (1986)    -12,5°C (1981)    
28 24,7°C (1998)    -7,5°C (1852)    25,1°C (2009)    -6,4°C (1971)    
29 24,9°C (1998)    -7,5°C (1862)    25,5°C (1952)    -6,6°C (1899)    
30 22,4°C (1987)    -6,0°C (1981)    23,2°C (1987)    -5,6°C (1978)    

19. aprilli ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
20243,3°C-0,64°C-3,9°C
202315,4°C7,38°C0,8°C
202216,2°C7,49°C-1,9°C
202117,6°C8,91°C0,2°C
20209,9°C4,83°C0,6°C
201917,7°C8,09°C-2,8°C
201815,1°C7,38°C2,9°C
20175,9°C-0,05°C-8,6°C
201611,9°C5,99°C2,0°C
20159,5°C4,55°C-1,1°C
201419,0°C9,34°C-2,9°C

Keskkonnaagentuuri ennustus

-4...2°C
-1...4°C
-4...2°C
0...6°C
-6...1°C
-1...8°C
0...-4°C
-2...2°C

Tänane kuufaas

82,6% on kuu nähtav.
19 päeva on noorkuuni.
Kasvav kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Pärnu

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 19,7°C (1963) ja külmem -6,9°C (1852).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 20,8°C (1948) ja külmem -7,5°C (1979).

Facebook

Keskkonnaagentuuri hoiatused

19.04 kirde- ja põhjatuul puhanguti 16 m/s.
19.04 kirde- ja põhjatuul 8-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtupoolikul pöördub loodesse.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk