Ajaloolised päevarekordid Veebruar

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
21 10,2°C (1990)    -27,0°C (1865)    10,9°C (1990)    -33,2°C (1963)    
22 9,7°C (1990)    -27,5°C (1844)    10,7°C (1990)    -25,4°C (1956)    
23 9,3°C (1990)    -26,3°C (1865)    10,1°C (1990)    -27,5°C (1956)    
24 9,2°C (1990)    -25,4°C (2011)    9,5°C (1990)    -30,4°C (1985)    
16 8,7°C (2019)    -25,5°C (1865)    8,2°C (2019)    -32,5°C (1979)    
08 8,6°C (1990)    -30,5°C (1871)    9,2°C (1990)    -33,3°C (1956)    
27 8,5°C (1989)    -24,9°C (1965)    9,5°C (1989)    -26,8°C (1942)    
25 8,0°C (1900)    -30,6°C (1844)    10,2°C (1900)    -25,1°C (1953)    
28 7,8°C (1943)    -29,0°C (1947)    7,0°C (1989)    -26,5°C (1947)    
17 7,8°C (2020)    -25,5°C (1865)    8,9°C (2020)    -27,7°C (1900)    
06 7,7°C (1990)    -29,7°C (1869)    5,9°C (1990)    -31,0°C (1870)    
03 7,6°C (2002)    -28,3°C (1966)    8,0°C (2002)    -32,0°C (1966)    
07 7,6°C (1989)    -27,3°C (1869)    9,0°C (1990)    -28,8°C (1956)    
13 7,2°C (2023)    -30,0°C (1977)    5,6°C (2023)    -31,5°C (1871)    
20 7,0°C (1961)    -29,4°C (1844)    5,8°C (1990)    -28,3°C (1986)    
18 7,0°C (2020)    -28,9°C (1954)    6,3°C (2020)    -31,9°C (1900)    
09 6,9°C (1990)    -28,7°C (1871)    8,2°C (1990)    -31,7°C (1871)    
11 6,9°C (1925)    -28,5°C (1940)    6,1°C (1925)    -34,1°C (1985)    
10 6,8°C (2015)    -34,4°C (1940)    5,2°C (1914, 2015)    -31,5°C (1985)    
02 6,4°C (1914)    -24,6°C (1940)    9,7°C (1917)    -32,5°C (1867)    
19 6,3°C (1998)    -26,2°C (1844)    7,6°C (1998)    -30,3°C (1963)    
01 6,0°C (1914)    -30,8°C (1956)    10,0°C (1917)    -35,1°C (1956)    
12 5,9°C (1925)    -25,0°C (1867)    5,8°C (1925)    -29,8°C (1871)    
04 5,8°C (1989)    -30,2°C (1966)    5,5°C (1993)    -32,9°C (1966)    
05 5,2°C (1990)    -25,7°C (1969)    5,3°C (1993)    -32,0°C (1870)    
26 5,2°C (1990)    -25,8°C (1942)    6,2°C (2015)    -30,4°C (1963)    
29 5,2°C (2000)    -23,8°C (1844)    5,5°C (2000)    -22,8°C (1904)    
15 5,2°C (1925)    -29,0°C (1979)    5,2°C (1925)    -36,0°C (1979)    
14 4,3°C (2023)    -25,5°C (1947)    4,5°C (1995)    -30,3°C (1871)    

29. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
202411,2°C6,50°C0,4°C
20232,8°C-1,22°C-5,3°C
20223,1°C-2,70°C-9,5°C
202110,7°C4,28°C-2,0°C
20205,4°C0,94°C-5,3°C
201912,0°C5,66°C1,2°C
20184,0°C-2,50°C-10,8°C
20174,4°C0,41°C-6,2°C
201614,1°C5,71°C-3,2°C
20157,0°C2,77°C-1,1°C
20149,6°C2,15°C-6,2°C

Ilmateenistuse ennustus

2...7°C
4...12°C
0...5°C
5...12°C
-2...3°C
5...19°C
4...10°C
6...15°C

Tänane kuufaas

80,4% on kuu nähtav.
11 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 15,9°C (2007) ja külmem -15,6°C (1867).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,8°C (2007) ja külmem -21,6°C (1963).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

29.03 Pärastlõunal tugevneb edelatuul puhanguti 16 m/s.
29.03 Pärastlõunal tugevneb edelatuul puhanguti 16 m/s.
29.03 Päeval tugevneb edelatuul puhanguti kuni 15 m/s.
29.03 Päeval tugevneb edelatuul puhanguti kuni 15 m/s.
29.03 Päeval tugevneb edelatuul puhanguti kuni 15 m/s.
29.03 pärastlõunal tugevneb edelatuul 9, puhanguti 14 m/s.

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk