Ajaloolised päevarekordid Veebruar
Päev | Tallinn soe | Tallinn külm | Tartu soe | Tartu külm |
---|---|---|---|---|
29 | 5,2°C (2000) | -23,8°C (1844) | 5,5°C (2000) | -22,8°C (1904) |
28 | 7,8°C (1943) | -29,0°C (1947) | 7,0°C (1989) | -26,5°C (1947) |
27 | 8,5°C (1989) | -24,9°C (1965) | 9,5°C (1989) | -26,8°C (1942) |
26 | 5,2°C (1990) | -25,8°C (1942) | 6,2°C (2015) | -30,4°C (1963) |
25 | 8,0°C (1900) | -30,6°C (1844) | 10,2°C (1900) | -25,1°C (1953) |
24 | 9,2°C (1990) | -25,4°C (2011) | 9,5°C (1990) | -30,4°C (1985) |
23 | 9,3°C (1990) | -26,3°C (1865) | 10,1°C (1990) | -27,5°C (1956) |
22 | 9,7°C (1990) | -27,5°C (1844) | 10,7°C (1990) | -25,4°C (1956) |
21 | 10,2°C (1990) | -27,0°C (1865) | 10,9°C (1990) | -33,2°C (1963) |
20 | 7,0°C (1961) | -29,4°C (1844) | 5,8°C (1990) | -28,3°C (1986) |
19 | 6,3°C (1998) | -26,2°C (1844) | 7,6°C (1998) | -30,3°C (1963) |
18 | 7,0°C (2020) | -28,9°C (1954) | 6,3°C (2020) | -31,9°C (1900) |
17 | 7,8°C (2020) | -25,5°C (1865) | 8,9°C (2020) | -27,7°C (1900) |
16 | 8,7°C (2019) | -25,5°C (1865) | 8,2°C (2019) | -32,5°C (1979) |
15 | 5,2°C (1925) | -29,0°C (1979) | 5,2°C (1925) | -36,0°C (1979) |
14 | 4,3°C (2023) | -25,5°C (1947) | 4,5°C (1995) | -30,3°C (1871) |
13 | 7,2°C (2023) | -30,0°C (1977) | 5,6°C (2023) | -31,5°C (1871) |
12 | 5,9°C (1925) | -25,0°C (1867) | 5,8°C (1925) | -29,8°C (1871) |
11 | 6,9°C (1925) | -28,5°C (1940) | 6,1°C (1925) | -34,1°C (1985) |
10 | 6,8°C (2015) | -34,4°C (1940) | 5,2°C (1914, 2015) | -31,5°C (1985) |
09 | 6,9°C (1990) | -28,7°C (1871) | 8,2°C (1990) | -31,7°C (1871) |
08 | 8,6°C (1990) | -30,5°C (1871) | 9,2°C (1990) | -33,3°C (1956) |
07 | 7,6°C (1989) | -27,3°C (1869) | 9,0°C (1990) | -28,8°C (1956) |
06 | 7,7°C (1990) | -29,7°C (1869) | 5,9°C (1990) | -31,0°C (1870) |
05 | 5,2°C (1990) | -25,7°C (1969) | 5,3°C (1993) | -32,0°C (1870) |
04 | 5,8°C (1989) | -30,2°C (1966) | 5,5°C (1993) | -32,9°C (1966) |
03 | 7,6°C (2002) | -28,3°C (1966) | 8,0°C (2002) | -32,0°C (1966) |
02 | 6,4°C (1914) | -24,6°C (1940) | 9,7°C (1917) | -32,5°C (1867) |
01 | 6,0°C (1914) | -30,8°C (1956) | 10,0°C (1917) | -35,1°C (1956) |
Keskkonna- ja loodusuudised
01.12. 20:15Biojäätmete sorteerimine on 1. jaanuarist kohustuslik - kuidas seda kodus teha?01.12. 20:15Müügimehed räägivad - millistel juhtudel valida lumepuhur või lumesahaga ATV01.12. 13:15Euronics võtab kõigis kauplustes kasutusele elektroonilised hinnasildid01.12. 11:11VIDEO: kus talvituma jäänud aule annab lähemalt vaadelda?30.11. 23:15Euroopa angerjas vajab kaitse alla võtmist Veel
01. detsembri ekstreemumid 2013-2023
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | -0,2°C | -4,38°C | -16,2°C |
2022 | 3,4°C | -2,75°C | -11,5°C |
2021 | 1,7°C | -4,17°C | -15,2°C |
2020 | 7,0°C | 2,07°C | -2,8°C |
2019 | 5,0°C | -0,12°C | -7,7°C |
2018 | 1,0°C | -5,08°C | -11,8°C |
2017 | 3,7°C | 0,53°C | -0,9°C |
2016 | 3,6°C | -0,11°C | -3,9°C |
2015 | 5,7°C | 2,87°C | -0,3°C |
2014 | 0,3°C | -8,02°C | -17,7°C |
2013 | 6,9°C | 1,77°C | -4,2°C |
Ilmateenistuse ennustus
-2...-15°C | ||
-1...-9°C | ||
-2...-17°C | ||
-2...-11°C | ||
-3...-17°C | ||
-2...-13°C | ||
-2...-19°C | ||
-2...-11°C |
UV-indeks
Päevarekordid
Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 8,6°C (2000) ja külmem -18,2°C (1925).
Täna Tartus kõige soojem on olnud 7,6°C (2000) ja külmem -21,2°C (1973).
Ilmateenistuse hoiatused
Läänevetes kirde- ja põhja-, õhtu poole põhja- ja loodetuul 12, puhanguti 16 m/s.