Ajaloolised päevarekordid Jaanuar

Päev Tallinn soe Tallinn külm Tartu soe Tartu külm
10 6,0°C (1808)    -31,4°C (1987)    6,4°C (1957)    -36,0°C (1987)    
17 6,3°C (1975)    -31,1°C (1940)    6,1°C (1975)    -34,3°C (1940)    
18 5,1°C (1975)    -31,1°C (1940)    6,5°C (1993)    -31,3°C (1968)    
25 5,7°C (1991)    -30,9°C (1942)    4,5°C (1991)    -34,4°C (1868)    
24 4,2°C (1904, 1990)    -30,7°C (1942)    5,5°C (1904)    -32,6°C (1942)    
11 7,0°C (1993)    -30,5°C (1987)    6,9°C (1993)    -35,2°C (1987)    
31 4,6°C (2016)    -30,1°C (1967)    5,4°C (2016)    -33,7°C (1956)    
30 6,7°C (1989)    -29,0°C (1967)    6,2°C (2016)    -27,5°C (1970)    
09 7,6°C (2020)    -28,9°C (1987)    9,8°C (2007)    -34,7°C (1987)    
12 6,5°C (2020)    -28,8°C (1987)    6,8°C (1993)    -32,5°C (1987)    
26 5,9°C (1991)    -28,4°C (1985)    5,0°C (1991)    -36,2°C (1868)    
08 7,6°C (2020)    -28,2°C (1987)    7,0°C (2014)    -32,0°C (1987)    
07 8,2°C (1983)    -27,9°C (2003)    6,9°C (1983)    -32,4°C (1987)    
15 8,4°C (2020)    -27,8°C (1983)    7,4°C (2020)    -31,7°C (1940)    
16 8,0°C (2020)    -27,8°C (1893)    8,6°C (2020)    -35,0°C (1940)    
21 6,7°C (2020)    -27,5°C (1809)    6,3°C (2020)    -32,6°C (1966)    
27 4,9°C (1898, 2020)    -26,9°C (1862)    4,6°C (2020)    -29,1°C (1985)    
02 6,5°C (2015)    -26,9°C (1978)    5,8°C (2015)    -32,5°C (1978)    
19 6,2°C (1925)    -26,9°C (1940)    5,4°C (1925)    -30,4°C (1968)    
29 5,8°C (1989)    -26,5°C (1987)    5,5°C (1989)    -28,0°C (1987)    
20 6,3°C (1898)    -26,5°C (1809)    6,5°C (1898)    -30,5°C (1966)    
22 5,0°C (1984)    -26,3°C (1941)    4,7°C (1993)    -29,6°C (1907)    
23 5,0°C (1984)    -26,3°C (1941)    4,7°C (1993)    -29,6°C (1907)    
28 6,9°C (1992)    -26,3°C (1862)    6,5°C (1989)    -27,0°C (1967)    
06 8,0°C (1983)    -25,1°C (1987)    6,2°C (1973)    -32,5°C (1987)    
14 4,6°C (1983)    -25,0°C (1942)    4,1°C (1983)    -27,9°C (1968)    
05 6,4°C (1973)    -24,7°C (1987)    6,1°C (1937)    -32,9°C (1987)    
13 6,5°C (1983)    -24,4°C (1987)    5,4°C (1993)    -31,4°C (1968)    
04 7,1°C (1992)    -22,5°C (1877)    7,0°C (1992)    -26,7°C (1987)    
03 8,9°C (1992)    -20,5°C (1876)    7,7°C (1988)    -26,9°C (1941)    

28. märtsi ekstreemumid 2014-2024

AastaMaks.KeskmineMin.
202415,9°C8,35°C1,3°C
20233,0°C-0,68°C-3,9°C
20229,6°C3,84°C-3,8°C
202110,3°C4,61°C-1,1°C
202013,8°C4,96°C-3,3°C
201911,7°C4,13°C-3,9°C
20181,1°C-4,23°C-15,5°C
20177,0°C2,84°C-3,6°C
201612,9°C5,45°C-2,8°C
20158,7°C4,66°C-0,5°C
201410,9°C3,34°C-4,3°C

Ilmateenistuse ennustus

2...7°C
4...12°C
0...5°C
5...12°C
-2...3°C
5...19°C
4...10°C
6...15°C

Tänane kuufaas

85,9% on kuu nähtav.
12 päeva on noorkuuni.
Kahanev kuu

Külastatavus

Statistika: METRIX.Station

UV-indeks Tallinn-Harku

Päevarekordid

Täna Tallinnas kõige soojem on olnud 14,4°C (1903) ja külmem -22,6°C (1952).

Täna Tartus kõige soojem on olnud 16,9°C (2007) ja külmem -25,2°C (1952).

Facebook

Ilmateenistuse hoiatused

Veebimajutus

Süsteemimootor

drupal

HTML raamistik

bootstrap 3

Kujundus

bootswatch

Reklaam

adsense

Sisuedastusvõrk