Tallinn soe:
29,0°C
Tallinn soe aasta:
2007
Tallinn külm:
0,0°C
Tallinn külm aasta:
1987
Tartu soe:
27,7°C
Tartu soe aasta:
1985
Tartu külm:
-1,4°C
Tartu külm aasta:
1918
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,0°C | 9,29°C | 5,8°C |
2022 | 21,0°C | 13,85°C | 6,9°C |
2021 | 20,3°C | 13,33°C | 5,8°C |
2020 | 19,7°C | 11,87°C | 1,1°C |
2019 | 19,5°C | 12,30°C | 0,5°C |
2018 | 23,4°C | 15,13°C | 1,8°C |
2017 | 12,7°C | 8,14°C | 3,2°C |
2016 | 27,9°C | 19,98°C | 8,3°C |
2015 | 22,2°C | 13,34°C | 4,5°C |
2014 | 16,7°C | 10,84°C | 3,6°C |
2013 | 27,0°C | 19,63°C | 9,7°C |
2...10°C | ||
10...16°C | ||
0...9°C | ||
8...14°C | ||
0...9°C | ||
10...15°C | ||
3...11°C | ||
10...15°C |