Tallinn soe:
13,9°C
Tallinn soe aasta:
2015
Tallinn külm:
-25,3°C
Tallinn külm aasta:
1942
Tartu soe:
12,0°C
Tartu soe aasta:
2015
Tartu külm:
-29,1°C
Tartu külm aasta:
1942
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2022 | 16,1°C | 8,71°C | 3,2°C |
2021 | 16,7°C | 10,34°C | 1,6°C |
2020 | 17,2°C | 9,85°C | 2,1°C |
2019 | 26,9°C | 18,27°C | 9,5°C |
2018 | 24,5°C | 16,70°C | 5,9°C |
2017 | 21,1°C | 12,56°C | 4,4°C |
2016 | 20,5°C | 12,79°C | 6,2°C |
2015 | 18,4°C | 10,81°C | 2,3°C |
2014 | 25,4°C | 16,92°C | 7,7°C |
2013 | 17,6°C | 13,24°C | 7,4°C |
2012 | 25,9°C | 17,20°C | 9,2°C |
3...9°C | ||
9...17°C | ||
1...7°C | ||
8...18°C | ||
2...8°C | ||
11...21°C | ||
5...11°C | ||
9...21°C |