Tallinn soe:
10,4°C
Tallinn soe aasta:
2008
Tallinn külm:
-25,2°C
Tallinn külm aasta:
1971
Tartu soe:
9,0°C
Tartu soe aasta:
1992
Tartu külm:
-27,0°C
Tartu külm aasta:
1971
Aasta | Maks. | Keskmine | Min. |
---|---|---|---|
2023 | 12,8°C | 3,84°C | -0,8°C |
2022 | 12,5°C | 3,27°C | -3,7°C |
2021 | 2,6°C | -3,75°C | -15,0°C |
2020 | 8,5°C | 2,13°C | -3,5°C |
2019 | 5,9°C | 1,76°C | -1,5°C |
2018 | 3,3°C | -1,83°C | -7,2°C |
2017 | 4,8°C | -0,15°C | -7,6°C |
2016 | 2,8°C | -2,76°C | -15,2°C |
2015 | 6,5°C | 2,11°C | -2,7°C |
2014 | 4,9°C | -1,59°C | -15,3°C |
2013 | -2,8°C | -6,29°C | -10,3°C |
-1...4°C | ||
2...8°C | ||
-4...1°C | ||
3...8°C | ||
2...6°C | ||
4...12°C | ||
1...5°C | ||
5...11°C |